Knuch 송태림 연구 기획
KHS DH wiki
연구 기획 내용
기획의도
일정
'개요
대상 자원
11월 6일 과제
Class
Time
Actor
Place
Record
Concept
Clothing
Process
Object
Material
Substance
Situation
Realtion
A에_B가_발간되었다
A는_B와_부부이다
A에서_B를_보존처리했다
A는_B에_위치한다
A는_B에_속한다
A는_B와_관련되었다
A로_B를_알_수_있다
A는_B의_보존처리_과정이다
A는_B에서_출토되었다
A는_B의_판단기준이다
A는_B의_검사결과이다
A는_B와_포개져있었다
A는_B의_구성직물이다
A는_B의_부분이다
A는_B에서_나타난다
A는_B에_사용된_도구이다
A는_B단계에_지운다
A는_B를_예방하기_위한_도구이다
A는_B로_고친다
A는_B가_살았던_시대이다
A는_B이다
A는_B의_제작기법이다
A는_B의_일부분이다
A는_B에_사용된_기법이다
개체
샘플:20241113:항목탐색
== 청송 심씨묘 복식 보존처리 논문 ==
연구 데이터
11월 13일(2015년 <제천출토 청송심씨 출토유물의 보존처리>)
Nodes
id | class | groupName | partName | label | infoUrl | iconUrl | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | Time | 시간 | 2015년 | 송태림 | |||
민명혁 | Actor | 인물 | 민명혁(閔命爀, 1753~1818) | 송태림 | |||
인천대학교_한국문화_컨텐츠실 | Place | 장소 | 인천대학교 한국문화 컨텐츠실 | 송태림 | |||
충청북도_제천시_백운면_원월리산_39-3번지 | Place | 충청북도 제천시 백운면 원월리산 39-3번지 | 송태림 | ||||
제천출토_청송심씨_출토유물의_보존처리(2015) | Record | 논문,기록 | 제천출토 청송심씨 출토유물의 보존처리(2015) | https://www.riss.kr/link?id=A102253051 | 송태림 | ||
직물 | Concept | 생소한 개념 | 직물 | 송태림 | |||
청송_심씨 | Actor | 청송 심씨(1753~1810) | 송태림 | ||||
청송심씨_묘 | Place | 청송심씨 묘 | 송태림 | ||||
추사직물 | Concept | 추사직물 | 송태림 | ||||
청송심씨_묘_출토유물 | Clothing | 청송심씨 묘 출토유물 | 송태림 | ||||
직물_문화유산 | Concept | 직물 문화유산 | 송태림 | ||||
처리_전_조사_및_분석 | Process | 보존처리 과정 | 처리 전 조사 및 분석 | 송태림 | |||
형태_보정 | Process | 형태 보정 | 송태림 | ||||
세척 | Process | 세척 | 송태림 | ||||
강화_및_보강 | Process | 강화 및 보강 | 송태림 | ||||
처리_후_기록 | Process | 처리 후 기록 | 송태림 | ||||
저고리_6점 | Clothing | 저고리 6점 | 송태림 | ||||
멱목_1점 | Clothing | 멱목 1점 | 송태림 | ||||
여모_1점 | Clothing | 여모 1점 | 송태림 | ||||
과두_1점 | Clothing | 과두 1점 | 송태림 | ||||
보존처리_전후_상태비교 | Process | 보존처리 전후 상태비교 | 송태림 | ||||
오염정도 | Concept | 오염정도 | 송태림 | ||||
현미경 | Object | 사용도구 | 현미경 | 송태림 | |||
색차기 | Object | 색차기 | 송태림 | ||||
잔류_오염물의_유무 | Process | 잔류 오염물의 유무 | 송태림 | ||||
탈색 | Process | 탈색 | 송태림 | ||||
세척결과 | Process | 세척결과 | 송태림 | ||||
공단_겹_삼회장저고리_No1 | Clothing | 공단 겹 삼회장저고리 No1 | 송태림 | ||||
No1_겉저고리 | Clothing | No1 겉저고리 | 송태림 | ||||
No1_중간저고리 | Clothing | No1 중간저고리 | 송태림 | ||||
공단 | Material | 공단 | 송태림 | ||||
No1_속저고리 | Clothing | No1 속저고리 | 송태림 | ||||
명주 | Material | 소재 | 명주 | 송태림 | |||
No1_소매 | Clothing | No1 소매 | 송태림 | ||||
No1_끝동 | Clothing | No1 끝동 | 송태림 | ||||
No1_겉마기 | Clothing | No1 겉마기 | 송태림 | ||||
No1_깃 | Clothing | No1 깃 | 송태림 | ||||
흰색_덩어리_오염물 | Substance | 화학반응과 관련 | 흰색 덩어리 오염물 | 송태림 | |||
갈색_추사_겹_삼화장저고리_No2 | Clothing | 갈색 추사 겹 삼화장저고리 No2 | 송태림 | ||||
No2_겉저고리 | Clothing | No2 겉저고리 | 송태림 | ||||
겉감_추사 | Material | 겉감 추사 | 송태림 | ||||
안감_명주 | Material | 안감 명주 | 송태림 | ||||
No2_소매 | Clothing | No2 소매 | 송태림 | ||||
No2_곁마기 | Clothing | No2 곁마기 | 송태림 | ||||
여지문단_겹_삼회장저고리_No3 | Clothing | 여지문단 겹 삼회장저고리 No3 | 송태림 | ||||
No3_겉저고리 | Clothing | No3 겉저고리 | 송태림 | ||||
문단 | Material | 문단 | 송태림 | ||||
No3_속저고리 | Clothing | No3 속저고리 | 송태림 | ||||
No3_소매 | Clothing | No3 소매 | 송태림 | ||||
노란색_고형물 | Substance | 노란색 고형물 | 송태림 | ||||
No3_곁마기 | Clothing | No3 곁마기 | 송태림 | ||||
갈색_추사_겹_민저고리_No4 | Clothing | 갈색 추사 겹 민저고리 No4 | 송태림 | ||||
No4_겉저고리 | Clothing | No4 겉저고리 | 송태림 | ||||
추사 | Material | 추사 | 송태림 | ||||
No4_속저고리 | Clothing | No4 속저고리 | 송태림 | ||||
No4_길과_소매 | Clothing | No4 길과 소매 | 송태림 | ||||
항라_겹_삼회장저고리_No5 | Clothing | 항라 겹 삼회장저고리 No5 | 송태림 | ||||
No5_겉저고리 | Clothing | No5 겉저고리 | 송태림 | ||||
항라 | Material | 항라 | 송태림 | ||||
No5_속저고리 | Clothing | No5 속저고리 | 송태림 | ||||
멱목_No6 | Clothing | 멱목 No6 | 송태림 | ||||
여모_No6 | Clothing | 여모 No6 | 송태림 | ||||
일부_유실 | Situation | 일부 유실 | 송태림 | ||||
삼회장저고리_No7 | Clothing | 삼회장저고리 No7 | 송태림 | ||||
No7_겉저고리 | Clothing | No7 겉저고리 | 송태림 | ||||
능직물 | Material | 능직물 | 송태림 | ||||
No7_속저고리 | Clothing | No7 속저고리 | 송태림 | ||||
명주겹_과두_No8 | Clothing | 명주겹 과두 No8 | 송태림 | ||||
일부_오염 | Situation | 상황 | 일부 오염 | 송태림 | |||
건식세척 | Process | 건식세척 | 송태림 | ||||
1차_세척 | Process | 1차 세척 | 송태림 | ||||
2차_세척 | Process | 2차 세척 | 송태림 | ||||
펌프 | Object | 펌프 | 송태림 | ||||
오염부위 | Situation | 오염부위 | 송태림 | ||||
세액 | Substance | 세액 | 송태림 | ||||
유기용매 | Substance | 유기용매 | 송태림 | ||||
노멀_헥산 | Substance | 노멀 헥산 | 송태림 | ||||
유물의_쏠림현상 | Situation | 유물의 쏠림현상 | 송태림 | ||||
유물망 | Object | 유물망 | 송태림 | ||||
습식세척 | Process | 습식세척 | 송태림 | ||||
3차_세척 | Process | 3차 세척 | 송태림 | ||||
물 | Substance | 물 | 송태림 | ||||
형태복원 | Process | 형태복원 | 송태림 | ||||
자연건조 | Process | 자연건조 | 송태림 | ||||
스티밍 | Process | 스티밍 | 송태림 | ||||
섬유의_잔주름_제거 | Process | 섬유의 잔주름 제거 | 송태림 | ||||
구김_및_광택_복원 | Process | 구김 및 광택 복원 | 송태림 | ||||
한지 | Material | 한지 | 송태림 | ||||
증류수_분무 | Process | 증류수 분무 | 송태림 | ||||
붓과_핀셋 | Object | 붓과 핀셋 | 송태림 | ||||
원위치_조정 | Process | 원위치 조정 | 송태림 | ||||
건조 | Process | 건조 | 송태림 | ||||
마무리 | Process | 마무리 | 송태림 | ||||
보존처리_이후 | Process | 보존처리 이후 | 송태림 | ||||
색차_변화율 | Process | 색차 변화율 | 송태림 | ||||
논문 | Record | 논문 | 송태림 | ||||
2023년 | Time | 2023년 | 송태림 | ||||
충북대학교박물관 | Place | 충북대학교박물관 | 송태림 | ||||
청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | Record | 청송심씨 묘 출토 금장복식 보존처리에 관한 연구 부금원삼 및 직금치마 중심으로(2023) | https://www.riss.kr/link?id=A108791188 | 송태림 | |||
조선후기 | Time | 조선후기 | 송태림 | ||||
상류층_여성 | Actor | 상류층 여성 | 송태림 | ||||
부금기법 | Concept | 부금기법 | 송태림 | ||||
직금기법 | Concept | 직금기법 | 송태림 | ||||
금장복식_유물_2점 | Clothing | 금장복식 유물 2점 | 송태림 | ||||
금박의_박락현상 | Situation | 금박의 박락현상 | 송태림 | ||||
파손 | Situation | 파손 | 송태림 | ||||
오염 | Situation | 오염 | 송태림 | ||||
원형_유지 | Situation | 원형 유지 | 송태림 | ||||
처리_전_조사 | Process | 처리 전 조사 | 송태림 | ||||
SEM | Object | SEM | 송태림 | ||||
FT_IR | Object | FT IR | 송태림 | ||||
정색반응 | Object | 정색반응 | 송태림 | ||||
XRF | Object | XRF | 송태림 | ||||
부금원삼_No9 | Clothing | 부금원삼 No9 | 송태림 | ||||
No9_깃_고대_부분 | Clothing | No9 깃 고대 부분 | 송태림 | ||||
갈변 | Substance | 갈변 | 송태림 | ||||
충해 | Situation | 충해 | 송태림 | ||||
흰색과_검은색_오염물 | Substance | 흰색과 검은색 오염물 | 송태림 | ||||
직금치마_No10 | Clothing | 직금치마 No10 | 송태림 | ||||
No10_치마허리_말기 | Clothing | No10 치마허리 말기 | 송태림 | ||||
찢김 | Situation | 찢김 | 송태림 | ||||
No10_허리끈 | Clothing | No10 허리끈 | 송태림 | ||||
구김 | Situation | 구김 | 송태림 | ||||
보존처리_전_강화처리 | Process | 보존처리 전 강화처리 | 송태림 | ||||
건식클리닝 | Process | 건식클리닝 | 송태림 | ||||
분무클리닝 | Process | 분무클리닝 | 송태림 | ||||
면봉과_붓 | Object | 면봉과 붓 | 송태림 | ||||
n_decane | Substance | n decane | 송태림 | ||||
유기용제 | Substance | 유기용제 | 송태림 | ||||
증류수 | Substance | 증류수 | 송태림 | ||||
강화처리 | Process | 강화처리 | 송태림 | ||||
10%_우교 | Substance | 10% 우교 | 송태림 | ||||
2%로_희석 | Substance | 2%로 희석 | 송태림 | ||||
2회_도포 | Process | 2회 도포 | 송태림 | ||||
클리닝_및_원형회복 | Process | 클리닝 및 원형회복 | 송태림 | ||||
핀셋 | Object | 핀셋 | 송태림 | ||||
진공청소기 | Object | 진공청소기 | 송태림 | ||||
분사식_습식클리닝 | Process | 분사식 습식클리닝 | 송태림 | ||||
분무기 | Object | 분무기 | 송태림 | ||||
습식클리닝 | Process | 습식클리닝 | 송태림 | ||||
측백나무_추출_천연_세척액 | Substance | 측백나무 추출 천연 세척액 | 송태림 | ||||
천연계면활성제 | Substance | 천연계면활성제 | 송태림 | ||||
측백_나뭇잎_분말 | Substance | 측백 나뭇잎 분말 | 송태림 | ||||
증류수_70%_메탄올_및_에탄올_70%_용매 | Substance | 증류수 70% 메탄올 및 에탄올 70% 용매 | 송태림 | ||||
측백_추출액 | Substance | 측백 추출액 | 송태림 | ||||
오일 | Substance | 오일 | 송태림 | ||||
손다림질 | Process | 손다림질 | 송태림 | ||||
흡수포 | Object | 흡수포 | 송태림 | ||||
유리문진 | Object | 유리문진 | 송태림 | ||||
보강재_및_손상부_보수 | Process | 보강재 및 손상부 보수 | 송태림 | ||||
보강직물 | Material | 보강직물 | 송태림 | ||||
실과_바늘 | Object | 실과 바늘 | 송태림 | ||||
크레플린_정련 | Material | 크레플린 정련 | 송태림 | ||||
오리나무_열매와_황철나무 | Material | 오리나무 열매와 황철나무 | 송태림 | ||||
염색 | Process | 염색 | 송태림 | ||||
매염제 | Substance | 매염제 | 송태림 | ||||
황산칼륨 | Substance | 황산칼륨 | 송태림 | ||||
우교_2% | Substance | 우교 2% | 송태림 | ||||
홈질 | Concept | 홈질 | 송태림 | ||||
공그르기 | Concept | 공그르기 | 송태림 | ||||
장금수_기법 | Concept | 장금수 기법 | 송태림 | ||||
보수처리_후_조사 | Process | 보수처리 후 조사 | 송태림 | ||||
유물_포장_및_보관 | Process | 유물 포장 및 보관 | 송태림 | ||||
중성지 | Substance | 중성지 | 송태림 | ||||
완충재_솜포 | Object | 완충재 솜포 | 송태림 | ||||
오동나무_상자 | Object | 오동나무 상자 | 송태림 | ||||
18세기_말_19세기_초_복식 | Time | 18세기 말 19세기 초 복식 | 송태림 |
Links
source | target | relation | description |
---|---|---|---|
2015년 | 제천출토_청송심씨_출토유물의_보존처리(2015) | A에_B가_발간되었다 | |
민명혁 | 청송_심씨 | A는_B와_부부이다 | |
인천대학교_한국문화_컨텐츠실 | 청송심씨_묘_출토유물 | A에서_B를_보존처리했다 | |
충청북도_제천시_백운면_원월리산_39-3번지 | 청송심씨_묘 | A는_B에_위치한다 | |
제천출토_청송심씨_출토유물의_보존처리(2015) | 논문 | A는_B에_속한다 | |
직물 | 추사직물 | A는_B와_관련되었다 | |
청송_심씨 | 청송심씨_묘 | A는_B와_관련되었다 | |
청송심씨_묘 | 충청북도_제천시_백운면_원월리산_39-3번지 | A는_B에_위치한다 | |
추사직물 | 직물_문화유산 | A는_B에_속한다 | |
청송심씨_묘_출토유물 | 18세기_말_19세기_초_복식 | A로_B를_알_수_있다 | |
직물_문화유산 | 청송심씨_묘 | A는_B와_관련되었다 | |
처리_전_조사_및_분석 | 직물_문화유산 | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
형태_보정 | 직물_문화유산 | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
세척 | 직물_문화유산 | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
강화_및_보강 | 직물_문화유산 | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
처리_후_기록 | 직물_문화유산 | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
청송심씨_묘_출토유물 | 청송심씨_묘 | A는_B와_관련되었다 | |
저고리_6점 | 청송심씨_묘 | A는_B에서_출토되었다 | |
멱목_1점 | 청송심씨_묘 | A는_B에서_출토되었다 | |
여모_1점 | 청송심씨_묘 | A는_B에서_출토되었다 | |
과두_1점 | 청송심씨_묘 | A는_B에서_출토되었다 | |
추사직물 | 직물_문화유산 | A는_B에_속한다 | |
보존처리_전후_상태비교 | 직물_문화유산 | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
오염정도 | 보존처리_전후_상태비교 | A는_B의_판단기준이다 | |
현미경 | 보존처리_전후_상태비교 | A로_B를_알_수_있다 | |
색차기 | 보존처리_전후_상태비교 | A로_B를_알_수_있다 | |
잔류_오염물의_유무 | 보존처리_전후_상태비교 | A는_B의_판단기준이다 | |
탈색 | 색차기 | A는_B의_검사결과이다 | |
세척결과 | 현미경 | A는_B의_검사결과이다 | |
공단_겹_삼회장저고리_No1 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No1_겉저고리 | 공단_겹_삼회장저고리_No1 | A는_B와_포개져있었다 | |
No1_중간저고리 | 공단_겹_삼회장저고리_No1 | A는_B와_포개져있었다 | |
공단 | No1_겉저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
공단 | No1_중간저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No1_속저고리 | 공단_겹_삼회장저고리_No1 | A는_B와_포개져있었다 | |
명주 | No1_속저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No1_소매 | 공단_겹_삼회장저고리_No1 | A는_B의_부분이다 | |
흰색_덩어리_오염물 | No1_소매 | A는_B에서_나타난다 | |
갈색_추사_겹_삼화장저고리_No2 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No2_겉저고리 | 갈색_추사_겹_삼화장저고리_No2 | A는_B와_포개져있었다 | |
겉감_추사 | No2_겉저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
안감_명주 | No2_겉저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No2_소매 | 갈색_추사_겹_삼화장저고리_No2 | A는_B의_부분이다 | |
흰색_덩어리_오염물 | No2_소매 | A는_B에서_나타난다 | |
여지문단_겹_삼회장저고리_No3 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No3_겉저고리 | 여지문단_겹_삼회장저고리_No3 | A는_B와_포개져있었다 | |
문단 | No3_겉저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No3_속저고리 | 여지문단_겹_삼회장저고리_No3 | A는_B와_포개져있었다 | |
명주 | No3_속저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No3_소매 | 여지문단_겹_삼회장저고리_No3 | A는_B의_부분이다 | |
노란색_고형물 | No3_소매 | A는_B에서_나타난다 | |
No3_곁마기 | 여지문단_겹_삼회장저고리_No3 | A는_B의_부분이다 | |
흰색_덩어리_오염물 | No3_곁마기 | A는_B에서_나타난다 | |
갈색_추사_겹_민저고리_No4 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No4_겉저고리 | 갈색_추사_겹_민저고리_No4 | A는_B와_포개져있었다 | |
추사 | No4_겉저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No4_속저고리 | 갈색_추사_겹_민저고리_No4 | A는_B와_포개져있었다 | |
명주 | No4_속저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No4_길과_소매 | 갈색_추사_겹_민저고리_No4 | A는_B의_부분이다 | |
흰색_덩어리_오염물 | No4_길과_소매 | A는_B에서_나타난다 | |
항라_겹_삼회장저고리_No5 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No5_겉저고리 | 항라_겹_삼회장저고리_No5 | A는_B와_포개져있었다 | |
항라 | No5_겉저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No5_속저고리 | 항라_겹_삼회장저고리_No5 | A는_B와_포개져있었다 | |
명주 | No5_속저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
멱목_No6 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
여모_No6 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
일부_유실 | 멱목_No6 | A는_B에서_나타난다 | |
흰색_덩어리_오염물 | 여모_No6 | A는_B에서_나타난다 | |
삼회장저고리_No7 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No7_겉저고리 | 삼회장저고리_No7 | A는_B와_포개져있었다 | |
능직물 | No7_겉저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
No7_속저고리 | 삼회장저고리_No7 | A는_B와_포개져있었다 | |
명주 | No7_속저고리 | A는_B의_구성직물이다 | |
흰색_덩어리_오염물 | 삼회장저고리_No7 | A는_B에서_나타난다 | |
명주겹_과두_No8 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
일부_오염 | 명주겹_과두_No8 | A는_B에서_나타난다 | |
세척 | 제천출토_청송심씨_출토유물의_보존처리(2015) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
건식세척 | 세척 | A는_B에_속한다 | |
1차_세척 | 건식세척 | A는_B에_속한다 | |
2차_세척 | 건식세척 | A는_B에_속한다 | |
펌프 | 오염부위 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
오염부위 | 건식세척 | A는_B단계에_지운다 | |
세액 | 오염부위 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
유기용매 | 세척 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
노멀_헥산 | 유기용매 | A는_B에_속한다 | |
유물의_쏠림현상 | 세척 | A는_B에서_나타난다 | |
유물망 | 유물의_쏠림현상 | A는_B를_예방하기_위한_도구이다 | |
습식세척 | 세척 | A는_B에_속한다 | |
3차_세척 | 습식세척 | A는_B에_속한다 | |
물 | 3차_세척 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
형태복원 | 제천출토_청송심씨_출토유물의_보존처리(2015) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
자연건조 | 형태복원 | A는_B에_속한다 | |
스티밍 | 형태복원 | A는_B에_속한다 | |
섬유의_잔주름_제거 | 스티밍 | A는_B로_고친다 | |
구김_및_광택_복원 | 스티밍 | A는_B로_고친다 | |
한지 | 형태복원 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
증류수_분무 | 한지 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
붓과_핀셋 | 형태복원 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
원위치_조정 | 붓과_핀셋 | A는_B로_고친다 | |
건조 | 제천출토_청송심씨_출토유물의_보존처리(2015) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
마무리 | 제천출토_청송심씨_출토유물의_보존처리(2015) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
보존처리_이후 | 마무리 | A는_B에_속한다 | |
색차_변화율 | 마무리 | A는_B에_속한다 | |
논문 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B와_관련되었다 | |
2023년 | 청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로 | A에_B가_발간되었다 | |
충북대학교박물관 | 청송심씨_묘_출토유물 | A에서_B를_보존처리했다 | |
청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | 논문 | A는_B에_속한다 | |
조선후기 | 청송_심씨 | A는_B가_살았던_시대이다 | |
상류층_여성 | 청송_심씨 | A는_B이다 | |
부금기법 | 부금원삼_No9 | A는_B의_제작기법이다 | |
직금기법 | 직금치마_No10 | A는_B의_제작기법이다 | |
금장복식_유물_2점 | 청송심씨_묘 | A는_B에서_출토되었다 | |
금박의_박락현상 | 금장복식_유물_2점 | A는_B에서_나타난다 | |
파손 | 금장복식_유물_2점 | A는_B에서_나타난다 | |
오염 | 금장복식_유물_2점 | A는_B에서_나타난다 | |
원형_유지 | 금장복식_유물_2점 | A는_B에서_나타난다 | |
처리_전_조사 | 청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
오염정도 | 처리_전_조사 | A는_B에_속한다 | |
SEM | 오염정도 | A로_B를_알_수_있다 | |
FT_IR | 오염정도 | A로_B를_알_수_있다 | |
정색반응 | 오염정도 | A로_B를_알_수_있다 | |
XRF | 오염정도 | A로_B를_알_수_있다 | |
부금원삼_No9 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No9_깃_고대_부분 | 부금원삼_No9 | A는_B의_일부분이다 | |
오염 | No9_깃_고대_부분 | A는_B에서_나타난다 | |
갈변 | 부금원삼_No9 | A는_B에서_나타난다 | |
충해 | 부금원삼_No9 | A는_B에서_나타난다 | |
흰색과_검은색_오염물 | 부금원삼_No9 | A는_B에서_나타난다 | |
직금치마_No10 | 청송심씨_묘_출토유물 | A는_B에_속한다 | |
No10_치마허리_말기 | 직금치마_No10 | A는_B의_일부분이다 | |
찢김 | No10_치마허리_말기 | A는_B에서_나타난다 | |
No10_허리끈 | 직금치마_No10 | A는_B의_일부분이다 | |
구김 | No10_허리끈 | A는_B에서_나타난다 | |
갈변 | 직금치마_No10 | A는_B에서_나타난다 | |
충해 | 직금치마_No10 | A는_B에서_나타난다 | |
흰색과_검은색_오염물 | 직금치마_No10 | A는_B에서_나타난다 | |
보존처리_전_강화처리 | 청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
건식클리닝 | 보존처리_전_강화처리 | A는_B에_속한다 | |
붓과_핀셋 | 건식클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
분무클리닝 | 보존처리_전_강화처리 | A는_B에_속한다 | |
면봉과_붓 | 분무클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
n_decane | 분무클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
유기용제 | 분무클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
증류수 | 분무클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
강화처리 | 보존처리_전_강화처리 | A는_B에_속한다 | |
10%_우교 | 강화처리 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
2%로_희석 | 강화처리 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
2회_도포 | 강화처리 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
클리닝_및_원형회복 | 청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
건식클리닝 | 클리닝_및_원형회복 | A는_B에_속한다 | |
핀셋 | 건식클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
진공청소기 | 건식클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
분사식_습식클리닝 | 클리닝_및_원형회복 | A는_B에_속한다 | |
분무기 | 분사식_습식클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
물 | 분사식_습식클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
습식클리닝 | 클리닝_및_원형회복 | A는_B에_속한다 | |
증류수 | 습식클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
측백나무_추출_천연_세척액 | 습식클리닝 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
천연계면활성제 | 측백나무_추출_천연_세척액 | A는_B이다 | |
측백_나뭇잎_분말 | 측백나무_추출_천연_세척액 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
증류수_70%_메탄올_및_에탄올_70%_용매 | 측백나무_추출_천연_세척액 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
측백_추출액 | 측백나무_추출_천연_세척액 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
오일 | 측백나무_추출_천연_세척액 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
자연건조 | 클리닝_및_원형회복 | A는_B에_속한다 | |
손다림질 | 클리닝_및_원형회복 | A는_B에_속한다 | |
흡수포 | 손다림질 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
유리문진 | 손다림질 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
보강재_및_손상부_보수 | 청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
보강직물 | 보강재_및_손상부_보수 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
실과_바늘 | 보강재_및_손상부_보수 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
크레플린_정련 | 보강직물 | A는_B에_속한다 | |
오리나무_열매와_황철나무 | 크레플린_정련 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
염색 | 크레플린_정련 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
매염제 | 크레플린_정련 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
황산칼륨 | 매염제 | A는_B에_속한다 | |
우교_2% | 보강재_및_손상부_보수 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
홈질 | 보강재_및_손상부_보수 | A는_B에_사용된_기법이다 | |
공그르기 | 보강재_및_손상부_보수 | A는_B에_사용된_기법이다 | |
장금수_기법 | 보강재_및_손상부_보수 | A는_B에_사용된_기법이다 | |
보수처리_후_조사 | 청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
유물_포장_및_보관 | 청송심씨_묘_출토_금장복식_보존처리에_관한_연구_부금원삼_및_직금치마_중심으로(2023) | A는_B의_보존처리_과정이다 | |
중성지 | 유물_포장_및_보관 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
완충재_솜포 | 유물_포장_및_보관 | A는_B에_사용된_도구이다 | |
오동나무_상자 | 유물_포장_및_보관 | A는_B에_사용된_도구이다 |
Class
Time | 시간과 관계된 모든 단어 |
---|---|
Actor | 인물과 관계된 모든 단어 |
Place | 장소와 관련된 모든 단어 |
Record | 논문, 기록과 관련된 모든 단어 |
Concept | 기법, 개념 등 일반인에게 생소한 단어 |
Clothing | 복식 유물 |
Object | 보존처리에 사용된 도구 등 문화유산을 제외한 사물 |
Material | 재질 |
Substance | 화학물질, 화학반응과 관련된 모든 단어 |
Situation | 상황, 출토된 유물의 상황 혹은 출토 유물의 오염 상태를 나타냄 |
Sub class
Class | groupName |
---|---|
Time | |
Actor | |
Place | |
Record | |
Concept | |
Clothing | |
Object | |
Material | |
Substance | |
Situation |