"사도(영화, 2015)"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|이미지=메인.jpeg | |이미지=메인.jpeg | ||
|이미지출처=[https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EB%8F%84(%EC%98%81%ED%99%94) 사도], 나무위키 | |이미지출처=[https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EB%8F%84(%EC%98%81%ED%99%94) 사도], 나무위키 | ||
| − | |작품명(국문)= | + | |작품명(국문)=사도 |
| − | |작품명(영문)= | + | |작품명(영문)=The Throne |
| − | |제작연도= | + | |제작연도=2015 |
| − | |국가= | + | |국가=대한민국 |
|채널= | |채널= | ||
| − | |감독= | + | |감독=이준익 |
| − | |각본= | + | |각본=조철현, 이송원, 오승현 |
| − | |개봉일= | + | |개봉일=2015.09.16 |
|방송기간= | |방송기간= | ||
| − | |등급= | + | |등급=12세 이상 관람가 |
| − | |장르= | + | |장르=사극, 드라마 |
| − | |러닝타임= | + | |러닝타임=125분 |
|방송횟수= | |방송횟수= | ||
| − | |관객수= | + | |관객수=624만명 |
}} | }} | ||
2025년 3월 25일 (화) 13:39 판
| 사도 | |
| 사도, 나무위키 |
|
| 작품명(국문) | 사도 |
|---|---|
| 작품명(영문) | The Throne |
| 제작연도 | 2015 |
| 국가 | 대한민국 |
| 감독 | 이준익 |
| 각본 | 조철현, 이송원, 오승현 |
| 개봉일 | 2015.09.16 |
| 등급 | 12세 이상 관람가 |
| 장르 | 사극, 드라마 |
| 러닝타임 | 125분 |
| 관객수 | 624만명 |