"류현진/레전드"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
| 125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
=='''류현진 아카이브'''== | =='''류현진 아카이브'''== | ||
| + | |||
| + | <gallery mode=packed heights=200px> | ||
| + | 파일:07류.png|'''2007년 사진''' | ||
| + | 파일:13류.png|'''2013년 사진''' | ||
| + | 파일:20 류.png|'''2020년 사진''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery><ref>[https://www.hanwhaeagles.co.kr/MN/CL/MNCLMC01.do#eaglesCon 사진출처] | ||
=='''영상 자료'''== | =='''영상 자료'''== | ||
2025년 6월 8일 (일) 18:34 판
| 류현진 | |
| 류현진, 나무위키. |
|
| 이름 | 류현진 |
|---|---|
| 출생 | 1987.03.25 / 인천직할시 동구 |
| 학력 | 창영초 - 동산중 - 동산고 - (대전대학교) |
| 신체 | 190cm |
| 투타 | 좌투우타 |
| 프로 입단 | 2006년 2차 1라운드 (전체 2번, 한화) |
| 연봉 | 2025 / 20억원 |
| 등장곡 | 제드 - <코리안 몬스터> |
| 응원가 | 블레이디 - <미친날> (2011~2012) |
개요
대한민국의 야구 선수
현재 한화 이글스에서 좌완 투수로 활약하고 있다.
선수 경력
- 각 콘텐츠 관점에서 특히 의미있는 내용을 중심으로 서술
수상 경력
| 연도 | 상세 |
|---|---|
| 2006 | MVP / 신인왕 / 골든글러브 / 다승 1위 / ERA 1위 / 탈삼진 1위 |
| 2007 | 탈삼진 1위 |
| 2009 | 탈삼진 1위 |
| 2010 | 골든글러브 / ERA 1위 / 탈삼진 1위 |
| 2012 | 탈삼진 1위 |
| 연도 | 상세 |
|---|---|
| 2019 | NL ERA 1위 / NL 올스타 / NL 사이영상 2위 / All-MLB 세컨드팀 |
| 2020 | 워렌 스판 상 / AL 사이영상 3위 / All-MLB 세컨드팀 |
| 연도 | 상세 |
|---|---|
| 2006 | 도하 아시안 게임 동메달 |
| 2008 | 베이징 올림픽 금메달 |
| 2009 | 월드 베이스볼 클래식 준우승 |
| 2010 | 광저우 아시안 게임 금메달 |
류현진 아카이브
인용 오류: <ref> 태그가 존재하지만, <references/> 태그가 없습니다
