정해진찬의궤 데이터 아카이브 편찬 계획-박현정
DH 교육용 위키
목차
시상(卷3 賞典)
개요
진찬연향을 위해 수고한 사람들에게 내리는 熟馬·兒馬·木·布·호랑이가죽·표범가죽 등 물품이 적혀 있는데, 때로는 벼슬을 올려주거나 체가[1] , 천인을 면제해주는 것을 상으로 내리기도 하였다.
세부사항
- 진찬소당상에게는 熟馬 1필을 내려주고, 낭청에게는 벼슬을 올려주었다.
- 사홍원도제조 행판부사 김홍집에게 표범가죽 1령을, 제조 병조판서 민응식에게 호랑이 가죽 1령을 내려주었고, 서리 · 庫直[2] · 포교 및 등에 이르기까지 세심하게 상을 내려주었다. 예를 들면,
- 우영초장 백낙선에게 邊將[3]을 제수
- 서리 한만용 · 김익원에게는 체가를 해주었으며
- 서리 김희석에게 木(무명) 3필
- 사령 박봉익 · 박순길에게는 木1필
- 김진익과 庫直 이성원 및 대령포졸 창석 등에게는 布 1필 등을 내려주었다.
- 工匠등의 경우 일한 날수에 따라 1등 .2등 .3등으로 구분하여 차등있게 시상하였다.
- 1등(木 2필 · 布 1필): 화원 백은배 등 3인 · 請書書寫 김학순 · 태덕엽 등 3명 · 김광선 등 3명 · 목수 안계창 등 2명
- 2등(木 1필 · 布 1필): 寫字官 백만춘 등 9인 · 畵員 송병화 등 3인 · 花匠 신창석 등 3명 · 燭匠 박경삼 등 4명 · 목수 김명희 등 2 명 · 소목장 김흥이 등 2명 · 책장 이춘성 등 2명
- 3등(木 1필): 寫字官 김영섭 등 8인 · 花匠 전유풍 등 2명 · 책장 이준성 등 2명 · 假深匠 안택인 등 2명 · 목수 방용손 등 2명 ..
- 목수 都邊首 이종운과 邊首 한용식에게 필을 내려준 것에 비해,요리를 책임진 熟手 都邊首 김완성 · 이봉천에게 木 3필 ·布 2필, 熟手邊首 유순태 등 7명에게 木3필 ·布 1필을 내려준 것을 보면, 잔치에서의 요리의 비중을 알 수 있다.
- 항장무를 춘 화선 등 9명 · 織屬差備 금선 등 2명 · 啓字差備 금화 ·酒亨 겸 茶亨 進茶差備 금희 · 拍差備 도화 · 摩差備 향매 등에게는 상으로 賤人을 면하게 해주었다.
상전 환산 가격
- 木 1필=2냥 or 4냥(조선후기 극심한 인플레이션)=현재 40~50만원
- 쌀 1섬= 144kg정도(2021년 5월 19일 현재 쌀 소매가격 20kg에 61,900원으로 쌀 1섬(144kg)의 가격은 445,680원)
- 쌀 1섬=4냥= 현재445,680원
- 포 1필=40~50만원
- 경주마 1필=경매 평균 낙찰가는 3,474만원(2021.5.11 한국마사회주관 5월(2세마) 국내산마 경매에서)
- 제주마생산자협회 제주마 1필 가격(2020-12-08) 약 870만원
문헌의 정보화
상전의 종류
| 순서 | 상전 종류 |
|---|---|
| 1 | 숙마 1필 |
| 2 | 내하에서 대표피 1령을 사급 |
| 3 | 반숙마 1필 |
| 4 | 아마 1필 |
| 5 | 내하에서 녹피 1령 |
| 6 | 내하에서 호피 1령 |
| 7 | 승진 |
| 8 | 승서 |
| 9 | 가자 |
| 10 | 외직에 승진 |
| 11 | 외직에 승서 |
| 12 | 외직에 제수 |
| 13 | 우직에 임명 |
| 14 | 우직에 조용 |
| 15 | 변장자리가 비면 차송 |
| 16 | 별제에 제수 |
| 17 | 본아문에 임용 |
| 18 | 본아문에서 높은 급료를 주는 자리에 임명 |
| 19 | 변장을 제수 |
| 20 | 선지의 변장대과에 차송 |
| 21 | 소원에 따라 시상 |
| 22 | 수령에 제수 |
| 23 | 좋은 곳의 변장대과에 차송 |
| 24 | 모두 좋은 곳의 변장자리가 비면 차송 |
| 25 | 찰방대과에 우선으로 의입 |
| 26 | 창계사에 즉시 부임하되, 우선으로 승실 |
| 27 | 높은 급료를 주는 자리에 임명 |
| 28 | 체가 |
| 29 | 무명 5필과 포 1필 |
| 30 | 무명 3필과 포 2필 |
| 31 | 무명 3필 |
| 32 | 무명 2필과 포 1필 |
| 33 | 비단 2필과 흰무명 3필 |
| 34 | 무명 2필 |
| 35 | 비단 1필, 흰무명 1필 |
| 36 | 비단 2필 |
| 37 | 무명 1필과 포 1필 |
| 38 | 비단 1필, 무명 1필 |
| 39 | 홍주 1필과 무명 1필 |
| 40 | 흰무명 1필과 무명 1필 |
| 41 | 무명 1필 |
| 42 | 비단 1필 |
| 43 | 포 1필 |
| 44 | 흰무명 1필 |
| 45 | 정축년의 예에 의하여 시상 |
| 46 | 원에 따라 면천 |
| 47 | 물론함 |
상전 세부사항
| 순서 | 관직및역할 | 이름 | 상전 | 비고 | 인원수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상호군 | 윤자덕 | 숙달된 말 한 필 | 1 | |
| 2 | 행호조판서 | 정범조 | 숙달된 말 한 필 | 1 | |
| 3 | 독판내무부사 | 김영수 | 숙달된 말 한 필 | 1 | |
| 4 | 병조판서 | 민응식 | 숙달된 말 한 필 | 1 | |
| 5 | 협판내무부사 | 조강하 | 숙달된 말 한 필 | 1 | |
| 6 | 협판내무부사 | 민영환 | 숙달된 말 한 필 | 1 | |
| 7 | 낭청사직 | 윤용선 | 승진 | 1 | |
| 8 | 우익위 | 이순재 | 승진 | 1 | |
| 9 | 태천현감 | 오수영 | 외직에 승진 | 1 | |
| 10 | 부사과 | 김영전 | 승진 | 1 | |
| 11 | 호조정랑 | 서운보 | 승진 | 1 | |
| 12 | 별간역하양현감 | 강건 | 외직에 승서 | 1 | |
| 13 | 전부사 | 오경연 | 수령에 제수 | 1 | |
| 14 | 영평군수 | 이응헌 | 외직에 승서 | 1 | |
| 15 | 부사과 | 이준상 | 수령에 제수 | 1 | |
| 16 | 훈련원첨정 | 김신묵 | 찰방대과에 우선으로 의입 | 1 | |
| 17 | 전현감 | 안응호 | 가자[4] | 1 | |
| 18 | 예모관가인의 | 이창선 | 아마 1필 | 1 | |
| 19 | 예모관가인의 | 이심태 | 아마 1필 | 1 | |
| 20 | 패장통장 | 반경연 | 좋은 곳의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 21 | 패장통장 | 김도춘 | 좋은 곳의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 22 | 별영집사 | 김영준 | 좋은 곳의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 23 | 우영집사 | 김정묵 | 좋은 곳의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 24 | 우영집사 | 김한정 | 좋은 곳의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 25 | 정헌 | 이해연 | 변장에 제수 | 1 | |
| 26 | 좌영집사 | 김중호 | (그 아버지인 현묵에게 옮겨서) 상을 준다 | 1 | |
| 27 | 우영집사 | 우건영 | 좋은 곳의 병장대과[5]에 차송 | 1 | |
| 28 | 별영집사 | 안세업 | 좋은 곳의 병장대과에 차송 | 1 | |
| 29 | 용호영집사 | 이태상 | 좋은 곳의 병장대과에 차송 | 1 | |
| 30 | 전오위장 | 김종완 | 좋은 곳의 병장대과에 차송 | 1 | |
| 31 | 전오위장 | 김경수 | 좋은 곳의 병장대과에 차송 | 1 | |
| 32 | 좌영집사 | 이응상 | 좋은 곳의 병장대과에 차송 | 1 | |
| 33 | 용호영집사 | 이긍진 | 변장에 제수 | 1 | |
| 34 | 전영집사 | 김태중 | 변장에 제수 | 1 | |
| 35 | 별영집사 | 이일수 | 선지의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 36 | 별영집사 | 홍종익 | 선지의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 37 | 용호영집사 | 조명렴 | 선지의 변장대과에 차송 | 1 | |
| 38 | 용호영집사 | 최광식 | (그 아버지인 종항에게 옮겨서) 상을 더한다 | 1 | |
| 39 | 전오위장 | 최창기 | 변장에 제수 | 1 | |
| 40 | 별영별무사 | 안종식 | 변장에 제수 | 1 | |
| 41 | 숭정 | 박경섬 | 변장에 제수 | 1 | |
| 42 | 숭정 | 지복록 | 변장자리가 비면 차송 | 1 | |
| 43 | 자헌 | 염진일 | 변장자리가 비면 차송 | 1 | |
| 44 | 정헌 | 이계의 | 변장에 제수 | 1 | |
| 45 | 전오위장 | 허인 | 상을 더주고 | 1 | |
| 46 | 전영별무사 | 임성기 | 변장에 제수 | 1 | |
| 47 | 전오위장 | 이기묵 | 변장에 제수 | 1 | |
| 48 | 정헌 | 노인국 | 변장에 제수 | 1 | |
| 49 | 전영초장 | 이명구 | 변장에 제수 | 1 | |
| 50 | 전수문장 | 유재혁 | 변장에 제수 | 1 | |
| 51 | 좌영초장 | 김규한 | 변장에 제수 | 1 | |
| 52 | 해방영초장 | 김진호 | 변장에 제수 | 1 | |
| 53 | 전주부 | 지재선 | 상을 더주고 | 1 | |
| 54 | 후영초장 | 조경상 | 변장에 제수 | 1 | |
| 55 | 정헌 | 김완식 | 좋은 곳의 변장자리가 비면 차송 | 1 | |
| 56 | 김윤영 | 변장에 제수 | 1 | ||
| 57 | 후영별무사 | 박충원 | 우직에 임명 | 1 | |
| 58 | 별초초장 | 안서현 | 변장에 제수 | 1 | |
| 59 | 한량 | 민학신 | 변장에 제수 | 1 | |
| 60 | 한량 | 이규욱 | 상을 더주고 | 1 | |
| 61 | 우영초장 | 백낙선 | 변장에 제수 | 1 | |
| 62 | 한량 | 최창규 | 상을 더주고 | 1 | |
| 63 | 한량 | 오은영 | 상을 더주고 | 1 | |
| 64 | 별영별무사 | 유성택 | 변장에 제수 | 1 | |
| 65 | 전오위장 | 이광식 | 변장에 제수 | 1 | |
| 66 | 전오위장 | 황재현 | 변장에 제수 | 1 | |
| 67 | 전오위장 | 정홍재 | 변장에 제수 | 1 | |
| 68 | 자헌 | 전용완 | 변장에 제수 | 1 | |
| 69 | 가의 | 박치준 | 우직에 조용[6] | 1 | |
| 70 | 한량 | 정만엽 | 상을 더주고 | 1 | |
| 71 | 일관 | 김수균 | 높은 급료를 주는 자리에 임명 | 1 | |
| 72 | 일관 | 김동만 | 높은 급료를 주는 자리에 임명 | 1 | |
| 73 | 계사 | 홍교석 | 소원에 따라 시상 | 1 | |
| 74 | 한재진 | 높은 급료를 주는 자리에 임명 | 1등 | 1 | |
| 75 | 녹사 | 박인식 | 높은 급료를 주는 자리에 임명 | 1등 | 1 |
| 76 | 대령포교 | 최면순 | 상을 더주고 | 1등 | 1 |
| 77 | 김홍식 | 변장에 제수 | 1등 | 1 | |
| 78 | 오희영 | 변장에 제수 | 1등 | 1 | |
| 79 | 서리 | 김희석 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 80 | 한만용 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 81 | 김익원 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 82 | 유희영 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 83 | 허석 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 84 | 김효정 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 85 | 이황원 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 86 | 박한용 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 87 | 홍경환 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 88 | 오준근 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 89 | 김효익 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 90 | 이희상 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 91 | 오현익 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 92 | 한용순 | 무명 3필 | 1등 | 1 | |
| 93 | 김계완 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 94 | 대령서리 | 신태준 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 95 | 의주색서리 | 오진한 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 96 | 의주색서리 | 이선태 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 97 | 서사 | 노중식 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 98 | 고직 | 박대용 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 99 | 고직 | 양상호 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 100 | 고직 | 최린식 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 101 | 고직 | 최정호 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 102 | 고직 | 현성택 | 무명 3필 | 1등 | 1 |
| 103 | 사령 | 박봉익 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 104 | 사령 | 박순길 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 105 | 사령 | 김석용 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 106 | 사령 | 전석용 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 107 | 사령 | 박준영 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 108 | 사령 | 신재형 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 109 | 사령 | 최원정 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 110 | 사령 | 한수만 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 111 | 사령 | 정천흥 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 112 | 사령 | 송진홍 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 113 | 사령 | 임경춘 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 114 | 사령 | 정백흥 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 115 | 사령 | 지득용 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 116 | 사령 | 김수길 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 117 | 사령 | 김수만 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 118 | 사고직 | 이춘흥 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 119 | 사고직 | 함성복 | 무명 1필 | 1등 | 1 |
| 120 | 문서직 | 김수길 등 9명 | 포 1필 | 1등 | 9 |
| 121 | 사환군 | 김학길 등 5명 | 포 1필 | 1등 | 5 |
| 122 | 별공작서원 | 김진익 | 포 1필 | 1등 | 1 |
| 123 | 고직 | 이성원 | 포 1필 | 1등 | 1 |
| 124 | 대령포졸 | 창석 등 2명 | 포 1필 | 1등 | 2 |
| 125 | 통례원서원 | 김덕천 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 1 |
| 126 | 윤계창 | 무명 2필 | 1등 | 1 | |
| 127 | 사자관 | 이두혁 | 가자 | 1등 | 1 |
| 128 | 최익상 | 본아문에 임용 | 1등 | 1 | |
| 129 | 전광묵 | 본아문에 임용 | 1등 | 1 | |
| 130 | 김한조 | 본아문에 임용 | 1등 | 1 | |
| 131 | 유진호 | 본아문에 임용 | 1등 | 1 | |
| 132 | 서인표 | 아들에게 옮겨서 상을 준다.즉시 실관에 붙이되 우선 승실 | 1등 | 1 | |
| 133 | 유한승 | 본아문에 임용 | 1등 | 1 | |
| 134 | 백만옥 | 본아문에 임용 | 1등 | 1 | |
| 135 | 유한익 | 본아문에 임용 | 1등 | 1 | |
| 136 | 팽계천 | 가자 | 1등 | 1 | |
| 137 | 유한건 등 9인 | 무명 2필, 포 1필 | 1등 | 9 | |
| 138 | 화원 | 백은배 등 3인 | 무명 2필, 포 1필 | 1등 | 3 |
| 139 | 언서서사 | 김학순 | 무명 2필, 포 1필 | 1등 | 1 |
| 140 | 장호섭 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 141 | 유명원 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 142 | 안철원 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 1 | |
| 143 | 이관진 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 144 | 이상옥 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 1 | |
| 145 | 이호석 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 1 | |
| 146 | 오명시 | 체가 | 1등 | 1 | |
| 147 | 김원익 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 1 | |
| 148 | 화장[7] | 대덕엽 등 3명 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 3 |
| 149 | 책장[8] | 김광선 등 3명 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 3 |
| 150 | 목수 | 송계창 등 2명 | 무명 2필과 포 1필 | 1등 | 2 |
| 151 | 사자관[9] | 백만춘 등 9인 | 무명 1필 포 1필 | 2등 | 9 |
| 152 | 화원[10] | 송병화 등 3인 | 무명 1필 포 1필 | 2등 | 3 |
| 153 | 화장 | 신창석 등 3명 | 무명 1필 포 1필 | 2등 | 3 |
| 154 | 촉장[11] | 박경삼 등 4명 | 무명 1필 포 1필 | 2등 | 4 |
| 155 | 목수 | 김명희 등 2명 | 무명 1필 포 1필 | 2등 | 2 |
| 156 | 소목장 | 김홍이 등 2명 | 무명 1필 포 1필 | 2등 | 2 |
| 157 | 책장 | 이춘성 등 2명 | 무명 1필 포 1필 | 2등 | 2 |
| 158 | 사자관 | 김영섭 등 8인 | 무명 1필 | 3등 | 8 |
| 159 | 화원 | 윤대식 등 2인 | 가자 | 3등 | 2 |
| 160 | 화장 | 전유풍 등 2명 | 무명 1필 | 3등 | 2 |
| 161 | 책장 | 이준성 등 2명 | 무명 1필 | 3등 | 2 |
| 162 | 야장 | 정명출 체가 등1명 | 무명 1필 | 3등 | 1 |
| 163 | 줄장 | 오대복 체가 등 1명 | 무명 1필 | 3등 | 1 |
| 164 | 가칠장 | 안택인 등 2명 | 무명 1필 | 3등 | 2 |
| 165 | 목수 | 방용손 등 2명 | 무명 1필 | 3등 | 2 |
| 166 | 박배장[12] | 홍순긍 | 체가 | 3등 | 1 |
| 167 | 조각장 | 김학승 등 3명 | 무명 1필 | 3등 | 3 |
| 168 | 마조장[13] | 강덕주 등 4명 | 무명 1필 | 3등 | 4 |
| 169 | 소인거장 | 김경식 | 무명 1필 | 3등 | 1 |
| 170 | 부금장 | 정명길 등 2명 | 무명 1필 | 3등 | 2 |
| 171 | 인석장 | 박춘보 등 2명 | 무명 1필 | 3등 | 2 |
| 172 | 숙수도변수 | 김완성 | 무명 3필과 포 2필 | 내숙설 | 1 |
| 173 | 숙수도변수 | 이봉천 | 무명 3필과 포 2필 | 내숙설 | 1 |
| 174 | 변수 | 오대근 등 4명 | 체가 | 내숙설 | 4 |
| 175 | 유순태 등 7명 | 무명 5필과 포 1필 | 내숙설 | 7 | |
| 176 | 숙수 | 장춘식 등 4명 | 체가 | 내숙설 | 4 |
| 177 | 정희성 등 39명 | 무명 2필, 포 1필 | 내숙설 | 39 | |
| 178 | 작실군 | 복동 등 2명 | 무명 1필과 포 1필 | 내숙설 | 2 |
| 179 | 사환병정 | 김춘관 등 12명 | 포 1필 | 내숙설 | 12 |
| 180 | 사환기수 | 김명록 등 34명 | 포 1필 | 내숙설 | 34 |
| 181 | 사환군 | 김명석 등 10명 | 포 1필 | 내숙설 | 10 |
| 182 | 악사 | 서홍범 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 183 | 악사 | 이인식 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 184 | 전악 | 명완벽 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 185 | 전악 | 이원근 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 186 | 화사 | 임인수 | 상을 더주고 | 악기풍물제조 | 1 |
| 187 | 화사 | 장우섭 | 상을 더주고 | 악기풍물제조 | 1 |
| 188 | 화사 | 백경수 | 상을 더주고 | 악기풍물제조 | 1 |
| 189 | 화사 | 유무환 | 상을 더주고 | 악기풍물제조 | 1 |
| 190 | 최시화 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 | |
| 191 | 유팔종 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 | |
| 192 | 고직 | 주용식 | 무명 2필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 193 | 고직 | 김학진 | 무명 2필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 194 | 소목장 | 박춘근 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 195 | 두석장 | 이치수 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 196 | 부금장 | 이지홍 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 197 | 다회장 | 최한춘 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 198 | 마조장 | 김경석 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 199 | 화장 | 최경천 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 200 | 집사악사 | 서홍범 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 201 | 집사악사 | 김종한 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 202 | 집박전악 | 김진한 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 203 | 대오전악 | 명완벽 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 204 | 대오전악 | 이원근 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 205 | 권착전악 | 김두술 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 206 | 권착전악 | 박계성 | 무명 3필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 207 | 고취 | 이지홍 등 50명 | 무명 2필과 포 1필 | 악기풍물제조 | 50 |
| 208 | 색리 | 노영규 | 무명 1필 | 악기풍물제조 | 1 |
| 209 | 겸내취 | 김재석 등 9명 | 무명 1필과 포 1필 | 친상치사전문 | 9 |
| 210 | 집박전악 | 박천흥 | 무명 2필 | 친상치사전문 | 1 |
| 211 | 고취 | 정용환 등 18명 | 무명 1필과 포 1필 | 친상치사전문 | 18 |
| 212 | 색리 | 문태경 | 무명 1필 | 친상치사전문 | 1 |
| 213 | 사약 | 하성일 | 아마 1필 | 대전배설 | 1 |
| 214 | 사약 | 윤동선 | 아마 1필 | 세자궁배설 | 1 |
| 215 | 무예청 | 한용건 등 6인 | 무명 2필과 포 1필 | 배설거행 | 6 |
| 216 | 무예청 | 한홍욱 등 6인 | 무명 2필 | 광의문파수 | 6 |
| 217 | 행판부사 | 김홍집 | 내하에서 대표피 1령을 사급 | 사옹원도제조[14] | 1 |
| 218 | 병조판서 | 민응식 | 내하에서 호피 1령 | 제조 | 1 |
| 219 | 찬품감조관판관 | 조두환 | 승서 | 제조 | 1 |
| 220 | 숙설소낭청부사과 | 김영전 | 승서 | 제조 | 1 |
| 221 | 패장 | 이익상 | 변장을 제수 | 제조 | 1 |
| 222 | 김인창 | 상을 더한다. | 제조 | 1 | |
| 223 | 포교 | 이순일 | 상을 더한다. | 제조 | 1 |
| 224 | 계사 | 홍의승 | (그 사위에게 옮겨서 상을 준다.) 창계사에 즉시 부임하되 우선 승실 | 제조 | 1 |
| 225 | 이재두 | 본아문에서 높은 급료를 주는 자리에 임명 | 제조 | 1 | |
| 226 | 반감 | 지성규 | 외직에 제수 | 제조 | 1 |
| 227 | 서리 | 고병화 | 체가 | 제조 | 1 |
| 228 | 조명준 | 원에 따라 면천 | 제조 | 1 | |
| 229 | 이재형 | 원에 따라 면천 | 제조 | 1 | |
| 230 | 김용제 | 원에 따라 면천 | 제조 | 1 | |
| 231 | 김희주 | 원에 따라 면천 | 제조 | 1 | |
| 232 | 김두한 | 원에 따라 면천 | 제조 | 1 | |
| 233 | 김한수 | 원에 따라 면천 | 제조 | 1 | |
| 234 | 고직 | 천영선 | 체가 | 제조 | 1 |
| 235 | 사령 | 심원근 | 체가 | 제조 | 1 |
| 236 | 최영식 | 포 1필 | 제조 | 1 | |
| 237 | 최명석 | 포 1필 | 제조 | 1 | |
| 238 | 각색장 | 노치문 | 체가 | 제조 | 1 |
| 239 | 숙수 | 이학현 등 15명 | 포 1필 | 제조 | 15 |
| 240 | 가각색장 40명 | 포 1필 | 제조 | 40 | |
| 241 | 은기성상 2명 | 포 1필 | 제조 | 2 | |
| 242 | 사기성상 3명 | 포 1필 | 제조 | 3 | |
| 243 | 지사 | 이원명 | 내하에서 호피 1령 | 장락원제조[15] | 1 |
| 244 | 협판내무부사 | 민영환 | 내하에서 녹피 1령 | 장락원제조 | 1 |
| 245 | 협률랑정 | 정리원 | 아마 1필 | 장락원제조 | 1 |
| 246 | 헌가악사 | 서상범 등 2인 | 무명 2필 | 장락원제조 | 2 |
| 247 | 전악 | 서완길 등 2인 | 무명 2필 | 장락원제조 | 2 |
| 248 | 고취 | 이원길 등 40명 | 무명 1필 | 장락원제조 | 40 |
| 249 | 색리 | 김순민 | 무명 1필 | 장락원제조 | 1 |
| 250 | 판종정경 | 이재면 | 숙마 1필 | 상의원제조[16] | 1 |
| 251 | 상호군 | 이병문 | 숙마 1필 | 상의원제조 | 1 |
| 252 | 부제조행도승지 | 윤용구 | 반숙마 1필 | 상의원제조 | 1 |
| 253 | 첨정 | 정기태 | 아마 1필 | 상의원제조 | 1 |
| 254 | 주부 | 유필환 | 아마 1필 | 상의원제조 | 1 |
| 255 | 주부 | 김긍선 | 아마 1필 | 상의원제조 | 1 |
| 256 | 별제 | 이탁 | 아마 1필 | 상의원제조 | 1 |
| 257 | 계사 | 홍태영 등 2인 | 무명 2필 | 상의원제조 | 2 |
| 258 | 의대색서리 | 최동진 등 5인 | 무명 2필 | 상의원제조 | 5 |
| 259 | 교자색서리 | 김재식 등 5인 | 무명 2필 | 상의원제조 | 5 |
| 260 | 직조색서리 | 신인식 등 5인 | 무명 2필 | 상의원제조 | 5 |
| 261 | 금은색서리 | 김성대 등 5인 | 무명 2필 | 상의원제조 | 5 |
| 262 | 장무서리 | 임광윤 | 무명 2필 | 상의원제조 | 1 |
| 263 | 고직 | 김응종 등 3명 | 무명 1필 | 상의원제조 | 3 |
| 264 | 대청직 | 최복현 | 무명 1필 | 상의원제조 | 1 |
| 265 | 사령 | 김창기 등 9명 | 무명 1필 | 상의원제조 | 9 |
| 266 | 군사 | 최만성 등 5명 | 무명 1필 | 상의원제조 | 5 |
| 267 | 익선관장 | 이완풍 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 268 | 어립장 | 고관식 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 269 | 옥대장 | 조창성 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 270 | 화자장 | 이순성 | 정축년의 예에 의거하여 시상정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 271 | 강수장 | 이수남 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 272 | 소목장 | 백성원 등 2명 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 2 |
| 273 | 모의장 | 유한창 등 3명 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 3 |
| 274 | 칠장 | 김억년 등 3명 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 3 |
| 275 | 내도장 | 이승긍 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 276 | 소은장 | 황기영 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 277 | 다회장 | 최인성 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 278 | 목수 | 이천만 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 1 |
| 279 | 주렴장 | 장순종 등 4명 | 정축년의 예에 의거하여 시상 | 상의원제조 | 4 |
| 280 | 호조계사 | 윤호식 | (그 종손에게 옮겨서 상을 줌)창계사에 즉시 부임하되, 우선으로 승실 | 보계배설 | 1 |
| 281 | 김헌문 | 창계사에 즉시 부임하되, 우선으로 승실 | 보계배설 | 1 | |
| 282 | 최만원 | (모두 아들에게 옮겨서 상을 줌)창계사에 즉시 부임하되, 우선으로 승실 | 보계배설 | 1 | |
| 283 | 변지항 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 | |
| 284 | 이용 | 별제에 제수 | 보계배설 | 1 | |
| 285 | 홍태영 | 별제에 제수 | 보계배설 | 1 | |
| 286 | 이원영 | 별제에 제수 | 보계배설 | 1 | |
| 287 | 이종황 | 가자 | 보계배설 | 1 | |
| 288 | 별례방집사서리 | 오현익 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 |
| 289 | 서리 | 김순원 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 |
| 290 | 서리 | 강준식 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 |
| 291 | 서리 | 박흥상 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 |
| 292 | 서리 | 신용식 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 |
| 293 | 서리 | 한용국 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 |
| 294 | 서리 | 신홍식 | 무명 2필과 포 1필 | 보계배설 | 1 |
| 295 | 사령 | 윤만석 등 2명 | 무명 1필 | 보계배설 | 2 |
| 296 | 사환군 | 서봉완 등 15명 | 무명 1필 | 보계배설 | 15 |
| 297 | 관사환 | 함순영 등 17명 | 무명 1필 | 보계배설 | 17 |
| 298 | 자문감서원 | 강윤주 | 체가 | 보계배설 | 1 |
| 299 | 목수도변수 | 이종운 | 무명 1필 | 보계배설 | 1 |
| 300 | 변수 | 한용식 | 무명 1필 | 보계배설 | 1 |
| 301 | 목수 | 김순길 등 3명 | 체가 | 보계배설 | 3 |
| 302 | 홍순모 등 36명 | 무명 1필 | 보계배설 | 36 | |
