목포 근대유산 예비목록 (2018 조사)
Digerati
NO. | 분류 | 유형 | 건물명 | 건립년도 | 주소(도로명) | 구 주소 | 규모 | 구조 | 건물형태 | 지붕모양 | 현용도 | 지붕재료 | 등급 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-01 | 주거건축 | 노적봉길 27 가옥 | 1935년 | 노적봉길 27 | 측후동 1-14 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 (공실) | 시멘트기와 | 우수 | ||
2 | A-02 | 주거건축 | 노적봉길 27-1 가옥 | 1935년 | 노적봉길 27-1 | 측후동 1-25 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 강판 | 우수 | ||
3 | A-03 | 주거건축 | 노적봉길 29-2 가옥 | 1974년 | 노적봉길 29-2 | 측후동 29-2 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
4 | A-04 | 주거건축 | 노적봉길 29-7 가옥 | 1972년 | 노적봉길 29-7 | 측후동 1-83 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 살림집 | 시멘트기와 | 보통 | ||
5 | A-05 | 주거건축 | 노적봉길23번길 5 가옥 | 1937년 | 노적봉길23번길 5,5-1 | 측후동 1-37 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 골함석 | 우수 | ||
6 | A-06 | 주거건축 | 하대훈 가옥 | 1943년 | 달성길 40-2 | 죽교동 289-33 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 시멘트기와 | 최우수 | ||
7 | A-07 | 주거건축 | 마인계터로11번길 4 가옥 | 1940년 | 마인계터로11번길 4 | 죽동 139-3 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 시멘트기와 | 보통 | ||
8 | A-08 | 주거건축 | 마인계터로 11번길 4-2 가옥 | 1973년 | 마인계터로11번길 4-2 | 죽동 132-4 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 시멘트기와 | 보통 | ||
9 | A-09 | 주거건축 | 이지수 가옥 | 1964년 | 마인계터로11번길 8-1 | 죽동 131-1 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 일식기와 | 우수 | ||
10 | A-10 | 주거건축 | 죽동 2층 붉은 벽돌집 | 1951년 | 마인계터로26번길 5 | 죽교동 374 | 지상2층 | 벽돌조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 일식기와 | 최우수 | ||
11 | A-11 | 주거건축 | 마인계터로40번길 2-4 가옥 | 1962년 | 마인계터로40번길 2-4 | 죽동 230-18 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
12 | A-12 | 주거건축 | 마인계터로40번길 2-5 가옥 | 1958년 (상량문) | 마인계터로40번길 2-5 | 죽동 230-17 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 시멘트기와 | 우수 | ||
13 | A-13 | 주거건축 | 만호로 24-3 가옥 | 1974년 | 만호로 24-3 | 항동 2-107 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 시멘트기와 | 보통 | ||
14 | A-14 | 주거건축 | 만호로 24-4 가옥 | 1974년 | 만호로 24-4 | 항동 2-105 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 (공실) | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
15 | A-15 | 주거건축 | 만호로 24-5 가옥 | 1974년 | 만호로 24-5 | 항동 2-106 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
16 | A-16 | 주거건축 | 만호로 24-7 가옥 | 1974년 | 만호로 24-7 | 항동 2-1 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
17 | A-17 | 주거건축 | 만호로29번길 10-1 가옥 | 1935년 | 만호로29번길 10-1 | 만호동 1-62 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 (공가) | 골함석 | 우수 | ||
18 | A-18 | 주거건축 | 문태정 가옥 | 미등재 | 만호로29번길 8-2,8-1 | 만호동 5-4 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 (맞배) | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 우수 | ||
19 | A-19 | 주거건축 | 박종덕 가옥 | 미등재 | 만호로29번길 8-3 | 만호동 5-5 | 지상1층 | 목조, 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 (공가) | 슬레이트 | 우수 | ||
20 | A-20 | 주거건축 | 번화로 39-2 가옥 | 일제강점기 | 번화로 39-2 | 대의동2가 3-17 | 지상2층 | 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 강판 | 보통 | ||
21 | A-21 | 주거건축 | 번화로 51 가옥 | 일제강점기 | 번화로 51,51-1 | 대의동1가 7-3 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 살림집 | 슬레이트 | 우수 | ||
22 | A-22 | 주거건축 | 목포 번화로 일본식가옥-3 | 일제강점기 | 번화로 6-2 | 중앙동3가 5-2 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 시멘트기와 | 최우수 | ||
23 | A-23 | 주거건축 | 박성준 가옥 | 1935년 | 번화로 7 | 중앙동3가 9-1 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각+ 팔작 | 살림집 | 시멘트 한식기와 | 우수 | ||
24 | A-24 | 주거건축 | 보리마당로 3-1 가옥 | 1935년 | 보리마당로 3-1 | 서산동 19-5 | 지상2층 | 목조 | ㄱ자형 | 우진각 | 살림집 | 시멘트기와 | 최우수 | ||
25 | A-25 | 주거건축 | 보리마당로 5 가옥 | 1935년 | 보리마당로 5 | 서산동 19-4 | 지상2층 | 목조 | ㄷ자형 | 우진각 | 살림집 | 일식기와 | 우수 | ||
26 | A-26 | 주거건축 | 북교길 29-2 가옥 | 1935년 | 북교길 29-2 | 북교동 69 | 지상1층 | 목조 | ㄷ자형 | 팔작 | 살림집 | 일식기와 | 보통 | ||
27 | A-27 | 주거건축 | 북교길 30-2 가옥 | 1935년 | 북교길 30-2 | 북교동 87-2 | 지상1층 | 목조 | ㄷ자형 | 팔작 | 살림집 (공실) | 골함석 | 보통 | ||
28 | A-28 | 주거건축 | 백년한옥 | 1920년대 | 북교길 31 | 북교동 71-1 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 게스트 | 하우스 | 시멘트기와 | 최우수 | |
29 | A-29 | 주거건축 | 불종대길 15-1 가옥 | 1943년 | 불종대길 15-1 | 북교동 133 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 (공가) | 일식기와 | 최우수 | ||
30 | A-30 | 주거건축 | 북교동 심복주 가옥 | 1913년 | 불종대길 15-4 | 북교동 131-1 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 최우수 | ||
31 | A-31 | 주거건축 | 북교동 문익수 가옥 | 1908년 | 불종대길 18 | 북교동 137-5 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 시멘트기와 | 최우수 | ||
32 | A-32 | 주거건축 | 불종대길9번길 6-2 가옥 | 1943년 | 불종대길9번길 6-2 | 북교동 133-5 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 우진각 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
33 | A-33 | 주거건축 | 삼일로13번길 10 가옥 | 1935년 | 삼일로13번길 10 | 남교동 88-57 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
34 | A-34 | 주거건축 | 수강로12번길 23-3 가옥 | 일제강점기 | 수강로12번길 23-3 | 보광동3가 4-7 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 슬레이트 | 보통 | ||
35 | A-35 | 주거건축 | 정진식 가옥 | 1975년 | 수문로86번길 7 | 양동 36-5 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 골함석 | 보통 | ||
36 | A-36 | 주거건축 | 영산로 44-2 가옥 | 1935년 | 영산로 44-2 | 대의동2가 3-5 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 슬레이트 | 우수 | ||
37 | A-37 | 주거건축 | 목포 영산로 일본식가옥 | 1937년 | 영산로10번길 7 | 중앙동3가 7-2 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 강판 | 최우수 | ||
38 | A-38 | 주거건축 | 영산로40번길 18-7 가옥 | 1945년 (1955년) | 영산로40번길 18-7 | 경동1가 10-5 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 (공가) | 슬레이트 | 보통 | ||
39 | A-39 | 주거건축 | 영산로40번길 23-3 가옥 | 1935년 | 영산로40번길 23-3 | 중동1가 1-23 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 슬레이트 | 보통 | ||
40 | A-40 | 주거건축 | 영산로40번길 26-2 가옥 | 1963년 | 영산로40번길 26-2 | 금동1가 2-9 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 슬레이트 | 우수 | ||
41 | A-41 | 주거건축 | 영산로40번길 26-4 가옥 | 1959년 | 영산로40번길 26-4 | 금동1가 2-7 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 슬레이트 | 우수 | ||
42 | A-42 | 주거건축 | 해안로237번길 19-2 가옥 | 1935년 | 해안로237번길 19-2 | 행복동2가 5-3 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 살림집 | 슬레이트 | 보통 | ||
43 | A-43 | 주거건축 | 양진훈 가옥 | 1978년 | 유동로 25 | 서산동 1-116 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 살림집 | 골함석 | 보통 | ||
44 | A-44 | 주거건축 | 학은재 | 1975년 | 유동로 51 | 중앙동3가 9-3 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 게스트 | 하우스 | 시멘트기와 | 보통 | |
45 | A-45 | 주거건축 | 유정한옥 | 1975년 | 유동로 51-1 | 중앙동3가 9-2 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 게스트 | 하우스 | 시멘트 | 한식기와 | 보통 |
46 | A-46 | 주거건축 | 유동로16번길 5 가옥 | 1935년 | 유동로16번길 | 5,1,1-1,3,3-1,3-2 | 유동 8-7 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 강판 | 최우수 | |
47 | A-47 | 주거건축 | 유동로36번길 20-5 가옥 | 1958년 | 유동로36번길 20-5 | 중동1가 6-16 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
48 | A-48 | 주거건축 | 유동로42번길 10-1 가옥 | 1935년 | 유동로42번길 10-1 | 경동1가 7-10 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 슬레이트 | 우수 | ||
49 | A-49 | 주거건축 | 유동로42번길 10-2 가옥 | 1935년 | 유동로42번길 10-2 | 경동1가 7-12 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 골함석 | 우수 | ||
50 | A-50 | 주거건축 | 유동로42번길 11-3 가옥 | 일제강점기 (1953년) | 유동로42번길 11-3 | 경동1가 5-11 | 지상2층 | 목조, | 벽돌조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 강판 | 우수 | |
51 | A-51 | 주거건축 | 유동로42번길 22-1 가옥 | 1963년 | 유동로42번길 22-1 | 경동1가 10-11 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 슬레이트 | 우수 | ||
52 | A-52 | 주거건축 | 유동로62번길 5-2 가옥 | 1935년 | 유동로62번길 5-2 | 유달동 3-2 | 지상1층 | 목조, | 벽돌조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 우수 | |
53 | A-53 | 차범석길23번길 1 가옥 | 1937년 | 차범석길23번길 1 | 북교동 188-10 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 우진각 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 최우수 | |||
54 | A-54 | 주거건축 | 화가의 집 | 1972년 | 차범석길23번길 3-1 | 북교동 192 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 상가 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
55 | A-55 | 주거건축 | 해안로 99-1 가옥 | 1969년 | 해안로 99-1,99-2 | 서산동 18-34 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 강판 | 보통 | ||
56 | A-56 | 주거건축 | 해안로165번길 15-1 가옥 | 1958년 | 해안로165번길 15-1 | 유동 8-2 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 (공실) | 슬레이트 | 보통 | ||
57 | A-57 | 주거건축 | 구 목포부립병원 관사 | 1920년대 | 해안로165번길 45 | 중앙동3가 1-3 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 살림집 (현커피숍) | 일식기와 | 최우수 | ||
58 | A-58 | 주거건축 | 해안로173번길 24 가옥 | 1945년 | 해안로173번길 24 | 금동1가 3-4 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공+팔작 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
59 | A-59 | 주거건축 | 해안로173번길 46 가옥 | 1961년 | 해안로173번길 46 | 중앙동2가 3-6 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 강판 | 보통 | ||
60 | A-60 | 주거건축 | 해안로229번길 27-1 가옥 | 1935년 | 해안로229번길 27-1 | 대의동1가 5-7 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 살림집 | 슬레이트 | 최우수 | ||
61 | A-61 | 주거건축 | 해안로259번길 39-3 가옥 | 1960년 | 해안로259번길 39-3 | 상락동2가 3-27 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 슬레이트 | 보통 | ||
62 | A-62 | 주거건축 | 해안로279번길 6-1 가옥 | 미등재 | 해안로279번길 6-1 | 동명동 5-56 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
63 | A-63 | 주거건축 | 호남로 33 가옥 | 1942년 | 호남로 33 | 양동 93-12 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
64 | A-64 | 주거건축 | 호남로 45-1가옥 | 1955년 | 호남로45-1,45-2 | 양동 92-5 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 살림집 | 강판 | 보통 | ||
65 | A-65 | 주거건축 | 목포진길 20-1 가옥 | 1951년 | 목포진길 20-1 | 만호동 3-5 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 일식기와 | 보통 | ||
66 | A-66 | 주거건축 | 구 춘화당 한약방 | 1929년 | 영산로59번길 35-6 | 죽동 49-2 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 게스트 하우스 | 강판 | 최우수 | ||
67 | A-67 | 주거건축 | 유달로97번길 4-1 가옥 | 1935년 | 유달로97번길 4-1 | 온금동 1-76 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 살림집 | 시멘트기와 | 우수 | ||
68 | B-01 | 상업건축 | 노적봉길 25 상가 | 1950년 | 노적봉길23번길 2,노적봉길 25 | 측후동 1-51 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
69 | B-02 | 상업건축 | 청춘 게스트하우스 | 1955년 | 달성길 39 | 죽교동 236-4 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 게스트 하우스 | 한식 시멘트기와 | 보통 | ||
70 | B-03 | 상업건축 | 신미화 이용원 | 미등재 | 마인계터로 22-4 | 죽교동 370-5 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 개량지붕 (강판) | 우수 | ||
71 | B-04 | 상업건축 | 아도람미용실 | 1935년 | 마인계터로40번길 2 | 죽동 218 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 개량지붕 (강판) | 우수 | ||
72 | B-05 | 상업건축 | 노라노 미술관 | 1960년 | 마인계터로40번길 2-6 | 죽동 230-3 | 지상2층 | 석조 | ㅡ자형 | 우진각 | 미술관 | 개량지붕 (강판) | 우수 | ||
73 | B-06 | 상업건축 | 죽교동 쌀집 | 1935년 | 마인계터로40번길 7,7-1 | 죽동 32-3 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가, | 살림집 | 강판 | 보통 | |
74 | B-07 | 상업건축 | 유달화랑 | 1935년 | 만세로 7 | 남교동 10-1 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 상가 (공실) | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
75 | B-08 | 상업건축 | 경진상회 | 1960년 | 만호로 31 | 만호동 5-21 | 지상1층 | 목조, | 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 골함석 | 보통 | |
76 | B-09 | 상업건축 | 관해장여관(한옥) | 1962년 | 만호로38번길 4 | 항동 2-53 | 지상1층 | 목조 | ㄱ자형 | 팔작 | 여관 | 개량지붕 (강판) | 우수 | ||
77 | B-10 | 상업건축 | 구 도초화물 | 1935년 | 번화로 17 | 중앙동2가 5-8 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 강판 | 우수 | ||
78 | B-11 | 상업건축 | 평화문구점 | 1935년 | 번화로 2 | 중앙동3가 6-2 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상업 (문구) | 일식기와 | 보통 | ||
79 | B-12 | 상업건축 | 목포 번화로 일본식 상가주택-1 | 일제강점기 | 번화로 26 | 중앙동2가 8-4 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 (공가) | 슬레이트 | 최우수 | ||
80 | B-13 | 상업건축 | 번화로 36-1 상가 | 1955년 | 번화로 36-1 | 중앙동1가 5-6 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 (공가) | 슬레이트 | 우수 | ||
81 | B-14 | 상업건축 | 번화로 39-4 상가 | 1935년 | 번화로 39-4,39-5 | 대의동2가 3-9 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
82 | B-15 | 상업건축 | 구 은서네 우동 | 미등재 | 번화로 39-6 | 대의동2가 3-11 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
83 | B-16 | 상업건축 | 목포 번화로 일본식가옥-1 | 일제강점기 | 번화로 4 | 중앙동3가 6-4 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상업 (문구) | 강판 | 최우수 | ||
84 | B-17 | 상업건축 | 목포 번화로 일본식가옥-2 | 1959년 | 번화로 4-3 | 중앙동3가 6-1 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 시멘트기와 | 최우수 | ||
85 | B-18 | 상업건축 | 번화로 54-1 상가 | 1959년 | 번화로 54-1 | 영해동2가 8-2 | 지상2층 | 목조, 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
86 | B-19 | 상업건축 | 서울반점 상가 | 1935년 | 번화로 58 | 영해동2가 1-1 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 (공가) | 골함석 | 우수 | ||
87 | B-20 | 상업건축 | 해태의류 | 1935년 | 번화로 59-2 | 복만동 13-2 | 지상2층 | 목조, 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 (공가) | 슬레이트 | 최우수 | ||
88 | B-21 | 상업건축 | 은주공방 상가 | 일제강점기 (1950년) | 번화로 60-1 | 영해동2가 1-2 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 상가 | 골함석+ 강판 | 우수 | ||
89 | B-22 | 상업건축 | 나전칠기 공방 | 1935년 | 번화로 60-2 | 행복동2가 5-2 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 (공가) | 슬레이트 | 우수 | ||
90 | B-23 | 상업건축 | 삼성전자(나무숲 옆) | 일제강점기 | 번화로 60-3 | 행복동2가 5-1 | 지상2층 | 목조, 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 강판+ 시멘트기와 | 우수 | ||
91 | B-24 | 상업건축 | 목포 번화로 일본식 상가주택-2 | 1927년 | 번화로 61 | 복만동 5-4 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 (공가) | 슬레이트 | 최우수 | ||
92 | B-25 | 상업건축 | 구 동아부인상회 목포지점 | 1935년 | 번화로 62 | 행복동2가 5 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 문화 (갤러리) | 슬레이트 | 최우수 | ||
93 | B-26 | 상업건축 | 손소영 갤러리 앤 카페 | 1954년 | 번화로 62-1 | 행복동2가 4-5 | 지상2층 | 목조, 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 우수 | ||
94 | B-27 | 상업건축 | 딱오라이 상가 | 1955년 | 번화로 70-3 | 보광동3가 6-1 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 우수 | ||
95 | B-28 | 상업건축 | 목포저울 상가 | 1958년 | 번화로 72 | 보광동3가 6-11 | 지상2층 | 목조, | 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 강판+ | 슬레이트 | 우수 |
96 | B-29 | 상업건축 | 구 목포화신 연쇄점 | 일제강점기 (1935년) | 번화로 75 | 상락동1가 11-8 | 지상2층 | 철.콘 | ㅡ자형 | 평지붕 | 상가 (공가) | 평슬라브 | 최우수 | ||
97 | B-30 | 상업건축 | 여수여인숙 | 1936년 | 번화로 98 | 광동3가 1-1 | 지상2층 | 목조, | 벽돌조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 (숙박) | 골함석 | 우수 | |
98 | B-31 | 상업건축 | 오거리 건강원 | 1935년 | 번화로79번길 16-2 | 상락동2가 4-3 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우지각 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
99 | B-32 | 상업건축 | 희망세탁소 | 미등재 | 번화로79번길 17 | 상락동2가 5-28 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 모임 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
100 | B-33 | 상업건축 | 제일실집 | 1938년 | 삼일로 14-3 | 창평동 4-9 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 골함석 | 우수 | ||
101 | B-34 | 상업건축 | 서종라사 | 1935년 | 삼일로 20 | 창평동 2-10 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
102 | B-35 | 상업건축 | 새로나 | 미등재 | 삼일로 22-2,22-3 | 창평동 2-4 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
103 | B-36 | 상업건축 | 이삭건설 | 1964년 | 삼일로 42-1 | 대성동 82-2 | 지상2층 | 벽돌조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
104 | B-37 | 상업건축 | 목포폐백 | 1935년 | 삼일로9번길 10-4 | 남교동 88-33 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 슬레이트 | 우수 | ||
105 | B-38 | 상업건축 | 현대종합가구 | 1935년 | 삼일로9번길 15 | 남교동 88-18 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
106 | B-39 | 상업건축 | 남일가구 | 1938년 | 삼일로9번길 15-1 | 남교동 88-155 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
107 | B-40 | 상업건축 | 미래가구 | 1935년 | 삼일로9번길 16 | 남교동 88-122 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 개량지붕 (강판) | 보통 | ||
108 | B-41 | 상업건축 | 남교종합가구 | 1935년 | 삼일로9번길 17-1 | 남교동 86-3 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 시멘트기와 | 우수 | ||
109 | B-42 | 상업건축 | 호남주방그릇백화점 | 1940년 | 삼일로9번길 6-1 | 남교동 88-23 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 우수 | ||
110 | B-43 | 상업건축 | 신성음식점 | 1958년 | 삼학로18번길 11 | 호남동 12-20 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
111 | B-44 | 상업건축 | 이리장 여인숙 | 1936년 | 삼학로18번길 9 | 호남동 12-14 | 지상2층 | 목조 | ㅁ자형 | 우진각 | 여인숙 | 강판+ 일식기와 | 최우수 | ||
112 | B-45 | 상업건축 | 용궁반점 | 1938년 | 수강로 9-3,9-2 | 수강동1가 6-1 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 시멘트기와 | 보통 | ||
113 | B-46 | 상업건축 | 삼향FRP페인트사 | 1968년 | 수강로4번길 10-1 | 영해동1가 6-1 | 지상3층 | 철콘 | ㅡ자형 | 평슬라브 | 상가 | 평슬라브 | 보통 | ||
114 | B-47 | 상업건축 | 수창상회 | 1951년 | 수강로4번길 12-2 | 영해동1가 5-3 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 강판 | 보통 | ||
115 | B-48 | 상업건축 | 장신기공사 | 1955년 | 수강로4번길 17-2 | 행복동1가 4-1 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 골함석 | 보통 | ||
116 | B-49 | 상업건축 | 삼일목재건재 | 1955년 | 수강로4번길 20 | 행복동1가 5-2 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
117 | B-50 | 상업건축 | 남양포장 | 1935년 | 수강로4번길 21-1 | 보광동2가 7-23 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 우수 | ||
118 | B-51 | 상업건축 | 수강로4번길 27 상가 | 1935년 | 수강로4번길 | 27,27-1,27-2,29,해안로24 | 9번길 10,10-1,10-2 | 보광동2가 3-6 | 지상2층 | 목조 | ㄱ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 |
119 | B-52 | 상업건축 | 한진세탁소 | 1935년 | 수강로4번길 29-1 | 보광동2가 2-3 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 슬레이트 | 보통 | ||
120 | B-53 | 상업건축 | 전남상회 상가 | 1955년 | 수강로4번길 5-1 | 영해동1가 10-11 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 슬레이트 | 우수 | ||
121 | B-54 | 상업건축 | 광생의원 | 1936년 | 수문로 58-1 | 남교동 61-1 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 병원 | 강판 | 최우수 | ||
122 | B-55 | 상업건축 | 한마을 떡집 | 1935년 | 영산로 14-2 | 대의동3가 5 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 팔작 | 상업 (떡집,카페) | 시멘트기와 (차양식) | 우수 | ||
123 | B-56 | 상업건축 | 보람야채마드 | 1958년 | 영산로 26-1,28 | 대의동2가 9-2 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 박공 | 상가 | 강판+ | 시멘트기와 | 우수 | |
124 | B-57 | 상업건축 | 고현장식 상가 | 1935년 | 영산로 60 | 복만동 3-30 | 지상2층 | 목조, | 벽돌조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 (공가) | 강판+ | 시멘트기와 | 우수 |
125 | B-58 | 상업건축 | 목 갤러리 | 1951년 | 영산로 74 | 무안동 6-24 | 지상2층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상가 | 슬레이트 | 우수 | ||
126 | B-59 | 상업건축 | 유달문구상가 | 1935년 | 영산로10번길 9 | 중앙동3가 6-7 | 지상1층 | 목조 | ㅡ자형 | 우진각 | 상업 (문구) | 강판 | 보통 | ||
