"Visual Humanities Workshop"의 두 판 사이의 차이
Digerati
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{clickable button|[[DH | + | {{clickable button|[[DH Concert 2019 September| 초연결 시대의 인문학 공부 (하나고등학교)]]}} |
==Prototyping Projects== | ==Prototyping Projects== | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==읽을거리== | ==읽을거리== | ||
+ | * [[데이터로 疏通하는 동아시아 儒敎文化]] | ||
* [http://digerati.aks.ac.kr/paper/fly2011/fly2011.htm 인문지식의 새로운 형식을 찾아서 .... "무엇이 나를 하늘에 오르게 했는가?" (김현 2012, 『인문정보학의 모색』, 북코리아. pp 815-829.)] | * [http://digerati.aks.ac.kr/paper/fly2011/fly2011.htm 인문지식의 새로운 형식을 찾아서 .... "무엇이 나를 하늘에 오르게 했는가?" (김현 2012, 『인문정보학의 모색』, 북코리아. pp 815-829.)] | ||
* [http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php?title=디지털_인문학_교육의_현장_(김현_2018) 디지털 인문학 교육의 현장 (김현 2018, 『인문콘텐츠』 50, 인문콘텐츠학회)] | * [http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php?title=디지털_인문학_교육의_현장_(김현_2018) 디지털 인문학 교육의 현장 (김현 2018, 『인문콘텐츠』 50, 인문콘텐츠학회)] |
2019년 9월 24일 (화) 13:46 판
목차
Prototyping Projects
한국의 문화 디지털 큐레이션 Digital Curation - Korean Culture
한문 고전 시맨틱 데이터베이스 설계 Semantic Database Design for Classical Chinese Text
2018 Digital Humanities Class