"3·1운동 데이터 모델"의 두 판 사이의 차이
pinocchio
(→3·1운동 데이터 모델(MF)) |
(→3·1운동 데이터 모델(MF)) |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
!속성(Attribute) | !속성(Attribute) | ||
!설명(Description) | !설명(Description) | ||
+ | !예시(Examples) | ||
|- | |- | ||
|전체 | |전체 | ||
35번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|rdfs:label | |rdfs:label | ||
|라벨 | |라벨 | ||
+ | |유관순 -> 유관순(@ko) | ||
|- | |- | ||
|인물 | |인물 | ||
40번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|mf:birth | |mf:birth | ||
|출생년/월/일 | |출생년/월/일 | ||
+ | |박인서 -> 1886-12-19 | ||
|- | |- | ||
|인물 | |인물 | ||
45번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|mf:death | |mf:death | ||
|사망년/월/일 | |사망년/월/일 | ||
+ | |김태성 - 1966-07-22 | ||
|- | |- | ||
|인물 | |인물 | ||
50번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|mf:familyReister | |mf:familyReister | ||
|본적 | |본적 | ||
+ | |조성우 -> 경상북도 군위 友保 羅湖 234 | ||
|- | |- | ||
|인물 | |인물 | ||
55번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|foaf:gender | |foaf:gender | ||
|성별 | |성별 | ||
+ | |이살눔 -> 여 | ||
|- | |- | ||
|사건 | |사건 | ||
60번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|mf:oldAddress | |mf:oldAddress | ||
|당시 주소 | |당시 주소 | ||
+ | |제암리교회 학살 -> 경기도 수원군 향남면 제암리 | ||
|- | |- | ||
|사건 | |사건 | ||
65번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|time:begin | |time:begin | ||
|시작일 | |시작일 | ||
+ | |가래비 삼일운동 만세시위 -> 1919-03-28 | ||
|- | |- | ||
|사건 | |사건 | ||
70번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|time:end | |time:end | ||
|종료일 | |종료일 | ||
+ | |김해장터 삼일운동 만세시위 -> 1919-04-02 | ||
|- | |- | ||
|사적지 | |사적지 | ||
75번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|mf:currentAddress | |mf:currentAddress | ||
|현재 주소 | |현재 주소 | ||
+ | |구마산 장터 삼일운동 만세시위지 -> 경남 창원시 마산합포구 동서동 | ||
|- | |- | ||
|사적지 | |사적지 | ||
80번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|mf:siteType | |mf:siteType | ||
|유형 | |유형 | ||
+ | |임천면사무소 삼일운동 만세시위지 -> 건물 | ||
|- | |- | ||
|사적지 | |사적지 | ||
85번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|mf:currentStatus | |mf:currentStatus | ||
|현재 상태 | |현재 상태 | ||
+ | |예산장터 삼일운동 만세시위지 -> 변형 | ||
|- | |- | ||
|사적지 | |사적지 | ||
90번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|mf:statusDescription | |mf:statusDescription | ||
|상태 설명 | |상태 설명 | ||
+ | |단산서당 터 삼일운동 만세시위지 -> 단산서당은 없어지고 현재 밭으로 변했다. | ||
|- | |- | ||
|사적지 | |사적지 | ||
95번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|geo:lat | |geo:lat | ||
|위도 | |위도 | ||
+ | |좌천장터 삼일운동 만세시위지 -> 35.3083413335 | ||
|- | |- | ||
|사적지 | |사적지 | ||
100번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|geo:long | |geo:long | ||
|경도 | |경도 | ||
+ | |좌천장터 삼일운동 만세시위지 -> 129.243126785 | ||
|- | |- | ||
|웹 자원 | |웹 자원 | ||
105번째 줄: | 120번째 줄: | ||
|mf:url | |mf:url | ||
|url주소 | |url주소 | ||
+ | |오택언 인물카드 -> http://db.history.go.kr/item/imageViewerFileName.do?itemId=ia&images=ia_3193_a.jpg;ia_3193_b.jpg | ||
|- | |- | ||
|웹 자원 | |웹 자원 | ||
110번째 줄: | 126번째 줄: | ||
|mf:sourceProvider | |mf:sourceProvider | ||
|제공처 | |제공처 | ||
+ | |황금순 공훈록 -> 국가보훈처 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2018년 12월 9일 (일) 20:39 판
3·1운동 데이터 모델(MF)
클래스(Class)
클래스(Class) | 설명(Description) | 예시(Examples) |
---|---|---|
인물(Actor) | 3·1운동 관련 사건을 주도한 인물 | 이승훈, 유관순, 백용성, 차병혁 |
사건(Event) | 3·1운동과 관련한 사건 | 순천읍성 삼일운동 만세시위, 완도공립보통학교 삼일운동 만세시위 |
사적지(Place) | 3·1운동과 관련한 사적지 | 기장장터 삼일운동 만세시위지, 손병희 집터 |
웹 자원(Webresource) | 3·1운동과 관련한 웹 자원 | 오세창 인물카드, 정순영 판결문 |
속성(Datatype Property)
정의역(Domain) | 접두어(Namespace) | 속성(Attribute) | 설명(Description) | 예시(Examples) |
---|---|---|---|---|
전체 | rdfs | rdfs:label | 라벨 | 유관순 -> 유관순(@ko) |
인물 | mf | mf:birth | 출생년/월/일 | 박인서 -> 1886-12-19 |
인물 | mf | mf:death | 사망년/월/일 | 김태성 - 1966-07-22 |
인물 | mf | mf:familyReister | 본적 | 조성우 -> 경상북도 군위 友保 羅湖 234 |
인물 | foaf | foaf:gender | 성별 | 이살눔 -> 여 |
사건 | mf | mf:oldAddress | 당시 주소 | 제암리교회 학살 -> 경기도 수원군 향남면 제암리 |
사건 | time | time:begin | 시작일 | 가래비 삼일운동 만세시위 -> 1919-03-28 |
사건 | time | time:end | 종료일 | 김해장터 삼일운동 만세시위 -> 1919-04-02 |
사적지 | mf | mf:currentAddress | 현재 주소 | 구마산 장터 삼일운동 만세시위지 -> 경남 창원시 마산합포구 동서동 |
사적지 | mf | mf:siteType | 유형 | 임천면사무소 삼일운동 만세시위지 -> 건물 |
사적지 | mf | mf:currentStatus | 현재 상태 | 예산장터 삼일운동 만세시위지 -> 변형 |
사적지 | mf | mf:statusDescription | 상태 설명 | 단산서당 터 삼일운동 만세시위지 -> 단산서당은 없어지고 현재 밭으로 변했다. |
사적지 | geo | geo:lat | 위도 | 좌천장터 삼일운동 만세시위지 -> 35.3083413335 |
사적지 | geo | geo:long | 경도 | 좌천장터 삼일운동 만세시위지 -> 129.243126785 |
웹 자원 | mf | mf:url | url주소 | 오택언 인물카드 -> http://db.history.go.kr/item/imageViewerFileName.do?itemId=ia&images=ia_3193_a.jpg;ia_3193_b.jpg |
웹 자원 | mf | mf:sourceProvider | 제공처 | 황금순 공훈록 -> 국가보훈처 |