가장 많이 분류된 문서 목록
- 1부터 #50까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 사료기사 포맷 (분류 6개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 102 홍무 8년(1375) 12월 30일 5번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 128 홍무 12년(1379) 12월 30일 11번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 47 홍무 2년(1369) 12월 29일 4번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 86 홍무 6년(1373) 12월 30일 6번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 95 홍무 7년(1374) 12월 29일 5번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 102 홍무 8년(1375) 12월 30일 6번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 128 홍무 12년(1379) 12월 30일 12번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 47 홍무 2년(1369) 12월 29일 7번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 95 홍무 7년(1374) 12월 29일 8번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 110 홍무 9년(1376) 12월 29일 1번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 134 홍무 13년(1380) 12월 30일 3번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 59 홍무 3년(1370) 12월 29일 3번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 110 홍무 9년(1376) 12월 30일 6번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 13 계묘(癸卯)년(1363) 12월 23일 2번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 6 무술(戊戌)년(1358) 12월 1일 을축삭(乙丑朔) (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 110 홍무 9년(1376) 12월 30일 8번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 140 홍무 14년(1381) 12월 30일 7번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 70 홍무 4년(1371) 12월 29일 8번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 116 홍무 10년(1377) 12월 29일 5번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 140 홍무 14년(1381) 12월 30일 8번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 77 홍무 5년(1372) 12월 22일 1번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 116 홍무 10년(1377) 12월 29일 6번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 140 홍무 14년(1381) 12월 30일 9번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 77 홍무 5년(1372) 12월 27일 3번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 121 홍무 11년(1378) 12월 20일 1번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 37 홍무 원년(1368) 12월 28일 3번째 기사 (분류 5개)
- 『태조고황제(太祖高皇帝)』권 77 홍무 5년(1372) 12월 29일 6번째 기사 (분류 5개)
- 구(口) (분류 4개)
- 두(豆) (분류 4개)
- 은(銀) (분류 4개)
- 초(鈔) (분류 4개)
- 구(駒) (분류 4개)
- 량(兩) (분류 4개)
- 사면(絲綿) (분류 4개)
- 인(引) (분류 4개)
- 근(斤) (분류 4개)
- 맥(麥) (분류 4개)
- 석(石) (분류 4개)
- 자생마(孳生馬) (분류 4개)
- 태조고황제 (분류 4개)
- 간전(墾田) (분류 4개)
- 금(金) (분류 4개)
- 면화(棉花) (분류 4개)
- 전(田) (분류 4개)
- 포(布) (분류 4개)
- 개 (분류 4개)
- 남전(藍靛) (분류 4개)
- 시마(市馬) (분류 4개)
- 전(錢) (분류 4개)