디지털스토리텔링 2024
KHS DH wiki
|
목차
강좌 개요
- 강좌명 : 디지털스토리텔링
- 강의실 : 한국전통문화대학교(Korea National University of Cultural Heritage)
- 강의 시간 : 화요일 13:00-16:00
- 담당 교수 : 이종욱
- 특강 강사 : 김현승 (koreandressdhedu@gmail.com)
교육 목표
본 교육에서는 인문학 분야의 지식 자원을 디지털 환경에서 탐구하면서 데이터베이스 및 시맨틱 데이터 아카이브로 구축하고, ‘인문지식’을 ‘데이터’로 표현하는 ‘디지털 큐레이션’과 ‘디지털 스토리텔링’을 구현하면서 현시대에 빠르게 발전하고 있는 정보 통신 기술의 사회적 비전을 파악하고, 그 가운데 인문학이 담당해야 할 역할과 기능은 무엇인지, 그 임무를 올바르게 수행하기 위해서는 어떤 방식으로 인문지식의 연구가 이루어져야 하는지 살펴본다. 이를 위해 먼저 데이터베이스의 개념, 데이터베이스의 모델, 데이터베이스의 설계 방법 등에 대한 이론을 공부하고, 실습 과정에서는 한국학 관련 자료를 기반으로 Database Managment System(DBMS)을 통해 SQL 언어를 사용하여 데이터베이스 구현 기술을 습득한다. |
특강 일정
차수 | 날짜 | 교육내용 | 교재/참고자료 |
---|---|---|---|
9 | 2024/04/30 | 데이터베이스 개론 | 데이터베이스 개론 PDF 네트워크 그래프 제작 PDF Network Graph in Wiki 2024 |
10 | 2024/05/07 | SQL 활용실습 | |
11 | 2024/05/14 | 시맨틱 데이터 아카이브의 이해 | |
12 | 2024/05/21 | 시맨틱 데이터 아카이브 제작 실습 | |
13 | 2024/05/28 | 디지털 스토리텔링과 스토리 네트워크 | |
14 | 2024/06/04 | 시맨틱 데이터 관리기 운영 실습 |
수강생
No. | 이름 | 학과 | WikiList |
---|---|---|---|
1 | 이수현 | 무형유산학과 | 이수현의 위키문서 |
2 | 서단비 | 문화재관리학과 | 서단비의 위키문서 |
3 | 성지수 | 문화재관리학과 | 성지수의 위키문서 |
4 | 남현준 | 문화재관리학과 | 남현준의 위키문서 |
5 | 박서은 | 융합고고학과 | 박서은의 위키문서 |
6 | 송미현 | 융합고고학과 | 송미현의 위키문서 |
7 | 고경민 | 융합고고학과 | 고경민의 위키문서 |
8 | 이아현 | 융합고고학과 | 이아현의 위키문서 |
9 | 이정빈 | 전통건축학과 | 이정빈의 위키문서 |
10 | 정의윤 | 전통건축학과 | 정의윤의 위키문서 |
11 | 김대안 | 무형유산학과 | 김대안의 위키문서 |
교육 실습
실습 도구
네트워크 그래프 제작 실습
- 위키 문서로 네트워크 그래프를 만드는 방법
- 네트워크 그래프용 아이콘
- 아이콘 참고 사이트: icons8, icon-icons
데이터 제작 실습
Class Project
Curator | Project 1 | Project 2 | Project 3 |
---|---|---|---|
김현승 | 연습 lst | Episode | Story |
이수현 | |||
서단비 | |||
성지수 | |||
남현준 | |||
박서은 | |||
송미현 | |||
고경민 | |||
이아현 | |||
이정빈 | |||
정의윤 | |||
김대안 |
과제
- 5월 6일 월요일 오전 11시까지 메일로 제출. koreandressdhedu@gmail.com