행위

SKKU2022Kphilo Team5 연구

KHS DH wiki

박재이 (토론 | 기여)님의 2022년 10월 12일 (수) 10:42 판 (온톨로지 설계)

수업: 2022-2 디지털방법론으로 보는 한국문화와 철학


나만의 도설 만들기
【은행나무 위키 Team】 박재이, 최권희, 한영헌

소개글

<나만의 도설 만들기>

  • 연구 목적

중, 고등학생을 대상으로 한국 철학에 대한 이해와 흥미를 고취시키기 위해 도설을 활용.

퇴계 이황의 성학십도를 중심으로 도설이 무엇인지 그리고 한국 철학을 공부하고, 그 내용을 나만의 도설로 만들 수 있는 프로그램 제작


    • 연구 대상

퇴계 이황, 성학십도

교정청, 경모궁의궤


      • 연구 방법

성학십도, 그리고 경모궁의궤에 담긴 한국 철학, 문화 내용을 학습한다.

해당 내용이 어떤 규칙에 의거해 도설로 표현되었는지 파악한다.

발견한 규칙 + 학생 자신이 표현하고 싶은 방식으로 도설을 제작한다.

온톨로지 설계

===Class===
{|class="wikitable" style="text-align:center; background:white;"
! style="width:20%" |Class || style="width:80%" |Description
|-
| 인물 || 
|-
| 문헌 || 
|-
| 사건 ||
|}

===Relation===
{|class="wikitable" style="text-align:center; background:white;"
! style="width:30%" |Relation || style="width:10%" |Domain || style="width:10%" |Range  || style="width:50%" |Description
|-
| a  || 인물 || 인물 || 에게 상소를 올렸다 
|-
| b || 인물 || 인물 || 와 논쟁했다
|-
| c || 인물 || 문헌 || 를 저술했다
|-
| d || 문헌 || 문헌 || 를 포함한다
|}

===Nodes===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; word-break:break-all; text-align:left; background:white;"
! style="width:10%;"|id !! style="width:10%;"|class !! style="width:13%;"|label !! style="width:30%;"|infoUrl !! style="width:30%;"|iconUrl !! style="width:7%;" |note
|-
| 001 || 인물 || 선조 ||  ||  || 
|-
| 002 || 인물 || 퇴계이황 ||  ||  || 
|-
| 003 || 인물 || 기대승 ||  ||  || 
|-
| 004 || 문헌 || 성학십도 ||  ||  || 
|-
| 005 || 문헌 || 경모궁의궤 ||  ||  || 
|-
| 006 || 문헌 || 백록동규도 ||  ||  || 
|-
| 007 || 문헌 || 숙흥야매장도 ||  ||  || 
|-
| 008 || 문헌 || 경제잠도 ||  ||  || 
|-
| 009 || 문헌 || 심통성정도 ||  ||  || 
|-
| 010 || 문헌 || 대학도 ||  ||  || 
|-
| 011 || 문헌 || 태극도 ||  ||  || 
|-
| 012 || 문헌 || 서명도 ||  ||  || 
|-
| 013 || 문헌 || 인설도 ||  ||  || 
|-
| 014 || 문헌 || 심학도 ||  ||  || 
|-
| 015 || 문헌 || 소학도 ||  ||  || 
|-
| 016 || 인물 || 주돈이 ||  ||  || 
|-
|}

#Links
002 001 a 2
002 004 c 2
002 003 b 2
004 006 d 2
004 007 d 2
004 008 d 2
004 009 d 2
004 010 d 2
004 011 d 2
004 012 d 2
004 013 d 2
004 014 d 2
004 015 d 2
016 011 c 2

#End

Visualization


데이터 초안

은행나무위키.jpg

네트워크 그래프

나만의 도설 만들기.lst


연구 후기

박재이
느낀점


최권희
느낀점


한영헌
느낀점

코멘트

이름
느낀점

※ "틀:둥근글상자" 양식을 복사해서 코멘트들을 추가해주세요!

참고자료

주석