Knuch 2024 디지털유산프로젝트-이동주
KHS DH wiki
목차
연구 목적
내용
연구 내용
내용
연구 방법
내용
연구 추진 공정표
내용 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털 콘텐츠 제작 기획 및 주제 선택 | ||||||||
개체 탐색, 온톨로지 설계 | ||||||||
데이터 수집 및 핵심항목, 문맥항목 선정 | ||||||||
데이터베이스 구축 | ||||||||
디지털 큐레이션 제작 |
연구 결과
온톨로지
Class
Class | Sub Class | Description |
---|---|---|
Actor | 왕실인물 | 유산과 관련이 있거나 역사적인 인물. 집단적 행위 주체로서의 단체. |
Concept | 종교, 국가유산지정종목, 수종 | 풍속, 제도 등을 설명하는 데 필요한 용어와 개념. |
Form | 건축, 유형, 무늬, 모양, 명문 | 유산의 형태를 이루는 요소, 표현이나 종류. |
Material | 무기물, 유기물 | 유산을 구성하는 재료. |
Nation | 유산과 관련이 있는 국가. 일정 시대에 영역과 체제를 이루는 집단. | |
Object | 유물 | 역사와 관련 있거나 한 시대의 문화를 대변하는 물품들. 동산문화유산. |
Place | 지역, 소장처, 유적 | 역사적 배경(사건, 인물)과 관련이 있는 장소. 유물의 소장처. 부동산문화유산. |
Technic | 금속, 섬유, 회화, 조각 | 재료를 어떠한 형태로 만들거나 장식하는 기술, 기법. 유산의 제작방법과 관련된 것들. |
Relation
Relation | Domain | Range | Description | sample |
---|---|---|---|---|
Actor | Nation | ||||
Actor | Actor | ||||
Form | Concept | | ||||
Form | Object | | ||||
Form | Object | | ||||
Material | Place | | ||||
Nation | Nation | | ||||
Nation | Object | | ||||
Object | Object | | ||||
Object | Place | | ||||
Object | Nation | | ||||
Object | Actor | | ||||
Object | Actor | | ||||
Object | Material | | ||||
Object | Material | | ||||
Object | Concept | | ||||
Object | Place | | ||||
Object | Form | | ||||
Object | Concept | | ||||
Object | Place | | ||||
Object | Form | | ||||
Object | Form | | ||||
Object | Technic | | ||||
Object | Object | | ||||
Object | Object | | ||||
Object | Concept | | ||||
Place | Nation | | ||||
Technic | Technic | |
연구 데이터
Nodes
class | count |
---|---|
id | class | label | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|
Links
Relation | count |
---|---|
Semantic Network Graph
Digital Curation
Timeline
기대효과 및 활용방안
내용