"Knuch:2024Project004"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(→그룹 속성) |
(→관계(Relation)) |
||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
! style="width:30%" |관계명 || style="width:10%" |정의역 || style="width:10%" |치역 || style="width:50%" |예시 | ! style="width:30%" |관계명 || style="width:10%" |정의역 || style="width:10%" |치역 || style="width:50%" |예시 | ||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | A는_B에_속하다 || 그룹 || 레이블 || |
| + | | A는_B에_속하다 || 멤버 || 그룹 || | ||
| + | | A는_B를_지원하다 || 레이블 || 그룹 || | ||
| + | | A는_B를_지원하다 || 레이블 || 멤버 || | ||
| + | | A에서_B는_C의_역할을_맡다 || 그룹 || 멤버 || | ||
| + | | A는_B를_프로듀싱하다 || 프로듀서 || 그룹 || | ||
| + | | A는_B를_프로듀싱하다 || 프로듀서 || 멤버 || | ||
| + | | A는_B를_커버한_적_있다 || 그룹 || 그룹 || | ||
| + | | A는_B의_지분을_소유하다 || 프로듀서 || 레이블 || | ||
| + | | A는_B를_커버한_적_있다 || 멤버 || 멤버 || | ||
| + | | A는_B를_격려했다 || 그룹 || 그룹 || | ||
| + | | A는_B가_우상이다 || 그룹 || 그룹 || | ||
| + | | A는_B를_격려했다 || 멤버 || 멤버 || | ||
| + | | A는_B가_우상이다 || 멤버 || 멤버 || | ||
| + | | A는_B와_콜라보했다 || 멤버 || 멤버 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2024년 3월 27일 (수) 10:44 판
목차
소개글
내용
온톨로지(Ontology) 설계
클래스(Class)
| 클래스명 | 설명 |
|---|---|
| 레이블 | ㅇ |
| 그룹 | ㅇ |
| 멤버 | ㅇ |
| 프로듀서 | ㅇ |
| 포지션 | ㅇ |
관계(Relation)
| 관계명 | 정의역 | 치역 | 예시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A는_B에_속하다 | 그룹 | 레이블 | A는_B에_속하다 | 멤버 | 그룹 | A는_B를_지원하다 | 레이블 | 그룹 | A는_B를_지원하다 | 레이블 | 멤버 | A에서_B는_C의_역할을_맡다 | 그룹 | 멤버 | A는_B를_프로듀싱하다 | 프로듀서 | 그룹 | A는_B를_프로듀싱하다 | 프로듀서 | 멤버 | A는_B를_커버한_적_있다 | 그룹 | 그룹 | A는_B의_지분을_소유하다 | 프로듀서 | 레이블 | A는_B를_커버한_적_있다 | 멤버 | 멤버 | A는_B를_격려했다 | 그룹 | 그룹 | A는_B가_우상이다 | 그룹 | 그룹 | A는_B를_격려했다 | 멤버 | 멤버 | A는_B가_우상이다 | 멤버 | 멤버 | A는_B와_콜라보했다 | 멤버 | 멤버 |
속성(Attribute)
레이블 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 명칭 | 개별 노드의 식별자 |
| 국가 | 개별 노드의 위치 |
| 설립자(대표) | 개별 노드를 이끄는 인물 |
그룹 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 그룹명 | 개별 노드의 식별자 |
| 영문명 | 개별 노드의 영문명칭 |
| 데뷔일 | 개별 노드의 출생년도, 월, 일 |
| 팬덤 | 개별 노드를 응원하는 클래스 |
| 응원봉 | 개별 노드를 응원하는 도구 |
인물 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 활동명 | 개별 노드의 식별자 |
| 본명 | 개별 노드 명칭 |
| 생년월일 | 개별 노드의 출생년도, 월, 일 |
| 성별 | 개별 노드의 성별 |
| 그룹명 | 개별 노드가 속한 클래스 |
| 포지션 | 개별 노드가 맡은 역할 |
개체(Individuals)
| id | class | label | infoUrl | iconUrl |
|---|---|---|---|---|
온톨로지 설계 초안
네트워크 그래프