"Knuch:2024Project001"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(→교수 속성) |
(→네트워크 그래프) |
||
| 175번째 줄: | 175번째 줄: | ||
=='''네트워크 그래프'''== | =='''네트워크 그래프'''== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{NetworkGraph | title=Knuch:2024Project001.lst}} | {{NetworkGraph | title=Knuch:2024Project001.lst}} | ||
2024년 3월 27일 (수) 10:43 판
목차
소개글
2024학년도 1학기 한국전통문화대학교 융합고고학과 전공수업 소개 위키입니다.
온톨로지(Ontology) 설계
클래스(Class)
| 클래스명 | 설명 |
|---|---|
| 교수 | |
| 요일 | |
| 수업 | |
| 관련 시대 | |
| 수업 형태(실습, 이론) | |
| 답사 유무 |
관계(Relation)
| 관계명 | 정의역 | 치역 | 예시 |
|---|---|---|---|
속성(Attribute)
교수 속성
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| 성명 | 이기성 |
| 성별 | 남 |
| 전공 | 선사 |
| 연구실 | G동 302호 |
| 직위 | 학과장 |
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| 성명 | 김경택 |
| 성별 | 남 |
| 전공 | 선사 |
| 연구실 | G동 301호 |
| 직위 | 전임교수 |
요일 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 김경택 | |
| 정석배 | |
| 서현주 | |
| 이기성 | |
| 이도학 | |
| 외부 교수 |
수업 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 김경택 | |
| 정석배 | |
| 서현주 | |
| 이기성 | |
| 이도학 | |
| 외부 교수 |
관련 시대 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 김경택 | |
| 정석배 | |
| 서현주 | |
| 이기성 | |
| 이도학 | |
| 외부 교수 |
수업 형태 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 김경택 | |
| 정석배 | |
| 서현주 | |
| 이기성 | |
| 이도학 | |
| 외부 교수 |
답사 유무 속성
| 속성명 | 설명 |
|---|---|
| 김경택 | |
| 정석배 | |
| 서현주 | |
| 이기성 | |
| 이도학 | |
| 외부 교수 |
개체(Individuals)
| id | class | label | infoUrl | iconUrl |
|---|---|---|---|---|
온톨로지 설계 초안
네트워크 그래프