"Knuch2024-2:TeamB 기말 발표문"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(→Relation) |
|||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
! Relation !! Domain !! Range !! Description !! sample | ! Relation !! Domain !! Range !! Description !! sample | ||
|- | |- | ||
− | | A는_B의_분류이다 || || || | + | | A는_B의_분류이다 || || || 정월은 한국인의 일 년의 분류이다 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B에_속해있다 || || || | + | | A는_B에_속해있다 || || || 장마 대비는 여름에 속해있다 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B의_풍속이다 || || || | + | | A는_B의_풍속이다 || || || 그네뛰기는 단오의 풍속이다 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B에_사용한다 || || || | + | | A는_B에_사용한다 || || || 공개는 농사에 사용한 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B를_위해_사용된다 || || || | + | | A는_B를_위해_사용된다 || || || 솜활은 방한을 위해 사용된 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B에_속해있다 || || || | + | | A는_B에_속해있다 || || || 중앙절은 가을에 속해있 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B를_위한_풍속이다 || || || | + | | A는_B를_위한_풍속이다 || || || 상달고사는 터주를 위한 풍속이 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B를_기록했다 || || || | + | | A는_B를_기록했다 || || || 풍속화는 방한을 기록했 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B를_이용해_만들어진다 || || || | + | | A는_B를_이용해_만들어진다 || || || 무명은 베틀을 이용해 만들어진 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B의_이칭이다 || || || | + | | A는_B의_이칭이다 || || || 냉절은 한식의 이칭이다 || |
|- | |- | ||
− | | A는_B의_속담이다 || || || | + | | A는_B의_속담이다 || || || 경칩 지난 게로군은 경칩의 속담이다|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 12월 17일 (화) 19:53 판
:봄 여름 가을 겨울 한국인의 생활상
연구 목적
내용
연구 내용
내용
연구 방법
내용
온톨로지 설계
Class
Class | Sub Class | Description |
---|---|---|
Year | 사계절로 나눌 한 해 | |
Month | 음력 월별 명칭 | |
Season | 계절_봄 여름 가을 겨울 | |
Seasonal_customs | 세시풍속 | |
Customs | 풍속 | |
Exhibit | 국립민속박물관에 소장되어 있는 소장품 | |
Solar_term | 24개의 각 계절별 절기 |
Relation
Relation | Domain | Range | Description | sample |
---|---|---|---|---|
A는_B의_분류이다 | 정월은 한국인의 일 년의 분류이다 | |||
A는_B에_속해있다 | 장마 대비는 여름에 속해있다 | |||
A는_B의_풍속이다 | 그네뛰기는 단오의 풍속이다 | |||
A는_B에_사용한다 | 공개는 농사에 사용한 | |||
A는_B를_위해_사용된다 | 솜활은 방한을 위해 사용된 | |||
A는_B에_속해있다 | 중앙절은 가을에 속해있 | |||
A는_B를_위한_풍속이다 | 상달고사는 터주를 위한 풍속이 | |||
A는_B를_기록했다 | 풍속화는 방한을 기록했 | |||
A는_B를_이용해_만들어진다 | 무명은 베틀을 이용해 만들어진 | |||
A는_B의_이칭이다 | 냉절은 한식의 이칭이다 | |||
A는_B의_속담이다 | 경칩 지난 게로군은 경칩의 속담이다 |
연구 데이터
Nodes
id | class | groupName | partName | label | note |
---|---|---|---|---|---|
한국인의_일_년 | Year | 해 | 한국인의 일 년 | 고경민 | |
정월 | Month | 달 | 정월 | 정의윤 | |
봄 | Season | 계절 | 봄 | 이예진 | |
여름 | Season | 계절 | 여름 | 고경민 |
시맨틱 데이터 기반 디지털 큐레이션
Digital Curation 1 : 입춘
Digital Curation 2 : 삼짇날
Digital Curation 3 : 단오
Digital Curation 4 : 수리취떡
Digital Curation 5 : 주제
Digital Curation 6 : 주제
Digital Curation 7 : 상달고사
Digital Curation 8 : 김장
References
- 참고자료
- 참고자료
Comments
- 내용
- 내용
- 내용
- 내용
,,,