"Knuch2024-2:TeamB 기말 발표문"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(→Class) |
(→Relation) |
||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
! Relation !! Domain !! Range !! Description !! sample | ! Relation !! Domain !! Range !! Description !! sample | ||
|- | |- | ||
− | | || || || || | + | | A는_B의_분류이다 || || || || |
+ | |- | ||
+ | | A는_B에_속해있다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B의_풍속이다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B에_사용한다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B를_위해_사용된다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B에_속해있다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B를_위한_풍속이다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B를_기록했다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B를_이용해_만들어진다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B의_이칭이다 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | A는_B의_속담이다 || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 12월 17일 (화) 19:46 판
:봄 여름 가을 겨울 한국인의 생활상
연구 목적
내용
연구 내용
내용
연구 방법
내용
온톨로지 설계
Class
Class | Sub Class | Description |
---|---|---|
Year | ||
Month | ||
Season | ||
Seasonal_customs | ||
Customs | ||
Exhibit | ||
Solar_term |
Relation
Relation | Domain | Range | Description | sample |
---|---|---|---|---|
A는_B의_분류이다 | ||||
A는_B에_속해있다 | ||||
A는_B의_풍속이다 | ||||
A는_B에_사용한다 | ||||
A는_B를_위해_사용된다 | ||||
A는_B에_속해있다 | ||||
A는_B를_위한_풍속이다 | ||||
A는_B를_기록했다 | ||||
A는_B를_이용해_만들어진다 | ||||
A는_B의_이칭이다 | ||||
A는_B의_속담이다 |
연구 데이터
Nodes
id | class | groupName | partName | label | note |
---|
시맨틱 데이터 기반 디지털 큐레이션
Digital Curation 1 : 입춘
Digital Curation 2 : 삼짇날
Digital Curation 3 : 단오
Digital Curation 4 : 수리취떡
Digital Curation 5 : 주제
Digital Curation 6 : 주제
Digital Curation 7 : 상달고사
Digital Curation 8 : 김장
References
- 참고자료
- 참고자료
Comments
- 내용
- 내용
- 내용
- 내용
,,,