"Knuch 박서은 연구 기획"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(→Class) |
(→Object) |
||
126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
| 익산_왕궁리_유적 || 유적 || 익산_왕궁리_유적 | | 익산_왕궁리_유적 || 유적 || 익산_왕궁리_유적 | ||
|- | |- | ||
− | | 국보 || | + | | 국보 || 국가유산 || 국보 |
|- | |- | ||
− | | 사적 || | + | | 사적 || 국가유산 || 사적 |
|- | |- | ||
| 삼국시대 || 시대 || 삼국시대 | | 삼국시대 || 시대 || 삼국시대 | ||
|- | |- | ||
− | | 보물 || | + | | 보물 || 국가유산 || 보물 |
|- | |- | ||
− | | 시도기념물 || | + | | 시도기념물 || 국가유산 || 시도기념물 |
|- | |- | ||
| 익산_미륵사지_석탑 || 유구 || 익산_미륵사지_석탑 | | 익산_미륵사지_석탑 || 유구 || 익산_미륵사지_석탑 | ||
148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
| 미륵사지석등하대석 || 유물 || 미륵사지석등하대석 | | 미륵사지석등하대석 || 유물 || 미륵사지석등하대석 | ||
|- | |- | ||
− | | 시도문화유산자료 || | + | | 시도문화유산자료 || 국가유산 || 시도문화유산자료 |
|- | |- | ||
| 익산_입점리_고분 || 유적 || 익산_입점리_고분 | | 익산_입점리_고분 || 유적 || 익산_입점리_고분 |
2024년 11월 27일 (수) 09:51 판
목차
주제: 백제왕도 정보 시각화 시스템 제작 및 활용
백제의 시기 구분은 도읍을 기준으로 한다. 한성기(서울), 웅진기(공주), 사비기(부여)로 구분할 수 있으며, 시기에 따라 관련한 인물이나 유물, 관련 문화유산들이 각기다른 특징을 나타낸다. 이미 2015년 백제왕도를 대상으로 한 백제역사유적지구가 유네스코 세계유산으로 등재되어 사람들에게 알려졌으나, 이들의 관계성을 한 눈에 보기 위해 정리한 자료나 시각화 된 내용은 그리 많지 않다. 이에 백제왕도를 중심으로 한 문화유산들에 대해 정보 시각화 시스템을 제작하여 관람객의 이해를 돕고자 한다.
내용
- 고분 및 왕성 출토 유물에 대한 메타데이터 or 위키문서를 작성해 정보 전달
- 백제왕도 지역 내 진행되는 관련 행사나 축제 등 문화 콘텐츠와 실제 역사적 인물, 사건에 대한 관계망 제작
- 작성된 관계망을 바탕으로 스토리텔링 혹은 다른 디지털 콘텐츠 제작
기대효과
- 문화유산에 대한 관람객의 이해도 증가
- 한 지역에만 국한되는 것이 아닌 각 왕도별 특성에 대한 흥미 돋움
대상자원
- 백제 한성, 웅진, 사비 시기 고분 및 왕성과 출토 유물
- 현재 백제왕도를 주제로 진행되는 축제, 문화 콘텐츠, 문화유산 활용 프로그램 정보
- 그 외 백제왕도 관련 자료
Class
class | description |
---|---|
인물 | 키워드와 관련 있는 인물을 의미한다. |
유적 | 고고학적 자료를 포함한 공간적인 단위로 유물, 유구 등이 출토되거나 포함되는 일정한 공간을 의미한다. 해당 문서에서는 유적이 위치한 행정구역 단위를 포함하여 명명한다. |
개념 | 키워드가 해당하는 개념을 의미한다. |
도읍 | 키워드가 해당하는 지역의 성격으로, 국가의 도읍(수도)였던 지역을 의미한다. |
국가 | 키워드가 해당하는 국가의 명칭을 의미한다. |
유물 | 인간의 활동에 의해 만들어진 움직일 수 있는 잔존물을 의미한다. 해당 문서에서는 국가유산포털의 명칭을 사용한다. (단, 등록되어있지 않을 시, 공신력 있는 국가기관의 명칭을 사용한다.) |
장소 | 키워드와 관련 있는 현대의 건물이나 기관을 의미한다. |
시대 | 키워드가 해당하는 시대를 의미한다. |
유구 | 인간의 활동에 의해 만들어진 것으로 파괴되지 않고서는 움직일 수 없는 잔존물을 의미한다. 해당 문서에는 석탑, 고분 1기 등 이동이 불가능하나 유적보다 규모가 작은 문화유산을 대상으로 해당 키워드를 사용한다. |
Relation
Relation | A | B |
---|---|---|
A는_B로_지정되었다 | 유적/유물 | 국가유산_종목 |
A는_B에_위치한다 | 유적 | 국가 |
A는_B에_위치한다 | 유적 | 도읍 |
A는_B의_도읍이다 | 도읍 | 국가 |
A는_B의_왕이다 | 인물 | 국가 |
A는_B의_아들이다 | 인물 | 인물 |
A는_B의_아버지다 | 인물 | 인물 |
A는_B에서_출토되었다 | 유물 | 유적 |
Object
Object | Class | Label |
---|---|---|
백제 | 국가 | 백제 |
익산 | 도읍 | 익산 |
공주 | 도읍 | 공주 |
부여 | 도읍 | 부여 |
서울 | 도읍 | 서울 |
서울_석촌동고분군 | 유적 | 서울_석촌동고분군 |
부여_왕릉원 | 유적 | 부여_왕릉원 |
익산_쌍릉 | 유적 | 익산_쌍릉 |
백제_성왕 | 인물 | 백제_성왕 |
백제_창왕 | 인물 | 백제_창왕 |
백제_근초고왕 | 인물 | 백제_근초고왕 |
백제_무왕 | 인물 | 백제_무왕 |
백제_문주왕 | 인물 | 백제_문주왕 |
백제_개로왕 | 인물 | 백제_개로왕 |
백제_무령왕 | 인물 | 백제_무령 |
부여_능산리사지_석조사리감 | 유물 | 부여_능산리사지_석조사리감 |
무령왕릉_청동거울_일괄 | 유물 | 무령왕릉_청동거울_일괄 |
무령왕릉_석수 | 유물 | 무령왕릉_석수 |
무령왕릉_지석 | 유물 | 무령왕릉_지석 |
공주_무령왕릉과_왕릉원 | 유적 | 공주_무령왕릉과_왕릉원 |
부여_능산리_사지 | 유적 | 부여_능산리_사지 |
익산_왕궁리_오층석탑_사리장엄구 | 유물 | 익산_왕궁리_오층석탑_사리장엄구 |
익산_왕궁리_오층석탑 | 유적 | 익산_왕궁리_오층석탑 |
익산_왕궁리_유적 | 유적 | 익산_왕궁리_유적 |
국보 | 국가유산 | 국보 |
사적 | 국가유산 | 사적 |
삼국시대 | 시대 | 삼국시대 |
보물 | 국가유산 | 보물 |
시도기념물 | 국가유산 | 시도기념물 |
익산_미륵사지_석탑 | 유구 | 익산_미륵사지_석탑 |
익산_미륵사지_서탑_출토_사리장엄구 | 유물 | 익산_미륵사지_서탑_출토_사리장엄구 |
익산_미륵사지_당간지주 | 유구 | 익산_미륵사지_당간지주 |
익산_미륵사지_금동향로 | 유물 | 익산_미륵사지_금동향로 |
익산_미륵사지 | 유적 | 익산_미륵사지 |
미륵사지석등하대석 | 유물 | 미륵사지석등하대석 |
시도문화유산자료 | 국가유산 | 시도문화유산자료 |
익산_입점리_고분 | 유적 | 익산_입점리_고분 |
익산_연동리_석조여래좌상 | 유구 | 익산_연동리_석조여래좌상 |
익산_고도리_석조여래입상 | 유구 | 익산_고도리_석조여래입상 |
익산_제석사지 | 유적 | 익산_제석사지 |
부여_왕흥사지_출토_사리기 | 유물 | 부여_왕흥사지_출토_사리기 |
부여_사택지적비 | 유구 | 부여_사택지적비 |
부여_군수리_사지 | 유적 | 부여_군수리_사지 |
부여_나성 | 유적 | 부여_나성 |
부여_궁남지 | 유적 | 부여_궁남지 |
부여_왕흥사지 | 유적 | 부여_왕흥사지 |
Visualization
핵심항목 위키문서
참고자료
백제역사유적지구와 관련한 아카이브, 3차원 기록화 등의 시스템을 제공
백제역사유적지구를 중심으로 공주, 부여, 익산에서 진행되는 문화유산 활용 프로그램