"사비도성 온톨로지 연습.lst"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
| (같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
Artifact | Artifact | ||
Concept | Concept | ||
| + | Record | ||
| + | Actor | ||
#Relation | #Relation | ||
| 23번째 줄: | 25번째 줄: | ||
북쪽으로_조망한다 | 북쪽으로_조망한다 | ||
해당한다 | 해당한다 | ||
| − | 유형이다 | + | 유형이다 |
| + | 세겨져_있다 | ||
| + | 관련있다 | ||
| 36번째 줄: | 40번째 줄: | ||
궁녀사 Structure 궁녀사 | 궁녀사 Structure 궁녀사 | ||
백화정 Structure 백화정 | 백화정 Structure 백화정 | ||
| − | 서복사지 | + | 서복사지 Place 서복사지 |
사자루 Structure 사자루 | 사자루 Structure 사자루 | ||
삼충사 Structure 삼충사 | 삼충사 Structure 삼충사 | ||
| 58번째 줄: | 62번째 줄: | ||
구룡평야 Space 구룡평야 | 구룡평야 Space 구룡평야 | ||
계룡산 Space 계룡산 | 계룡산 Space 계룡산 | ||
| − | + | 가림성 Site 가림성 | |
울성산성 Site 울성산성 | 울성산성 Site 울성산성 | ||
증산성 Site 증산성 | 증산성 Site 증산성 | ||
청마산성 Site 청마산성 | 청마산성 Site 청마산성 | ||
부소산 Place 부소산 | 부소산 Place 부소산 | ||
| + | 태자골_숲길 Space 태자골_숲길 | ||
| + | 일탑일금당 Concept 일탑일금당 | ||
| + | 백제_가람양식 Concept 백제_가람양식 | ||
| + | 산지가람 Concept 산지가람 | ||
| + | 평지가람 Concept 평지가람 | ||
| + | 복합식_산성 Concept 복합식_산성 | ||
| + | 테뫼식_산성 Concept 테뫼식_산성 | ||
| + | 포곡식_산성 Concept 포곡식_산성 | ||
| + | 탑명_대당평백제국비명 Record 탑명_대당평백제국비명 | ||
| + | 소정방 Actor 소정방 | ||
| + | |||
#Links | #Links | ||
| 68번째 줄: | 83번째 줄: | ||
사비도성 정림사지 구성한다 | 사비도성 정림사지 구성한다 | ||
사비도성 부여_왕릉원 구성한다 | 사비도성 부여_왕릉원 구성한다 | ||
| + | |||
부소산성 부소산 위치한다 | 부소산성 부소산 위치한다 | ||
부소산 낙화암 포함한다 | 부소산 낙화암 포함한다 | ||
| + | 부소산성 태자골_숲길 포함한다 | ||
부소산성 고란사 포함한다 | 부소산성 고란사 포함한다 | ||
부소산성 군창지 포함한다 | 부소산성 군창지 포함한다 | ||
| 78번째 줄: | 95번째 줄: | ||
사자루 구룡평야 서쪽으로_조망한다 | 사자루 구룡평야 서쪽으로_조망한다 | ||
사자루 계룡산 동쪽으로_조망한다 | 사자루 계룡산 동쪽으로_조망한다 | ||
| − | 사자루 | + | 사자루 가림성 남쪽으로_조망한다 |
사자루 울성산성 북쪽으로_조망한다 | 사자루 울성산성 북쪽으로_조망한다 | ||
사자루 증산성 북쪽으로_조망한다 | 사자루 증산성 북쪽으로_조망한다 | ||
| 92번째 줄: | 109번째 줄: | ||
사자루 송월대 위치한다 | 사자루 송월대 위치한다 | ||
영일루 영월대 위치한다 | 영일루 영월대 위치한다 | ||
| + | 부소산성 복합식_산성 해당한다 | ||
| + | |||
부여_왕릉원 부여왕릉원_1호분_동하총 포함한다 | 부여_왕릉원 부여왕릉원_1호분_동하총 포함한다 | ||
부여_왕릉원 부여왕릉원_2호분_중하총 포함한다 | 부여_왕릉원 부여왕릉원_2호분_중하총 포함한다 | ||
| 98번째 줄: | 117번째 줄: | ||
부여_왕릉원 부여왕릉원_5호분_중상총 포함한다 | 부여_왕릉원 부여왕릉원_5호분_중상총 포함한다 | ||
부여_왕릉원 부여왕릉원_6호분_동상총 포함한다 | 부여_왕릉원 부여왕릉원_6호분_동상총 포함한다 | ||
| − | 굴식_돌방무덤 백제_무덤양식 | + | 굴식_돌방무덤 백제_무덤양식 유형이다 |
터널형_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 | 터널형_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 | ||
평사식_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 | 평사식_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 | ||
수평식_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 | 수평식_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 | ||
| − | |||
부여왕릉원_1호분_동하총 수평식_천장_석실분 해당한다 | 부여왕릉원_1호분_동하총 수평식_천장_석실분 해당한다 | ||
부여왕릉원_2호분_중하총 터널형_천장_석실분 해당한다 | 부여왕릉원_2호분_중하총 터널형_천장_석실분 해당한다 | ||
| 110번째 줄: | 128번째 줄: | ||
부여왕릉원_6호분_동상총 평사식_천장_석실분 해당한다 | 부여왕릉원_6호분_동상총 평사식_천장_석실분 해당한다 | ||
| + | 일탑일금당 백제_가람양식 유형이다 | ||
| + | 서복사지 일탑일금당 해당한다 | ||
| + | 서복사지 산지가람 해당한다 | ||
정림사지 정림사지_오층석탑 포함한다 | 정림사지 정림사지_오층석탑 포함한다 | ||
| + | 정림사지_오층석탑 탑명_대당평백제국비명 세겨져_있다 | ||
| + | 탑명_대당평백제국비명 소정방 관련있다 | ||
정림사지 정림사지_석조여래좌상 포함한다 | 정림사지 정림사지_석조여래좌상 포함한다 | ||
| − | + | 정림사지 일탑일금당 해당한다 | |
| + | 정림사지 평지가람 해당한다 | ||
| + | 가림성 테뫼식_산성 해당한다 | ||
| + | 증산성 테뫼식_산성 해당한다 | ||
| + | 울성산성 테뫼식_산성 해당한다 | ||
| + | 청마산성 포곡식_산성 해당한다 | ||
2026년 10월 11일 (일) 22:20 기준 최신판
#Project 사비도성 온톨로지 연습 #Class Place Site Space Structure Artifact Concept Record Actor #Relation 구성한다 포함한다 인접한다 위치한다 조망한다 남쪽으로_조망한다 동쪽으로_조망한다 서쪽으로_조망한다 북쪽으로_조망한다 해당한다 유형이다 세겨져_있다 관련있다 #Nodes 사비도성 Place 사비도성 부소산성 Site 부소산성 정림사지 Site 정림사지 부여_왕릉원 Site 부여_왕릉원 낙화암 Space 낙화암 고란사 Structure 고란사 군창지 Structure 군창지 궁녀사 Structure 궁녀사 백화정 Structure 백화정 서복사지 Place 서복사지 사자루 Structure 사자루 삼충사 Structure 삼충사 영일루 Structure 영일루 송월대 Place 송월대 영월대 Place 영월대 부여왕릉원_1호분_동하총 Structure 부여왕릉원_1호분_동하총 부여왕릉원_2호분_중하총 Structure 부여왕릉원_2호분_중하총 부여왕릉원_3호분_서하총 Structure 부여왕릉원_3호분_서하총 부여왕릉원_4호분_서상총 Structure 부여왕릉원_4호분_서상총 부여왕릉원_5호분_중상총 Structure 부여왕릉원_5호분_중상총 부여왕릉원_6호분_동상총 Structure 부여왕릉원_6호분_동상총 굴식_돌방무덤 Concept 굴식_돌방무덤 백제_무덤양식 Concept 백제_무덤양식 터널형_천장_석실분 Concept 터널형_천장_석실분 평사식_천장_석실분 Concept 평사식_천장_석실분 수평식_천장_석실분 Concept 수평식_천장_석실분 정림사지_오층석탑 Structure 정림사지_오층석탑 정림사지_석조여래좌상 Artifact 정림사지_석조여래좌상 백마강 Space 백마강 구룡평야 Space 구룡평야 계룡산 Space 계룡산 가림성 Site 가림성 울성산성 Site 울성산성 증산성 Site 증산성 청마산성 Site 청마산성 부소산 Place 부소산 태자골_숲길 Space 태자골_숲길 일탑일금당 Concept 일탑일금당 백제_가람양식 Concept 백제_가람양식 산지가람 Concept 산지가람 평지가람 Concept 평지가람 복합식_산성 Concept 복합식_산성 테뫼식_산성 Concept 테뫼식_산성 포곡식_산성 Concept 포곡식_산성 탑명_대당평백제국비명 Record 탑명_대당평백제국비명 소정방 Actor 소정방 #Links 사비도성 부소산성 구성한다 사비도성 정림사지 구성한다 사비도성 부여_왕릉원 구성한다 부소산성 부소산 위치한다 부소산 낙화암 포함한다 부소산성 태자골_숲길 포함한다 부소산성 고란사 포함한다 부소산성 군창지 포함한다 부소산성 궁녀사 포함한다 부소산성 백화정 포함한다 부소산성 서복사지 포함한다 부소산성 사자루 포함한다 사자루 구룡평야 서쪽으로_조망한다 사자루 계룡산 동쪽으로_조망한다 사자루 가림성 남쪽으로_조망한다 사자루 울성산성 북쪽으로_조망한다 사자루 증산성 북쪽으로_조망한다 사자루 백마강 조망한다 부소산성 삼충사 포함한다 부소산성 영일루 포함한다 영일루 계룡산 조망한다 영일루 청마산성 조망한다 부소산성 백마강 인접한다 백화정 낙화암 위치한다 부소산 송월대 포함한다 부소산 영월대 포함한다 사자루 송월대 위치한다 영일루 영월대 위치한다 부소산성 복합식_산성 해당한다 부여_왕릉원 부여왕릉원_1호분_동하총 포함한다 부여_왕릉원 부여왕릉원_2호분_중하총 포함한다 부여_왕릉원 부여왕릉원_3호분_서하총 포함한다 부여_왕릉원 부여왕릉원_4호분_서상총 포함한다 부여_왕릉원 부여왕릉원_5호분_중상총 포함한다 부여_왕릉원 부여왕릉원_6호분_동상총 포함한다 굴식_돌방무덤 백제_무덤양식 유형이다 터널형_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 평사식_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 수평식_천장_석실분 굴식_돌방무덤 유형이다 부여왕릉원_1호분_동하총 수평식_천장_석실분 해당한다 부여왕릉원_2호분_중하총 터널형_천장_석실분 해당한다 부여왕릉원_3호분_서하총 평사식_천장_석실분 해당한다 부여왕릉원_4호분_서상총 평사식_천장_석실분 해당한다 부여왕릉원_5호분_중상총 평사식_천장_석실분 해당한다 부여왕릉원_6호분_동상총 평사식_천장_석실분 해당한다 일탑일금당 백제_가람양식 유형이다 서복사지 일탑일금당 해당한다 서복사지 산지가람 해당한다 정림사지 정림사지_오층석탑 포함한다 정림사지_오층석탑 탑명_대당평백제국비명 세겨져_있다 탑명_대당평백제국비명 소정방 관련있다 정림사지 정림사지_석조여래좌상 포함한다 정림사지 일탑일금당 해당한다 정림사지 평지가람 해당한다 가림성 테뫼식_산성 해당한다 증산성 테뫼식_산성 해당한다 울성산성 테뫼식_산성 해당한다 청마산성 포곡식_산성 해당한다 #End
Visualization