"Knuch이동주 데이터 요약.lst"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(새 문서: <pre> #Project h1-1 이동주의 데이터 요약 #End </pre> {{NetworkGraph | title=Knuch이동주_데이터_요약.lst}} {{SemanticDataLoader | title=K...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
+ | #Class | ||
+ | Actor | ||
+ | Concept | ||
+ | Form | ||
+ | Material | ||
+ | Nation | ||
+ | Object | ||
+ | Place | ||
+ | Record | ||
+ | Technic | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | #Relation | ||
+ | A는_B와_도상이_유사하다 | ||
+ | A는_B에서_출토되었다 | ||
+ | A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | A는_B의_부장품이다 | ||
+ | A는_B_근처에서_발견되었다 | ||
+ | A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | A는_B로_지정되었다 | ||
+ | A는_B를_위해_조성되었다 | ||
+ | A는_B와_교류하였다 | ||
+ | A는_B와_적대_관계이다 | ||
+ | A는_B의_왕이다 | ||
+ | A는_B와_부부관계이다 | ||
+ | A는_B지역에서_다량_출토되었다 | ||
+ | A는_B가_산지이다 | ||
+ | A는_B에서도_유사하게_드러난다 | ||
+ | A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | A에서_B와의_관련성을_짐작할_수_있다 | ||
+ | A는_B와_관련이_있다 | ||
+ | A를_통해_B의_제작시기를_알_수_있다 | ||
+ | A는_B에_소장되어_있다 | ||
+ | A는_B라는_Category에_속한다 | ||
+ | A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | A는_전체적으로_B_(모양)이_두드러진다 | ||
+ | A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | A는_B에서_출생하였다 | ||
+ | A와_관련된_내용은_B에_기록되었다 | ||
+ | A와_관련된_내용은_B에도_기록되었다 | ||
+ | A는_B의_분주(分註)로_인용되었다 | ||
+ | A는_B의_아버지로_추정된다 | ||
+ | A는_B의_후계이다 | ||
+ | A는_B의_동생으로_추정된다 | ||
+ | A와_관련된_B의_내용이_주류_견해이다 | ||
+ | A는_B의_아버지이다 | ||
+ | A는_B의_어머니이다 | ||
+ | A의_제작자는_B이다 | ||
+ | A는_B의_(제작)장인이다 | ||
+ | A의_종류에는_B로_표현된_것이_있다 | ||
+ | A는_B의_영향을_받아_재창조되었다 | ||
+ | A는_B에서_확인되기도_한다 | ||
+ | A에서는_B(형식)계보를_이어_표현되었다 | ||
+ | A는_B에서_주로_만들어졌다 | ||
+ | A는_B와_형태가_유사하다 | ||
+ | A는_B의_유적이다 | ||
+ | A의_출토품은_B와_비슷하다 | ||
+ | A의_출토품_중_B와_비슷한_것이_있다 | ||
+ | A의_수종은_B이다 | ||
+ | A의_출토품은_B의_기법과_동일하다 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | #Nodes | ||
+ | 백제_무령왕(武寧王,_462~563) Actor 백제_무령왕(武寧王,_462~563) | ||
+ | 도교 Concept 도교 | ||
+ | 불교 Concept 불교 | ||
+ | 지신(地神) Concept 지신(地神) | ||
+ | 연화화생(蓮華化生) Concept 연화화생(蓮華化生) | ||
+ | 길상 Concept 길상 | ||
+ | 수호 Concept 수호 | ||
+ | 금송 Concept 금송 | ||
+ | 승선도구 Concept 승선도구 | ||
+ | 벽돌무덤_양식 Form 벽돌무덤_양식 | ||
+ | 입구 Form 입구 | ||
+ | 널길-연도 Form 널길-연도 | ||
+ | 널방-현실 Form 널방-현실 | ||
+ | 배수구 Form 배수구 | ||
+ | 벽면 Form 벽면 | ||
+ | 등감 Form 등감 | ||
+ | 진묘수 Form 진묘수 | ||
+ | 청동탁잔 Form 청동탁잔 | ||
+ | 신수 Form 신수 | ||
+ | 연화문 Form 연화문 | ||
+ | 오수전문-동전무늬 Form 오수전문-동전무늬 | ||
+ | 물고기 Form 물고기 | ||
+ | 용 Form 용 | ||
+ | 봉황 Form 봉황 | ||
+ | 육각문 Form 육각문 | ||
+ | 죽절문 Form 죽절문 | ||
+ | 비늘무늬 Form 비늘무늬 | ||
+ | 톱니무늬 Form 톱니무늬 | ||
+ | 신선 Form 신선 | ||
+ | 꽃 Form 꽃 | ||
+ | 새 Form 새 | ||
+ | 석재 Material 석재 | ||
+ | 목재 Material 목재 | ||
+ | 철 Material 철 | ||
+ | 금 Material 금 | ||
+ | 은 Material 은 | ||
+ | 청동 Material 청동 | ||
+ | 금동 Material 금동 | ||
+ | 도토기 Material 도토기 | ||
+ | 칠-옻 Material 칠-옻 | ||
+ | 직물 Material 직물 | ||
+ | 마직물 Material 마직물 | ||
+ | 견직물 Material 견직물 | ||
+ | 백제 Nation 백제 | ||
+ | 양-중국_남조 Nation 양-중국_남조 | ||
+ | 왜-일본 Nation 왜-일본 | ||
+ | 신라 Nation 신라 | ||
+ | 가야 Nation 가야 | ||
+ | 후한-중국 Nation 후한-중국 | ||
+ | 무령왕릉_석수 Object 무령왕릉_석수 | ||
+ | 무령왕릉_지석 Object 무령왕릉_지석 | ||
+ | 용봉황무늬_고리자루큰칼 Object 용봉황무늬_고리자루큰칼 | ||
+ | 방격규구신수문경 Object 방격규구신수문경 | ||
+ | 의자손수대경 Object 의자손수대경 | ||
+ | 무령왕_금동신발 Object 무령왕_금동신발 | ||
+ | 중국도자 Object 중국도자 | ||
+ | 무령왕_발받침 Object 무령왕_발받침 | ||
+ | 무령왕_베개_잔편 Object 무령왕_베개_잔편 | ||
+ | 받침_있는_은잔 Object 받침_있는_은잔 | ||
+ | 수대경 Object 수대경 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 Object 무령왕비_금동신발 | ||
+ | 무령왕비_베개 Object 무령왕비_베개 | ||
+ | 무령왕비_발받침 Object 무령왕비_발받침 | ||
+ | 은어뼈 Object 은어뼈 | ||
+ | 독각계_보행형_진묘수 Object 독각계_보행형_진묘수 | ||
+ | 토설형_진묘수 Object 토설형_진묘수 | ||
+ | 갈기가_더해진_진묘수 Object 갈기가_더해진_진묘수 | ||
+ | 뿔과_꼬리가_짧아진_진묘수 Object 뿔과_꼬리가_짧아진_진묘수 | ||
+ | 철오수전 Object 철오수전 | ||
+ | 청동다리미 Object 청동다리미 | ||
+ | 은으로_장식한_창과_창자루 Object 은으로_장식한_창과_창자루 | ||
+ | 청동잔 Object 청동잔 | ||
+ | 청동완 Object 청동완 | ||
+ | 제대 Object 제대 | ||
+ | 청동숟가락 Object 청동숟가락 | ||
+ | 청동젓가락 Object 청동젓가락 | ||
+ | 청동바리 Object 청동바리 | ||
+ | 청동접시 Object 청동접시 | ||
+ | 주칠기_조각 Object 주칠기_조각 | ||
+ | 목관 Object 목관 | ||
+ | 무령왕릉_벽돌 Object 무령왕릉_벽돌 | ||
+ | 등잔 Object 등잔 | ||
+ | 백제_금동대향로 Object 백제_금동대향로 | ||
+ | 부여_외리_문양전_일괄 Object 부여_외리_문양전_일괄 | ||
+ | 나주_복암리_1호분_탁잔 Object 나주_복암리_1호분_탁잔 | ||
+ | 고창_봉덕리_1호분_탁잔 Object 고창_봉덕리_1호분_탁잔 | ||
+ | 대구_달성_55호분_탁잔 Object 대구_달성_55호분_탁잔 | ||
+ | 일본_지역 Place 일본_지역 | ||
+ | 중국_지역 Place 중국_지역 | ||
+ | 국립부여박물관 Place 국립부여박물관 | ||
+ | 국립중앙박물관 Place 국립중앙박물관 | ||
+ | 무령왕릉 Place 무령왕릉 | ||
+ | 간쑤성_무위_마취여_한묘_M49 Place 간쑤성_무위_마취여_한묘_M49 | ||
+ | 충칭시_만주대평_M100 Place 충칭시_만주대평_M100 | ||
+ | 허난성_공의성구_목림공사_서진묘 Place 허난성_공의성구_목림공사_서진묘 | ||
+ | 장쑤성_의정화섬공업공사지_93호 Place 장쑤성_의정화섬공업공사지_93호 | ||
+ | 부여_능산리_사지 Place 부여_능산리_사지 | ||
+ | 오사카부_다카이다야마_고분 Place 오사카부_다카이다야마_고분 | ||
+ | 군마현_간논야마_고분 Place 군마현_간논야마_고분 | ||
+ | 저장성_월주요 Place 저장성_월주요 | ||
+ | 저장성_덕청요 Place 저장성_덕청요 | ||
+ | 원주_법천리_고분 Place 원주_법천리_고분 | ||
+ | 경주_방내리_고분 Place 경주_방내리_고분 | ||
+ | 주조 Technic 주조 | ||
+ | 단조 Technic 단조 | ||
+ | 판금 Technic 판금 | ||
+ | 타출 Technic 타출 | ||
+ | 조금 Technic 조금 | ||
+ | 선조 Technic 선조 | ||
+ | 축조 Technic 축조 | ||
+ | 투조 Technic 투조 | ||
+ | 땜 Technic 땜 | ||
+ | 평직 Technic 평직 | ||
+ | 채색 Technic 채색 | ||
+ | 주칠 Technic 주칠 | ||
+ | 흑칠 Technic 흑칠 | ||
+ | 수은아말도금 Technic 수은아말도금 | ||
+ | 누비 Technic 누비 | ||
+ | 사뜨기 Technic 사뜨기 | ||
+ | 고리수 Technic 고리수 | ||
+ | 사슬수 Technic 사슬수 | ||
+ | 꼰사 Technic 꼰사 | ||
+ | #Links | ||
+ | 받침_있는_은잔 백제_금동대향로 A는_B와_도상이_유사하다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 부여_외리_문양전_일괄 A는_B와_도상이_유사하다 | ||
+ | 독각계_보행형_진묘수 간쑤성_무위_마취여_한묘_M49 A는_B에서_출토되었다 | ||
+ | 토설형_진묘수 충칭시_만주대평_M100 A는_B에서_출토되었다 | ||
+ | 갈기가_더해진_진묘수 허난성_공의성구_목림공사_서진묘 A는_B에서_출토되었다 | ||
+ | 뿔과_꼬리가_짧아진_진묘수 장쑤성_의정화섬공업공사지_93호 A는_B에서_출토되었다 | ||
+ | 백제_금동대향로 부여_능산리_사지 A는_B에서_출토되었다 | ||
+ | 중국도자 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 벽돌무덤_양식 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 무령왕릉_석수 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 무령왕릉_지석 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 방격규구신수문경 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 의자손수대경 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 수대경 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 철오수전 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 용봉황무늬_고리자루큰칼 왜-일본 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 왜-일본 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 의자손수대경 왜-일본 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 청동다리미 왜-일본 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 왜-일본 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 왜-일본 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 목관 왜-일본 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 청동바리 가야 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 등잔 양-중국_남조 A는_B와의_교류를_암시한다 | ||
+ | 무령왕릉_석수 석재 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕릉_석수 철 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 방격규구신수문경 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 의자손수대경 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 금동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 은 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 견직물 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 마직물 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 중국도자 도토기 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕_발받침 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 무령왕_베개_잔편 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 은 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 금동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 견직물 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 마직물 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 무령왕비_베개 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 무령왕비_발받침 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 철오수전 철 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 청동다리미 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 청동다리미 마직물 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 은으로_장식한_창과_창자루 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 청동잔 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 청동완 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 제대 목재 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 제대 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 청동숟가락 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 청동젓가락 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 청동바리 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 청동접시 청동 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 주칠기_조각 목재 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 주칠기_조각 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 주칠기_조각 직물 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 목관 목재 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 목관 칠-옻 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 목관 금 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 목관 은 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 목관 청동 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 목관 철 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 등잔 도토기 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 무령왕릉 백제_무령왕(武寧王,_462~563) A는_B를_위해_조성되었다 | ||
+ | 백제 양-중국_남조 A는_B와_교류하였다 | ||
+ | 백제 왜-일본 A는_B와_교류하였다 | ||
+ | 백제 신라 A는_B와_교류하였다 | ||
+ | 백제 가야 A는_B와_교류하였다 | ||
+ | 중국도자 저장성_월주요 A는_B가_산지이다 | ||
+ | 중국도자 저장성_덕청요 A는_B가_산지이다 | ||
+ | 의자손수대경 군마현_간논야마_고분 A는_B에서도_유사하게_드러난다 | ||
+ | 방격규구신수문경 신선 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 방격규구신수문경 신수 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 의자손수대경 신수 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 의자손수대경 톱니무늬 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 육각문 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 연화문 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 봉황 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 꽃 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 중국도자 연화문 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 중국도자 죽절문 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 톱니무늬 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 연화문 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 신수 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 용 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 봉황 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 육각문 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 비늘무늬 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 꽃 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 새 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 청동잔 연화문 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 청동잔 물고기 A에는_B_(문양)요소가_표현되었다 | ||
+ | 연화문 불교 A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | 의자손수대경 길상 A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | 신선 도교 A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | 연화문 연화화생(蓮華化生) A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | 오수전문-동전무늬 도교 A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | 무령왕릉_지석 지신(地神) A에서_B와의_관련성을_짐작할_수_있다 | ||
+ | 철오수전 지신(地神) A에서_B와의_관련성을_짐작할_수_있다 | ||
+ | 연화화생(蓮華化生) 불교 A는_B와_관련이_있다 | ||
+ | 지신(地神) 도교 A는_B와_관련이_있다 | ||
+ | 백제_금동대향로 국립부여박물관 A는_B에_소장되어_있다 | ||
+ | 마직물 직물 A는_B라는_Category에_속한다 | ||
+ | 견직물 직물 A는_B라는_Category에_속한다 | ||
+ | 타출 단조 A는_B라는_Category에_속한다 | ||
+ | 판금 단조 A는_B라는_Category에_속한다 | ||
+ | 선조 조금 A는_B라는_Category에_속한다 | ||
+ | 축조 조금 A는_B라는_Category에_속한다 | ||
+ | 입구 널길-연도 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 널길-연도 벽돌무덤_양식 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 널방-현실 벽돌무덤_양식 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 배수구 널방-현실 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 벽면 널방-현실 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 등감 널방-현실 A는_B를_구성하는_요소이다 | ||
+ | 중국도자 입구 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 청동완 입구 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 청동숟가락 입구 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 무령왕릉_석수 널길-연도 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 무령왕릉_지석 널길-연도 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 제대 널길-연도 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 청동잔 널길-연도 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 청동접시 널길-연도 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 주칠기_조각 널길-연도 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 청동젓가락 널길-연도 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 중국도자 배수구 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 등잔 등감 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 무령왕릉_벽돌 벽면 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
+ | 무령왕릉_석수 신수 A는_전체적으로_B_(모양)이_두드러진다 | ||
+ | 무령왕_발받침 꽃 A는_전체적으로_B_(모양)이_두드러진다 | ||
+ | 무령왕_베개_잔편 꽃 A는_전체적으로_B_(모양)이_두드러진다 | ||
+ | 목관 꽃 A는_전체적으로_B_(모양)이_두드러진다 | ||
+ | 무령왕릉_석수 채색 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동잔 조금 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동바리 조금 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 방격규구신수문경 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 의자손수대경 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 투조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 타출 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 수은아말도금 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 누비 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 사뜨기 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 고리수 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 사슬수 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 꼰사 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_발받침 흑칠 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕_베개_잔편 흑칠 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 선조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 땜 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 투조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 타출 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 수은아말도금 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 누비 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 사뜨기 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 고리수 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 사슬수 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 꼰사 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_베개 주칠 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 무령왕비_발받침 주칠 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동다리미 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동다리미 평직 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동잔 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동완 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 제대 흑칠 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동바리 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 청동접시 주조 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 주칠기_조각 주칠 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 목관 흑칠 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 목관 수은아말도금 A는_B(기법)을_활용해_제작되었다 | ||
+ | 백제_무령왕(武寧王,_462~563) 왜-일본 A는_B에서_출생하였다 | ||
+ | 진묘수 독각계_보행형_진묘수 A의_종류에는_B로_표현된_것이_있다 | ||
+ | 진묘수 토설형_진묘수 A의_종류에는_B로_표현된_것이_있다 | ||
+ | 진묘수 갈기가_더해진_진묘수 A의_종류에는_B로_표현된_것이_있다 | ||
+ | 진묘수 뿔과_꼬리가_짧아진_진묘수 A의_종류에는_B로_표현된_것이_있다 | ||
+ | 무령왕릉_석수 독각계_보행형_진묘수 A는_B의_영향을_받아_재창조되었다 | ||
+ | 갈기가_더해진_진묘수 독각계_보행형_진묘수 A는_B의_영향을_받아_재창조되었다 | ||
+ | 뿔과_꼬리가_짧아진_진묘수 독각계_보행형_진묘수 A는_B의_영향을_받아_재창조되었다 | ||
+ | 진묘수 후한-중국 A는_B에서_확인되기도_한다 | ||
+ | 양-중국_남조 독각계_보행형_진묘수 A에서는_B(형식)계보를_이어_표현되었다 | ||
+ | 진묘수 수호 A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | 받침_있는_은잔 청동탁잔 A는_B의_영향을_받아_재창조되었다 | ||
+ | 청동탁잔 중국_지역 A는_B에서_주로_만들어졌다 | ||
+ | 나주_복암리_1호분_탁잔 받침_있는_은잔 A는_B와_형태가_유사하다 | ||
+ | 고창_봉덕리_1호분_탁잔 받침_있는_은잔 A는_B와_형태가_유사하다 | ||
+ | 대구_달성_55호분_탁잔 받침_있는_은잔 A는_B와_형태가_유사하다 | ||
+ | 나주_복암리_1호분_탁잔 도토기 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 고창_봉덕리_1호분_탁잔 도토기 A는_B(으)로_만들어졌다 | ||
+ | 나주_복암리_1호분_탁잔 백제 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 고창_봉덕리_1호분_탁잔 백제 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 대구_달성_55호분_탁잔 신라 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 오사카부_다카이다야마_고분 왜-일본 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 군마현_간논야마_고분 왜-일본 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 오사카부_다카이다야마_고분 청동다리미 A의_출토품은_B와_비슷하다 | ||
+ | 중국도자 저장성_월주요 A는_B가_산지이다 | ||
+ | 중국도자 저장성_덕청요 A는_B가_산지이다 | ||
+ | 저장성_월주요 양-중국_남조 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 저장성_덕청요 양-중국_남조 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 왜-일본 무령왕_금동신발 A의_출토품_중_B와_비슷한_것이_있다 | ||
+ | 왜-일본 무령왕비_금동신발 A의_출토품_중_B와_비슷한_것이_있다 | ||
+ | 목관 금송 A의_수종은_B이다 | ||
+ | 제대 금송 A의_수종은_B이다 | ||
+ | 금송 일본_지역 A는_B가_산지이다 | ||
+ | 원주_법천리_고분 주칠기_조각 A의_출토품은_B의_기법과_동일하다 | ||
+ | 경주_방내리_고분 주칠기_조각 A의_출토품은_B의_기법과_동일하다 | ||
+ | 원주_법천리_고분 백제 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 경주_방내리_고분 신라 A는_B의_유적이다 | ||
+ | 무령왕_금동신발 승선도구 A에서_B와의_관련성을_짐작할_수_있다 | ||
+ | 무령왕비_금동신발 승선도구 A에서_B와의_관련성을_짐작할_수_있다 | ||
+ | 승선도구 도교 A에서_B의_의미를_짐작할_수_있다 | ||
+ | 은어뼈 청동접시 A는_B에_배치(위치)되었다 | ||
16번째 줄: | 419번째 줄: | ||
{{NetworkGraph | title=Knuch이동주_데이터_요약.lst}} | {{NetworkGraph | title=Knuch이동주_데이터_요약.lst}} | ||
− | {{SemanticDataLoader | title=Knuch이동주_데이터_요약.lst | db=knuch2024 | project= | + | {{SemanticDataLoader | title=Knuch이동주_데이터_요약.lst | db=knuch2024 | project=ldj2024_1 }} |
− | {{SemanticGraph | db=knuch2024 | project= | + | {{SemanticGraph | db=knuch2024 | project=ldj2024_1 | key=진묘수}} |
[[분류:한국전통문화대학교]] [[분류:Knuch:이동주]] | [[분류:한국전통문화대학교]] [[분류:Knuch:이동주]] |
2024년 12월 4일 (수) 03:13 기준 최신판
