"Knuch2024-2:TeamC"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(→Nodes) |
(→Links) |
||
| 127번째 줄: | 127번째 줄: | ||
! source || target || relation || description | ! source || target || relation || description | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 심청가 || 판소리 || A는_B에_속한다 || |
|- | |- | ||
| + | | 수궁가 || 판소리 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 적벽가 || 판소리 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 춘향가 || 판소리 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 홍보가 || 판소리 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 꼭두각시놀음 || 전통_인형극 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 발탈 || 민속_연희 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 호상놀음 || 광대굿놀이 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 장대장네굿 || 광대굿놀이 || A는_B에_속한다 || | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
[[Knuch2024-2TeamC.lst]] | [[Knuch2024-2TeamC.lst]] | ||
{{NetworkGraph | title=Knuch2024-2TeamC.lst}} | {{NetworkGraph | title=Knuch2024-2TeamC.lst}} | ||
2024년 11월 13일 (수) 14:14 판
My Team
| Name | Relation | Script |
|---|---|---|
| 국악 | Team | 국악 관련 아카이브 구축 |
| 이아현 | Member | 융합고고학과 |
| 최연지 | Member | 융합고고학과 |
| 이가연 | Member | 전통조경학과 |
| 박혜주 | Member | 무형유산학과 |
연구 데이터
Nodes
| id | class | groupName | partName | label | infoUrl | iconUrl | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호상놀음 | 연희 | 전통연희 | 광대굿놀이 | 박혜주 | |||
| 장대장네굿 | 연희 | 전통연희 | 광대굿놀이 | 박혜주 | |||
| 심청가 | 연희 | 창극 | 판소리 | 박혜주 | |||
| 수궁가 | 연희 | 창극 | 판소리 | 박혜주 | |||
| 심청가 | 연희 | 창극 | 판소리 | 박혜주 | |||
| 적벽가 | 연희 | 창극 | 판소리 | 박혜주 | |||
| 춘향가 | 연희 | 창극 | 판소리 | 박혜주 | |||
| 흥보가 | 연희 | 창극 | 판소리 | 박혜주 | |||
| 꼭두각시놀음 | 연희 | 전통연희 | 인형놀이 | 박혜주 | |||
| 발탈 | 연희 | 전통연희 | 인형놀이 | 박혜주 |
Nodes=
| id | class | groupName | partName | label | infoUrl | iconUrl | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가야금 | 국악기 | 현악기 | 가야금 | 이아현 | |||
| 거문고 | 국악기 | 현악기 | 거문고 | 이아현 | |||
| 나각 | 국악기 | 관악기 | 나각 | 이아현 | |||
| 단소 | 국악기 | 관악기 | 단소 | 이아현 | |||
| 대금 | 국악기 | 관악기 | 대금 | 이아현 | |||
| 생황 | 국악기 | 관악기 | 생황 | 이아현 | |||
| 소금 | 국악기 | 관악기 | 소금 | 이아현 | |||
| 태평소 | 국악기 | 관악기 | 태평소 | 이아현 | |||
| 피리 | 국악기 | 관악기 | 피리 | 이아현 | |||
| 건고 | 국악기 | 타악기 | 건고 | 이아현 | |||
| 꽹과리 | 국악기 | 타악기 | 꽹과리 | 이아현 | |||
| 노고 | 국악기 | 타악기 | 노고 | 이아현 | |||
| 노도 | 국악기 | 타악기 | 노도 | 이아현 | |||
| 뇌고 | 국악기 | 타악기 | 뇌고 | 이아현 | |||
| 뇌도 | 국악기 | 타악기 | 뇌도 | 이아현 | |||
| 바라 | 국악기 | 타악기 | 바라 | 이아현 | |||
| 박 | 국악기 | 타악기 | 박 | 이아현 | |||
| 북 | 국악기 | 타악기 | 북 | 이아현 | |||
| 어 | 국악기 | 타악기 | 어 | 이아현 | |||
| 장구 | 국악기 | 타악기 | 장구 | 이아현 | |||
| 징 | 국악기 | 타악기 | 징 | 이아현 | |||
| 편경 | 국악기 | 타악기 | 편경 | 이아현 | |||
| 비파 | 국악기 | 현악기 | 비파 | 이아현 | |||
| 아쟁 | 국악기 | 현악기 | 아쟁 | 이아현 |
Nodes
| id | class | groupName | partName | label | infoUrl | iconUrl | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세타령 | 향속민요 | 민요 | 신세타령 | 최연지 | |||
| 동요 | 향속민요 | 민요 | 동요 | 최연지 | |||
| 노동요 | 향속민요 | 민요 | 노동요 | 최연지 | |||
| 의례요 | 향속민요 | 민요 | 의례요 | 최연지 | |||
| 유희요 | 향속민요 | 민요 | 유희요 | 최연지 | |||
| 제주민요 | 통속민요 | 민요 | 제주민요 | 최연지 | |||
| 경기민요 | 통속민요 | 민요 | 경기민요 | 최연지 | |||
| 남도민요 | 통속민요 | 민요 | 남도민요 | 최연지 | |||
| 동부민요 | 통속민요 | 민요 | 동부민요 | 최연지 | |||
| 서도민요 | 통속민요 | 민요 | 서도민요 | 최연지 |
Links
| source | target | relation | description |
|---|---|---|---|
| 심청가 | 판소리 | A는_B에_속한다 | |
| 수궁가 | 판소리 | A는_B에_속한다 | |
| 적벽가 | 판소리 | A는_B에_속한다 | |
| 춘향가 | 판소리 | A는_B에_속한다 | |
| 홍보가 | 판소리 | A는_B에_속한다 | |
| 꼭두각시놀음 | 전통_인형극 | A는_B에_속한다 | |
| 발탈 | 민속_연희 | A는_B에_속한다 | |
| 호상놀음 | 광대굿놀이 | A는_B에_속한다 | |
| 장대장네굿 | 광대굿놀이 | A는_B에_속한다 |