"과제: 문화기술개론 2024 데이터 만들기 양식"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | 문서의 가장 윗부분에 [http://dhlab.aks.ac.kr/~hyunseung/wiki/index.php/분류:명함 위키 명함]을 사용하여 정보를 표시한다. | + | 문서의 가장 윗부분에 <font color="blue"><b>[http://dhlab.aks.ac.kr/~hyunseung/wiki/index.php/분류:명함 위키 명함]</b></font>을 사용하여 정보를 표시한다. |
| + | |||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | =='''정의'''== | ||
| + | |||
| + | =='''내용'''== | ||
| + | |||
| + | =='''지식 관계망'''== | ||
| + | ===노드정보=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; word-break:break-all; background:white;" | ||
| + | ! style="width:10%;"|id || style="width:6%;"|class || style="width:8%;"|groupName || style="width:13%;"|label || style="width:28%;"|infoUrl || style="width:28%;"|iconUrl || style="width:7%;" |note | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===관계정보=== | ||
| + | {|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align:center; width:100%;" | ||
| + | ! 항목A || 항목B || 관계 | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===공간정보=== | ||
| + | * Class가 장소에 해당할 때 작성한다. | ||
| + | * 그 외의 Class에 해당하는 노드는 공간정보 내용을 삭제하고 문서를 완성한다. | ||
| + | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | ||
| + | !style="width:5%px"|위도 || style="width:5%px"|경도 || style="width:90%px"|주소 | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =='''시각자료'''== | ||
| + | ===갤러리=== | ||
| + | <gallery mode=packed-hover heights=250px> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | =='''주석'''== | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | =='''참고문헌'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[분류:이름]] [[분류:문화기술개론]] [[분류:한국전통문화대학교]] [[분류:문화기술개론:데이터]] [[분류:Knuch:Class]] | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||
2024년 3월 12일 (화) 01:21 판
문서의 가장 윗부분에 위키 명함을 사용하여 정보를 표시한다.
=='''정의'''==
=='''내용'''==
=='''지식 관계망'''==
===노드정보===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; word-break:break-all; background:white;"
! style="width:10%;"|id || style="width:6%;"|class || style="width:8%;"|groupName || style="width:13%;"|label || style="width:28%;"|infoUrl || style="width:28%;"|iconUrl || style="width:7%;" |note
|-
| || || || || ||
|-
|}
===관계정보===
{|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align:center; width:100%;"
! 항목A || 항목B || 관계
|-
| || ||
|}
===공간정보===
* Class가 장소에 해당할 때 작성한다.
* 그 외의 Class에 해당하는 노드는 공간정보 내용을 삭제하고 문서를 완성한다.
{|class="wikitable" style="background:white; width:100%;
!style="width:5%px"|위도 || style="width:5%px"|경도 || style="width:90%px"|주소
|-
| || ||
|}
=='''시각자료'''==
===갤러리===
<gallery mode=packed-hover heights=250px>
</gallery>
=='''주석'''==
<references/>
=='''참고문헌'''==
[[분류:이름]] [[분류:문화기술개론]] [[분류:한국전통문화대학교]] [[분류:문화기술개론:데이터]] [[분류:Knuch:Class]]
정의
내용
지식 관계망
노드정보
| id | class | groupName | label | infoUrl | iconUrl | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
관계정보
| 항목A | 항목B | 관계 |
|---|---|---|
공간정보
- Class가 장소에 해당할 때 작성한다.
- 그 외의 Class에 해당하는 노드는 공간정보 내용을 삭제하고 문서를 완성한다.
| 위도 | 경도 | 주소 |
|---|---|---|
시각자료
갤러리
주석