"테스트"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
*연구 주제 | *연구 주제 | ||
− | + | ||
− | + | ==연구 목적== | |
− | + | *수행하고자 하는 연구과제와 관련되는 사항을 기술하고, 연구의 필요성을 구체적으로 기술. | |
− | + | *선행연구에 대한 조사 | |
− | + | ||
− | + | ==연구 내용== | |
− | + | *연구과제의 최종 도출될 내용 등을 명확하게 기술 | |
− | + | ||
− | + | ==연구 방법== | |
− | + | *연구과제의 목표 달성을 위하여 적용하고자 하는 과업 수행 계획이나 과업 수행 합목적성에 대하여 구체적으로 기술 | |
− | + | ||
− | + | ==연구 추진 공정표== | |
− | + | *구분/내용 /9월/10월/11월/12월 | |
− | + | *이번 학기에 직접 작업해본 경험을 바탕으로 만약 이 내용으로 다시 처음부터 진행한다면 이렇게 진행할 것이다 라는 가정으로 작성 | |
− | + | ||
− | + | ==연구 결과== | |
+ | *온톨로지 | ||
+ | *연구 데이터 : Nodes / Links | ||
+ | *Semantic Network Graph | ||
+ | |||
+ | ===Digital Curation=== | ||
+ | {{StorylineGraph | db =s_seung | project =hanbok2024 | title =hanbok2024Story}} | ||
+ | |||
+ | ===Timeline=== | ||
<html> | <html> | ||
<iframe src='https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=19KwtltvRwQLF_IHgXWFbcYIvnxcjQeHnUTTYxENs6mk&font=Default&lang=ko&initial_zoom=2&height=650' width='100%' height='650' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen frameborder='0'></iframe> | <iframe src='https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=19KwtltvRwQLF_IHgXWFbcYIvnxcjQeHnUTTYxENs6mk&font=Default&lang=ko&initial_zoom=2&height=650' width='100%' height='650' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen frameborder='0'></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
− | + | ==기대효과 및 활용방안== | |
− | + | *연구자 입장에서 기대되는 결과를 세부적으로 연구 목적 측면에서 구체적으로 기술 | |
− | + | *예상되는 활용분야 및 활용방안을 상세히 기술 | |
[[분류:김현승]] | [[분류:김현승]] |
2024년 11월 30일 (토) 13:12 판
- 연구 주제
연구 목적
- 수행하고자 하는 연구과제와 관련되는 사항을 기술하고, 연구의 필요성을 구체적으로 기술.
- 선행연구에 대한 조사
연구 내용
- 연구과제의 최종 도출될 내용 등을 명확하게 기술
연구 방법
- 연구과제의 목표 달성을 위하여 적용하고자 하는 과업 수행 계획이나 과업 수행 합목적성에 대하여 구체적으로 기술
연구 추진 공정표
- 구분/내용 /9월/10월/11월/12월
- 이번 학기에 직접 작업해본 경험을 바탕으로 만약 이 내용으로 다시 처음부터 진행한다면 이렇게 진행할 것이다 라는 가정으로 작성
연구 결과
- 온톨로지
- 연구 데이터 : Nodes / Links
- Semantic Network Graph
Digital Curation
Timeline
기대효과 및 활용방안
- 연구자 입장에서 기대되는 결과를 세부적으로 연구 목적 측면에서 구체적으로 기술
- 예상되는 활용분야 및 활용방안을 상세히 기술