문화유산 디지털 큐레이션 기획: 고려시대 공예와 문화
DH 교육용 위키
목차
문화유산 디지털 큐레이션 기획서
기획의도
본 프로젝트는 조선시대와 달리 역사적 자료가 부족한 고려시대 연구에 새로운 시각을 제공하고자 기획되었다. 중국 사신 서긍의 1개월의 개경 견문기인 《선화봉사고려도경》은 지엽적이고 단편적인 자료로 볼 수 있지만, 당시 고려 생활과 문화, 민속, 기명 등 포괄적 기록을 남김으로 고려시대의 새로운 시각과 자료를 제공해 고려 공예 연구에 귀중한 문헌 자료로 활용되고 있음에 의의가 있다.[1] 《고려도경》은 도(圖), 그림 부분이 없어 불완전한 사료로 여겨질 수 있지만, 오히려 남아있는 경(經)의 의미를 더욱 깊이 탐구하고 파악할 수 있는 무한한 연구 가치를 지닌다. 고려시대는 정교한 나전칠기, 상감청자, 화려한 금속기물로 대표되는 찬란한 공예 문화의 절정기였으며, 이는 기존 전통을 바탕으로 독자적인 고려만의 아름다움을 발전시킨 결과로 볼 수 있다. 이를 기반으로 《고려도경》이라는 1차 사료를 중심으로 고려시대 공예품의 종류, 제작 기술, 용도, 문화적 의미 등을 체계적으로 분석하고, 나아가 이들 간의 관계를 네트워크 그래프로 시각화하여 제시함으로써 고려 공예 연구에 보탬이 되고자 한다.
시맨틱 데이터 구축 계획
- 데이터 수집
- 문헌 자료: 고려시대사료DB의 『고려도경』
- 유물 자료: e뮤지엄 등 온라인 DB 플랫폼
- 전문 연구 자료: <고려도경 숨은 그림 찾기>(국립문화재연구소, 2019) 및 관련 논문
- 한국의 문화 및 역사 정보에 특화된 데이터 모델인 EKC(Encyves of Korean Cultural)를 중심으로 CIDOC-CRM, EDM, DC 의 클래스 및 관계어를 활용
- 기획서 발표 후 데이터 모델 고도화 작업 진행
- 공통 스키마, 클래스 별 특별 속성, 관계어 카테고리 분류
온톨로지
Basic Class
Class | Definition | e.g. node |
---|---|---|
Actor | 인물/단체/기관 | 인종, 휘종, 서긍, 사절단, 거란장인, 이자겸, 윤언식, 김부식, 김인규, 이지미 |
Event | 사건/행사/의례 | 고려파견, 팔관회 |
Place | 역사적 배경(사건, 인물)과 관련이 있는 장소, 유물의 소장처 | 개경, 벽란도, 중국, 고려박물관(고려성균관), 개성 |
Architecture | 건축/조형물 | 순천관, 선의문(송나라 사신을 위해 설치한 대문), 외문(일상적으로 출입하는 대문), 견덕전(연회를 행하는 궁전, 사옹원, 양온서 |
Object | (공예품 제외)물품, 그림, 탑본, 기장, 기념물, 현판, 화폐 | 관복, 기치(깃발), 거마(말이 끄는 수레), 황번(구름을 수놓은 깃발), 구장(격구할 때 쓰는 몽둥이) |
Heritage | 국가유산 관련 등록 정보 | 국보, 보물, 시지정, 도지정, 사적, 명승, 천연기념물, 국가무형유산 등 |
Concept | 설명하는 데 필요한 용어와 개념 | 제도, 의례, 관직, 직역, 호칭, 개념용어, 분류주제 |
Record | 문헌, 사진, 도면, 금석문, 기사 등 원천 자료가 되는 기록물 | 고려도경, 선화박고도 |
Bibliography | 학술적 연구 자료의 목록 | 논문, 보고서 |
WebResources | 월드 와이드 웹 상에서 접근할 수 있는 참고 자료 | 웹사이트 |
Crafts Class
Class | Definition | Remarks | e.g. node |
---|---|---|---|
CraftObject | 공예품 | 공예 유물(문화유산) | 청자, 백자, 항아리, 접시, 대접, 발, 나전칠기, 금속기 |
AlternativeName | 다른명칭 | 한자로 된 대체 명칭/별칭 | 국보 청자 사자형 뚜껑 향로(1962), 靑磁 獅子形蓋 香爐 |
Type | 공예유형 | 종류/분류(용도) | 음식기, 의례용기, 장식품, 왕실용, 일상용 |
Material | 재료 | 제작에 사용된 원천 물질 | 도자토, 유약, 금, 은, 나전, 목재 |
Technique | 기법 | 제작 과정의 기술적 방법 | 상감, 철채, 조각, 주조, 번조(소성) |
Form/Shape | 모양 | 공예품의 외형/형태 | 사각, 팔각, 팽이형, 사자형, 참외형 |
Decoration/Pattern | 문양 | 장식적 디자인 요소 | 국화문, 연화문, 나비문, 모란문, 운문, 학문, 용문, 포도문 |
Nationality/Period | 국적/시대 | 공예품의 제작 국가, 시대 | 한국/고려, 고려/인종원년, 송/선화5년 |
Site | 생산지/출토지 | 제작 혹은 출토 지역/시설 | 경기도 광주시 번천리, 전라남도 강진군 |
Repository/Country of Holding | 소장처(보유국) | 공예품 소장 기관/국가 | 국립중앙박물관(한국), 국립중앙도서관(한국), 보스턴미술관(미국) |
Relation
Relation | Domain | Range | Definition |
---|---|---|---|
hasFather | Actor | Actor | ~가 아버지이다 |
hasMother | Actor | Actor | ~가 어머니이다 |
hasCousin | Actor | Actor | ~가 사촌이다 |
creator | Record/Object/CraftObject | Actor | 창작자는 ~이다 |
doner | Record/Object/CraftObject | Actor | (유물의) 기증자는 ~이다 |
hasAffiliation | Actor | Agent | ~에 소속하다 |
isMemberOf | Actor | Agent | ~의 일원이다 |
servesAs | Actor | Concept | 관직 ~를 역임했다 |
isBirthPlaceOf | Place | Actor | ~의 생가/출생지이다 |
isSiteOf | Place | Place/Architecture/Agent | ~의 유적지이다 |
currentLocation | Object/CraftObject | Place/Agent | 소재지(소장처)는 ~이다 |
isProducedIn | Object/CraftObject | Place | ~ 지역에서 생산된다 |
isProducedBy | Object/CraftObject | Actor/Place | ~에서 만든다 |
isLocatedIn | Place/Architecture/Agent/Object/CraftObject | Place | ~에 위치하다 |
happendAt | Actor | Event | (사건이) 장소 ~에서 일어나다 |
leads | Actor | Event | (인물이) 사건 ~을 주도하다 |
isDepicteIn | Any | Record | ~에 묘사되어 있다 |
isMentionedIn | Any | Record | ~에 언급되다 |
hasVersion | Record | Record | 판본 ~이 있다 |
isDesignatedAs | Place | Heritage | (문화재) ~로 지정되다 |
sameAs | Any | Any | ~와 같다 |
type | Any | Any | 유형은 ~이다 |
mightBeRelatedTo | Any | Any | ~과 관계가 있을 지도 모른다 |
isMadeOf | CraftObject/Object | Material | ~로 만들었다 |
isUsedIn | CraftObject/Object | Event | ~에 쓰인다 |
네트워크 그래프
참고자료
- 논문
- 김세린 외, ⌜조선시대 공예 자료 집성을 위한 데이터 구성 연구⌟, 『한국문화연구』, 45권 pp.47-74, 2023
- 박지영, ⌜공교(工巧)한 고려 기명(器皿)과 『고려도경(高麗圖經)』⌟, 해양실크로드 국제학술대회 발표3, 2023
- 신 숙, ⌜고려시대 ‘찬란한’ 금속공예: 보스턴미술관 소장 <은제도금 주자와 승반>⌟, 『미술사학연구』, 302권, pp.125-145, 2019
- 정송이, ⌜조선시대 도자유물 메타 아카이브 모델 연구⌟, 한국학중앙연구원 인문정보학전공 석사학위 논문, 2021
- 최응천, ⌜『고려도경』에 보이는 고려시대 공예의 양상과 특징⌟, 『한국중세사연구』, 55호, pp.141-174, 2018
- 김세린 외, ⌜조선시대 공예 자료 집성을 위한 데이터 구성 연구⌟, 『한국문화연구』, 45권 pp.47-74, 2023
- 보고서
- 국립문화유산연구원, ⌜고려도경, 숨은 그림 찾기⌟, 2019
- 국립문화유산연구원, ⌜별책부록 기명⌟, 2019
- 국립문화유산연구원, ⌜고려도경 기명의 도면화 용역 수행 보고서⌟, 2019
- 국립문화유산연구원, ⌜고려도경, 숨은 그림 찾기⌟, 2019
- 웹사이트
- 국립중앙박물관 e뮤지엄, https://www.emuseum.go.kr/
- 고려시대사료DB 선화봉사고려도경, https://db.history.go.kr/goryeo/level.do?itemId=cnkd
- 국립문화유산연구원, ⌜고려도경, 숨은 그림 찾기⌟, 2019
- 국립중앙박물관 e뮤지엄, https://www.emuseum.go.kr/
주석
- ↑ 최응천,⌜『고려도경』에 보이는 고려시대 공예의 양상과 특징⌟, 『한국중세사연구』, 55호, pp.141-174, 2018