고선박.lst

DH 교육용 위키
조하영 (토론 | 기여) 사용자의 2024년 5월 20일 (월) 21:37 판

이동: 둘러보기, 검색
#Project								
고선박								
								
#Class								
Section
Site
Place
Shipwreck
Artifact
Nationality
Period
Concept
Event
Actor								
								
#Relation								
hasPart								
provenance								
hasTimespan								
hasNewName								
wasCalled								
includes								
isRelatedTo								
happenedAt								
leads								
								
#Nodes								
남해	Section	남해	null	http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/icon/place.png			
서해중부	Section	서해중부	null	http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/icon/place.png			
기타	Section	기타	null	http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/icon/place.png			
서해남부	Section	서해남부	null	http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/icon/place.png		
진도	Site	진도	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
산둥성	Site	중국_산둥성	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png						
태안	Site	태안	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
인천	Site	인천_옹진군	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
대부도	Site	대부도	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
나주	Site	나주	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
경주	Site	경주	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
안산	Site	안산	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
완도	Site	완도	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
명량해역	Site	명량대첩로_해역	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
신안	Site	신안	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
군산	Site	군산	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
목포	Site	목포	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/ocean.png			
완도선	Shipwreck	완도선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
진도선	Shipwreck	진도선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
대부도선	Shipwreck	대부도선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
태안선	Shipwreck	태안선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
마도1호선	Shipwreck	마도1호선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
마도2호선	Shipwreck	마도2호선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
마도3호선	Shipwreck	마도3호선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
영흥도선	Shipwreck	영흥도선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
마도4호선	Shipwreck	마도4호선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
대부도2호선	Shipwreck	대부도2호선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
나주선	Shipwreck	나주선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
안압지선	Shipwreck	안압지선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
봉래3호선	Shipwreck	봉래3호선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
봉래4호선	Shipwreck	봉래4호선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
신안선	Shipwreck	신안선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
달리도선	Shipwreck	달리도선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
십이동파도선	Shipwreck	십이동파도선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png			
안좌선	Shipwreck	안좌선	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/shipwreck.png				
험조처	Concept	험조처	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/개념.png			
명량해전	Event	명량해전	null	https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/images/a/a0/Sea_battle.png			
이순신	Actor	이순신	null	https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/images/9/94/ImGyeong-eop.png			
울돌목	Place	울돌목	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/고지도.jpg		
난행량	Place	난행량	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/고지도.jpg		
안흥량	Place	안흥량	null	https://dh.aks.ac.kr/~hazero/img/고지도.jpg		
통일신라	Nationlity	통일신라	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
고려	Nationality	고려시대	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
조선	Nationality	조선시대	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
원	Nationality	원나라	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
8세기	Period	8세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
10세기	Period	10세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
11~12세기	Period	11~12세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
12세기	Period	12세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
12~13세기	Period	12~13세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
13세기	Period	13세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
13~14세기	Period	13~14세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png	
14세기	Period	14세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png
15세기	Period	15세기	null	http://dh.aks.ac.kr/~hnn/vaquitalab/icon/사건2.png					
			
								
#Links								
서해남부	신안	hasPart						
서해남부	군산	hasPart						
서해남부	목포	hasPart	
서해중부	태안	hasPart						
서해중부	인천	hasPart						
서해중부	대부도	hasPart						
기타	나주	hasPart						
기타	경주	hasPart		
남해	진도	hasPart						
남해	완도	hasPart						
신안선	신안	provenance						
달리도선	목포	provenance						
십이동파도선	군산	provenance						
안좌선	고려	hasTimespan
신안선	원	hasTimespan
달리도선	고려	hasTimespan
십이동파도선	고려	hasTimespan
안좌선	14세기	hasTimespan
신안선	14세기	hasTimespan
달리도선	13~14세기	hasTimespan
십이동파도선	12세기	hasTimespan										
대부도선	안산	provenance						
태안선	태안	provenance						
마도1호선	태안	provenance						
마도2호선	태안	provenance						
마도3호선	태안	provenance						
영흥도선	인천	provenance						
마도4호선	태안	provenance						
대부도2호선	안산	provenance						
나주선	나주	provenance						
안압지선	경주	provenance						
봉래3호선	산둥성	provenance						
봉래4호선	산둥성	provenance						
대부도2호선	12세기	hasTimespan
마도4호선	15세기	hasTimespan
영흥도선	8세기	hasTimespan
마도3호선	13세기	hasTimespan
마도2호선	12~13세기	hasTimespan
마도1호선	13세기	hasTimespan
태안선	12세기	hasTimespan
대부도선	12~13세기	hasTimespan
나주선	10세기	hasTimespan
안압지선	8세기	hasTimespan
봉래3호선	14세기	hasTimespan
봉래4호선	14세기	hasTimespan
대부도2호선	고려	hasTimespan
마도4호선	조선	hasTimespan
영흥도선	통일신라	hasTimespan
마도3호선	고려	hasTimespan
마도2호선	고려	hasTimespan
마도1호선	고려	hasTimespan
태안선	고려	hasTimespan
대부도선	고려	hasTimespan
나주선	고려	hasTimespan
안압지선	통일신라	hasTimespan
봉래3호선	고려	hasTimespan
봉래4호선	고려	hasTimespan					
난행량	안흥량	hasNewName						
태안	안흥량	hasPart						
험조처	안흥량	includes						
인천	산둥성	isRelatedTo						
				
진도	명량해역	hasPart						
완도선	완도	provenance						
진도선	진도	provenance						
완도선	11~12세기	hasTimespan
진도선	13~14세기	hasTimespan
완도선	고려	hasTimespan
진도선	원	hasTimespan					
명량해전	명량해역	happenedAt						
이순신	명량해전	leads						
험조처	울돌목	includes						
명량해역	울돌목	wasCalled				
	
	

	
				
#End

Visualize Wiki Script


큐레이션 도구