"일본"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
==개관== | ==개관== | ||
| − | 동북아시아 가장 오른쪽에 위치한다. | + | 동북아시아 가장 오른쪽에 위치한다. 수도는 [[도쿄]]이고 혼슈에서는 [[도쿄]], [[오사카]], 홋카에도에서는 [[삿포로]], [[오타루]] 등이 여행지로 유명하다. |
==위치== | ==위치== | ||
2016년 6월 18일 (토) 17:26 판
| 국가 정보 | |
|---|---|
| |
| 이름 | 일본 |
| 수도 | 도쿄 |
| 위치 | 동북아시아 제일 동쪽의 열도 |
| 면적 | 377,915㎢ |
| 인구 | 127,103,388명 |
| 언어 | 일본어 |
| 통화 | 엔 |
개관
동북아시아 가장 오른쪽에 위치한다. 수도는 도쿄이고 혼슈에서는 도쿄, 오사카, 홋카에도에서는 삿포로, 오타루 등이 여행지로 유명하다.
위치
대표 도시
오사카
후쿠오카
기여
- 문지예: 처음작성
