"백제역사유적지구.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
+ | |||
+ | #Project | ||
+ | h1 백제역사유적지구: 금강을 따라 흐르는 고대 왕도 | ||
#Class | #Class | ||
− | Place | + | Place gold circle |
− | Site | + | Site yellow hexagon |
− | Object | + | Object blue box |
− | Actor | + | Actor red ellipse |
− | Event | + | Event black diamond |
− | Institution | + | Institution gray ellipse |
− | Designation | + | Designation pink star |
− | TimePeriod | + | TimePeriod orange ellipse |
#Relation | #Relation | ||
− | linkedWith arrow | + | linkedWith ~와_연결된다 arrow |
− | hasRouteTo arrow | + | hasRouteTo ~로_향하는_경로가_있다 arrow |
− | locatedAlong arrow | + | locatedAlong ~을_따라_위치한다 arrow |
− | participatedIn arrow | + | participatedIn ~에_참여했다 arrow |
− | wasDiscoveredAt arrow | + | wasDiscoveredAt ~에서_출토되었다 arrow |
− | isPreservedAt arrow | + | isPreservedAt ~에_소장되어있다 arrow |
− | ruledAt arrow | + | ruledAt ~을_통치했다 arrow |
− | occurredAt arrow | + | occurredAt ~에서_일어났다 arrow |
− | wasBuiltBy arrow | + | wasBuiltBy ~이_건설했다 arrow |
− | wasCreatedBy arrow | + | wasCreatedBy ~이_제작했다 arrow |
− | exemplifies arrow | + | exemplifies ~을_대표한다 arrow |
− | hasDesignation arrow | + | hasDesignation ~으로_지정되었다 arrow |
− | # | + | #Nodes |
− | 공주_웅진 Place 공주_웅진 | + | 공주_웅진 Place 공주_웅진 |
− | 부여_사비 Place 부여_사비 | + | 부여_사비 Place 부여_사비 |
− | 익산 Place 익산 | + | 익산 Place 익산 |
− | 금강 Place 금강 | + | 금강 Place 금강 |
− | 웅진시대 TimePeriod 웅진시대 | + | 웅진시대 TimePeriod 웅진시대 |
− | 사비시대 TimePeriod 사비시대 | + | 사비시대 TimePeriod 사비시대 |
− | 무령왕 Actor 무령왕 | + | 무령왕 Actor 무령왕 |
− | 성왕 Actor 성왕 | + | 성왕 Actor 성왕 |
− | 무왕 Actor 무왕 | + | 무왕 Actor 무왕 |
− | 공산성 Site 공산성 | + | 공산성 Site 공산성 |
− | 송산리고분군 Site 송산리고분군 | + | 송산리고분군 Site 송산리고분군 |
− | 정림사지 Site 정림사지 | + | 정림사지 Site 정림사지 |
− | 관북리유적 Site 관북리유적 | + | 관북리유적 Site 관북리유적 |
− | 미륵사지 Site 미륵사지 | + | 미륵사지 Site 미륵사지 |
− | 왕궁리유적 Site 왕궁리유적 | + | 왕궁리유적 Site 왕궁리유적 |
− | 능산리고분군 Site 능산리고분군 | + | 능산리고분군 Site 능산리고분군 |
− | 금제관식 Object 금제관식 | + | 금제관식 Object 금제관식 |
− | 백제금동대향로 Object 백제금동대향로 | + | 백제금동대향로 Object 백제금동대향로 |
− | 미륵사지_사리장엄구 Object 미륵사지_사리장엄구 | + | 미륵사지_사리장엄구 Object 미륵사지_사리장엄구 |
− | 국립공주박물관 Institution 국립공주박물관 | + | 국립공주박물관 Institution 국립공주박물관 |
− | 국립부여박물관 Institution 국립부여박물관 | + | 국립부여박물관 Institution 국립부여박물관 |
− | 국립익산박물관 Institution 국립익산박물관 | + | 국립익산박물관 Institution 국립익산박물관 |
− | 웅진천도 Event 웅진천도 | + | 웅진천도 Event 웅진천도 |
− | 사비천도 Event 사비천도 | + | 사비천도 Event 사비천도 |
− | 유네스코세계유산 Designation 유네스코세계유산 | + | 유네스코세계유산 Designation 유네스코세계유산 |
− | 국보_163호 Designation 국보_163호 | + | 국보_163호 Designation 국보_163호 |
− | 국보_287호 Designation 국보_287호 | + | 국보_287호 Designation 국보_287호 |
− | 국보_11호 Designation 국보_11호 | + | 국보_11호 Designation 국보_11호 |
#Links | #Links | ||
− | 금강 | + | 금강 공주_웅진 linkedWith |
− | 금강 | + | 금강 부여_사비 linkedWith |
− | 금강 | + | 금강 익산 linkedWith |
− | 공주_웅진 ruledAt | + | 공주_웅진 웅진시대 ruledAt |
− | 무령왕 | + | 무령왕 웅진시대 ruledAt |
− | 공산성 | + | 공산성 무령왕 wasBuiltBy |
− | 송산리고분군 | + | 송산리고분군 무령왕 wasBuiltBy |
− | 금제관식 | + | 금제관식 송산리고분군 wasDiscoveredAt |
− | 금제관식 | + | 금제관식 국립공주박물관 isPreservedAt |
− | 금제관식 exemplifies | + | 금제관식 국보_163호 exemplifies |
− | 공산성 | + | 공산성 유네스코세계유산 hasDesignation |
− | 송산리고분군 | + | 송산리고분군 유네스코세계유산 hasDesignation |
− | 국립공주박물관 | + | 국립공주박물관 금강 hasRouteTo |
− | 부여_사비 | + | 부여_사비 사비시대 ruledAt |
− | 성왕 | + | 성왕 사비시대 ruledAt |
− | 정림사지 wasBuiltBy | + | 정림사지 성왕 wasBuiltBy |
− | 관북리유적 | + | 관북리유적 성왕 wasBuiltBy |
− | 백제금동대향로 | + | 백제금동대향로 능산리고분군 wasDiscoveredAt |
− | 백제금동대향로 isPreservedAt | + | 백제금동대향로 국립부여박물관 isPreservedAt |
− | 백제금동대향로 | + | 백제금동대향로 국보_287호 exemplifies |
− | 정림사지 | + | 정림사지 유네스코세계유산 hasDesignation |
− | 관북리유적 hasDesignation | + | 관북리유적 유네스코세계유산 hasDesignation |
− | 능산리고분군 | + | 능산리고분군 유네스코세계유산 hasDesignation |
− | 국립부여박물관 | + | 국립부여박물관 금강 hasRouteTo |
− | 정림사지 | + | 정림사지 금강 locatedAlong |
− | 백제금동대향로 | + | 백제금동대향로 성왕 wasCreatedBy |
− | 익산 ruledAt | + | 익산 사비시대 ruledAt |
− | 무왕 | + | 무왕 사비시대 ruledAt |
− | 미륵사지 | + | 미륵사지 무왕 wasBuiltBy |
− | 미륵사지_사리장엄구 | + | 미륵사지_사리장엄구 미륵사지 wasDiscoveredAt |
− | 미륵사지_사리장엄구 | + | 미륵사지_사리장엄구 국립익산박물관 isPreservedAt |
− | 미륵사지_사리장엄구 | + | 미륵사지_사리장엄구 국보_11호 exemplifies |
− | 미륵사지 hasDesignation | + | 미륵사지 유네스코세계유산 hasDesignation |
− | 왕궁리유적 | + | 왕궁리유적 유네스코세계유산 hasDesignation |
− | 국립익산박물관 | + | 국립익산박물관 금강 hasRouteTo |
− | 미륵사지 | + | 미륵사지 금강 locatedAlong |
#End | #End |
2025년 5월 15일 (목) 14:19 판
#Project h1 백제역사유적지구: 금강을 따라 흐르는 고대 왕도 #Class Place gold circle Site yellow hexagon Object blue box Actor red ellipse Event black diamond Institution gray ellipse Designation pink star TimePeriod orange ellipse #Relation linkedWith ~와_연결된다 arrow hasRouteTo ~로_향하는_경로가_있다 arrow locatedAlong ~을_따라_위치한다 arrow participatedIn ~에_참여했다 arrow wasDiscoveredAt ~에서_출토되었다 arrow isPreservedAt ~에_소장되어있다 arrow ruledAt ~을_통치했다 arrow occurredAt ~에서_일어났다 arrow wasBuiltBy ~이_건설했다 arrow wasCreatedBy ~이_제작했다 arrow exemplifies ~을_대표한다 arrow hasDesignation ~으로_지정되었다 arrow #Nodes 공주_웅진 Place 공주_웅진 부여_사비 Place 부여_사비 익산 Place 익산 금강 Place 금강 웅진시대 TimePeriod 웅진시대 사비시대 TimePeriod 사비시대 무령왕 Actor 무령왕 성왕 Actor 성왕 무왕 Actor 무왕 공산성 Site 공산성 송산리고분군 Site 송산리고분군 정림사지 Site 정림사지 관북리유적 Site 관북리유적 미륵사지 Site 미륵사지 왕궁리유적 Site 왕궁리유적 능산리고분군 Site 능산리고분군 금제관식 Object 금제관식 백제금동대향로 Object 백제금동대향로 미륵사지_사리장엄구 Object 미륵사지_사리장엄구 국립공주박물관 Institution 국립공주박물관 국립부여박물관 Institution 국립부여박물관 국립익산박물관 Institution 국립익산박물관 웅진천도 Event 웅진천도 사비천도 Event 사비천도 유네스코세계유산 Designation 유네스코세계유산 국보_163호 Designation 국보_163호 국보_287호 Designation 국보_287호 국보_11호 Designation 국보_11호 #Links 금강 공주_웅진 linkedWith 금강 부여_사비 linkedWith 금강 익산 linkedWith 공주_웅진 웅진시대 ruledAt 무령왕 웅진시대 ruledAt 공산성 무령왕 wasBuiltBy 송산리고분군 무령왕 wasBuiltBy 금제관식 송산리고분군 wasDiscoveredAt 금제관식 국립공주박물관 isPreservedAt 금제관식 국보_163호 exemplifies 공산성 유네스코세계유산 hasDesignation 송산리고분군 유네스코세계유산 hasDesignation 국립공주박물관 금강 hasRouteTo 부여_사비 사비시대 ruledAt 성왕 사비시대 ruledAt 정림사지 성왕 wasBuiltBy 관북리유적 성왕 wasBuiltBy 백제금동대향로 능산리고분군 wasDiscoveredAt 백제금동대향로 국립부여박물관 isPreservedAt 백제금동대향로 국보_287호 exemplifies 정림사지 유네스코세계유산 hasDesignation 관북리유적 유네스코세계유산 hasDesignation 능산리고분군 유네스코세계유산 hasDesignation 국립부여박물관 금강 hasRouteTo 정림사지 금강 locatedAlong 백제금동대향로 성왕 wasCreatedBy 익산 사비시대 ruledAt 무왕 사비시대 ruledAt 미륵사지 무왕 wasBuiltBy 미륵사지_사리장엄구 미륵사지 wasDiscoveredAt 미륵사지_사리장엄구 국립익산박물관 isPreservedAt 미륵사지_사리장엄구 국보_11호 exemplifies 미륵사지 유네스코세계유산 hasDesignation 왕궁리유적 유네스코세계유산 hasDesignation 국립익산박물관 금강 hasRouteTo 미륵사지 금강 locatedAlong #End