"Class2024:고창.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
Crimsonyoo (토론 | 기여) (새 문서: <!-- #Project Whiskey Sour #Class Spirit Method SoftModifier Garnish Glass Cocktail Person #Relation useBaseLiquor isMadeBy useSoftModifier isGarnishedWith isServedIn likes #Nodes...) |
Crimsonyoo (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<!-- | <!-- | ||
#Project | #Project | ||
− | + | 고창(Gochang) | |
#Class | #Class | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Cocktail | Cocktail | ||
− | + | Wine | |
+ | Glass | ||
+ | Liqueur | ||
+ | Garnish | ||
+ | SoftModifier | ||
+ | Method | ||
#Relation | #Relation | ||
useBaseLiquor | useBaseLiquor | ||
− | |||
− | |||
− | |||
isServedIn | isServedIn | ||
− | + | useModifier | |
+ | isGarnishedWith | ||
+ | useSoftModifier | ||
+ | isMadeBy | ||
#Nodes | #Nodes | ||
− | + | 고창 Cocktail 고창(Gochang) http://www.bartender.or.kr/15282 http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Cocktail/고창_xs.png | |
− | + | 선운산복분자주 Wine 선운산_복분자주 null http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Wine/선운산복분자주_xs.png | |
− | + | ChampagneFlute Glass Champagne_Flute null http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Glass/ChampagneFlute_xs.png | |
− | + | Cointreau Liqueur Cointreau null http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Liqueur/Cointreau_xs.png | |
− | + | NoGarnish Garnish No_Garnish | |
− | + | Sprite SoftModifier Sprite null http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/SoftDrink/Sprite_xs.png | |
− | + | Stir Method Stir null http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Stir_xs.png | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
#Links | #Links | ||
− | + | 고창 선운산복분자주 useBaseLiquor 2oz | |
− | + | 고창 ChampagneFlute isServedIn | |
− | + | 고창 Cointreau useModifier 1/2oz | |
− | + | 고창 NoGarnish isGarnishedWith | |
− | + | 고창 Sprite useSoftModifier 2oz | |
− | + | 고창 Stir isMadeBy | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
#End | #End | ||
+ | |||
--> | --> | ||
==Visualize Wiki Script== | ==Visualize Wiki Script== |
2024년 3월 29일 (금) 10:06 판
목차
Visualize Wiki Script
Upload Wiki Script to Semantic Archive (Database)
Visualize Sementic Archive Data