"동국대 윤정희 과제5.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(새 문서: <pre> #Project #Relation #Nodes #Links #End </pre> visualization {{NetworkGraph|title=동국대_윤정희_과제1.lst}}) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
#Project | #Project | ||
+ | 일정상의 특징 설명하기(6월 1일 ~ 6월 3일) | ||
+ | #Class | ||
+ | person green circle | ||
+ | ChinaPlace purple triangle | ||
+ | ChinaBuilding pink square | ||
+ | ChinaGeography purple circle | ||
#Relation | #Relation | ||
+ | 지나다 | ||
+ | 서남쪽 | ||
+ | 있다 | ||
+ | 동남쪽 | ||
+ | 머무르다 | ||
#Nodes | #Nodes | ||
+ | 최부14880101_8_1 person 최부 | ||
+ | 현득령14880601_3_1 ChinaPlace 현득령 | ||
+ | 청석령14880601_4_1 ChinaPlace 청석령 | ||
+ | 첨수하아14880601_6_2 ChinaPlace 첨수하아 | ||
+ | 흑산14880520_10_2 ChinaPlace 흑산 | ||
+ | 상자동14880601_8_1 ChinaPlace 상자동 | ||
+ | 탑사14880601_8_2 ChinaBuilding 탑사 | ||
+ | 고령14880601_9_1 ChinaGeography 고령 | ||
+ | 태자하14880522_16_1 ChinaPlace 태자하 | ||
+ | 연산관14880601_12_2 ChinaPlace 연산관 | ||
+ | 연산하14880601_31_1 ChinaPlace 연산하 | ||
+ | 백가장민가14880601_32_3 ChinaPlace 백가장민가 | ||
+ | |||
+ | |||
#Links | #Links | ||
+ | 최부14880101_8_1 현득령14880601_3_1 지나다 | ||
+ | 최부14880101_8_1 청석령14880601_4_1 지나다 | ||
+ | 최부14880101_8_1 첨수하아14880601_6_2 지나다 | ||
+ | 첨수하아14880601_6_2 흑산14880520_10_2 서남쪽 | ||
+ | 상자동14880601_8_1 탑사14880601_8_2 있다 | ||
+ | 최부14880101_8_1 상자동14880601_8_1 지나다 | ||
+ | 최부14880101_8_1 고령14880601_9_1 지나다 | ||
+ | 고령14880601_9_1 상자동14880601_8_1 동남쪽 | ||
+ | 최부14880101_8_1 태자하14880522_16_1 지나다 | ||
+ | 최부14880101_8_1 연산관14880601_12_2 지나다 | ||
+ | 최부14880101_8_1 연산하14880601_31_1 지나다 | ||
+ | 최부14880101_8_1 백가장민가14880601_32_3 머무르다 | ||
#End | #End | ||
13번째 줄: | 50번째 줄: | ||
visualization | visualization | ||
− | {{NetworkGraph|title= | + | {{NetworkGraph|title=동국대_윤정희_과제5.lst}} |
2020년 6월 22일 (월) 19:28 판
#Project 일정상의 특징 설명하기(6월 1일 ~ 6월 3일) #Class person green circle ChinaPlace purple triangle ChinaBuilding pink square ChinaGeography purple circle #Relation 지나다 서남쪽 있다 동남쪽 머무르다 #Nodes 최부14880101_8_1 person 최부 현득령14880601_3_1 ChinaPlace 현득령 청석령14880601_4_1 ChinaPlace 청석령 첨수하아14880601_6_2 ChinaPlace 첨수하아 흑산14880520_10_2 ChinaPlace 흑산 상자동14880601_8_1 ChinaPlace 상자동 탑사14880601_8_2 ChinaBuilding 탑사 고령14880601_9_1 ChinaGeography 고령 태자하14880522_16_1 ChinaPlace 태자하 연산관14880601_12_2 ChinaPlace 연산관 연산하14880601_31_1 ChinaPlace 연산하 백가장민가14880601_32_3 ChinaPlace 백가장민가 #Links 최부14880101_8_1 현득령14880601_3_1 지나다 최부14880101_8_1 청석령14880601_4_1 지나다 최부14880101_8_1 첨수하아14880601_6_2 지나다 첨수하아14880601_6_2 흑산14880520_10_2 서남쪽 상자동14880601_8_1 탑사14880601_8_2 있다 최부14880101_8_1 상자동14880601_8_1 지나다 최부14880101_8_1 고령14880601_9_1 지나다 고령14880601_9_1 상자동14880601_8_1 동남쪽 최부14880101_8_1 태자하14880522_16_1 지나다 최부14880101_8_1 연산관14880601_12_2 지나다 최부14880101_8_1 연산하14880601_31_1 지나다 최부14880101_8_1 백가장민가14880601_32_3 머무르다 #End
visualization