"CHS-2019-S08"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→Small Data) |
(→Temporal Context (Timeline)) |
||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
==Temporal Context (Timeline)== | ==Temporal Context (Timeline)== | ||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
| + | !style="width:200px"| sid ||style="width:50px"| type ||style="width:90px"| indexYear ||style="width:160px"| label ||style="width:100px"| id ||style="width:100px"| hanja || style="width:100px"|solarDate ||style="width:100px"| lunarDate || timeType | ||
| + | |- | ||
| + | |514-법흥왕-왕위에오름 ||사건 ||514 ||법흥왕-왕위에오름 ||법흥 || ||♣ ||514 ||year | ||
| + | |- | ||
| + | |540-법흥왕-죽음 ||인물 ||540 ||법흥왕-죽음 ||법흥 || ||♣ ||540.07 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |540-진흥왕-왕위에오름 ||사건 ||540 ||진흥왕-왕위에오름 ||진흥 || ||♣ ||540.07 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |576-진지왕-왕위에오름 ||사건 ||576 ||진지왕-왕위에오름 ||진지 || ||♣ ||576.08 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |576-진흥왕-죽음 ||인물 ||576 ||진흥왕-죽음 ||진흥 || ||♣ ||576.08 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |579-진지왕-죽음 ||인물 ||579 ||진지왕-죽음 ||진지 || ||♣ ||579.07.17 ||date | ||
| + | |- | ||
| + | |579-진평왕-왕위에오름 ||사건 ||579 ||진평왕-왕위에오름 ||진평 || ||♣ ||579.07 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |632-선덕여왕-왕위에오름 ||사건 ||632 ||선덕여왕-왕위에오름 ||선덕 || ||♣ ||632.01 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |632-진평왕-죽음 ||인물 ||632 ||진평왕-죽음 ||진평 || ||♣ ||632.01 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |647-선덕여왕-죽음 ||인물 ||647 ||선덕여왕-죽음 ||선덕 || ||♣ ||647.01.08 ||date | ||
| + | |- | ||
| + | |647-진덕여왕-왕위에오름 ||사건 ||647 ||진덕여왕-왕위에오름 ||진덕 || ||♣ ||647.01 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |654-무열왕-왕위에오름 ||사건 ||654 ||무열왕-왕위에오름 ||무열 || ||♣ ||654.03 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |654-진덕여왕-죽음 ||인물 ||654 ||진덕여왕-죽음 ||진덕 || ||♣ ||654.03 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |661-무열왕-죽음 ||인물 ||661 ||무열왕-죽음 ||무열 || ||♣ ||661.06 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |661-문무왕-왕위에오름 ||사건 ||661 ||문무왕-왕위에오름 ||문무 || ||♣ ||661.06 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |681-문무왕-죽음 ||인물 ||681 ||문무왕-죽음 ||문무 || ||♣ ||681.07.01 ||date | ||
| + | |- | ||
| + | |681-신문왕-왕위에오름 ||사건 ||681 ||신문왕-왕위에오름 ||신문 || ||♣ ||681.07 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |692-신문왕-죽음 ||인물 ||692 ||신문왕-죽음 ||신문 || ||♣ ||692.07 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |692-효소왕-왕위에오름 ||사건 ||692 ||효소왕-왕위에오름 ||효소 || ||♣ ||692.07 ||month | ||
| + | |- | ||
| + | |702-효소왕-죽음 ||인물 ||702 ||효소왕-죽음 ||효소 || ||♣ ||702.07 ||month | ||
| + | |} | ||
{{Timeline | db=s_lyndsey | project=sillatomb | timespan=500:702 }} | {{Timeline | db=s_lyndsey | project=sillatomb | timespan=500:702 }} | ||
2019년 12월 22일 (일) 15:23 판
신라왕과 왕릉 이야기
트와이닝 린지, 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소
Digital Curation "신라왕과 왕릉 이야기"
- 신라 법흥왕 ~ 효소왕
- 인물관계 (『삼국사기』 참조)
- 기록에 의한 장사 정보 (『삼국사기』 참조)
- 추정 왕릉의 위치
- 추정 왕릉의 모습
Small Data
| No. | 소주제 (문화유산) | Small Data (문화유산 해설) |
|---|---|---|
| 1 | 경주 법흥왕릉 | 경주 법흥왕릉 |
| 2 | 경주 진흥왕릉 | 경주 진흥왕릉 |
| 3 | 경주 진지왕릉 | 경주 진지왕릉 |
| 4 | 경주 진평왕릉 | 경주 진평왕릉 |
| 5 | 경주 선덕여왕릉 | 경주 선덕여왕릉 |
| 6 | 경주 진덕여왕릉 | 경주 진덕여왕릉 |
| 7 | 경주 무열왕릉 | 경주 무열왕릉 |
| 8 | 경주 문무대왕릉 | 경주 문무대왕릉 |
| 9 | 경주 신문왕릉 | 경주 신문왕릉 |
| 10 | 경주 효소왕릉 | 경주 효소왕릉 |
Integrated Data Network
LST 파일로 만든 실습 Network
Spatial Context (Map)
Temporal Context (Timeline)
| sid | type | indexYear | label | id | hanja | solarDate | lunarDate | timeType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514-법흥왕-왕위에오름 | 사건 | 514 | 법흥왕-왕위에오름 | 법흥 | ♣ | 514 | year | |
| 540-법흥왕-죽음 | 인물 | 540 | 법흥왕-죽음 | 법흥 | ♣ | 540.07 | month | |
| 540-진흥왕-왕위에오름 | 사건 | 540 | 진흥왕-왕위에오름 | 진흥 | ♣ | 540.07 | month | |
| 576-진지왕-왕위에오름 | 사건 | 576 | 진지왕-왕위에오름 | 진지 | ♣ | 576.08 | month | |
| 576-진흥왕-죽음 | 인물 | 576 | 진흥왕-죽음 | 진흥 | ♣ | 576.08 | month | |
| 579-진지왕-죽음 | 인물 | 579 | 진지왕-죽음 | 진지 | ♣ | 579.07.17 | date | |
| 579-진평왕-왕위에오름 | 사건 | 579 | 진평왕-왕위에오름 | 진평 | ♣ | 579.07 | month | |
| 632-선덕여왕-왕위에오름 | 사건 | 632 | 선덕여왕-왕위에오름 | 선덕 | ♣ | 632.01 | month | |
| 632-진평왕-죽음 | 인물 | 632 | 진평왕-죽음 | 진평 | ♣ | 632.01 | month | |
| 647-선덕여왕-죽음 | 인물 | 647 | 선덕여왕-죽음 | 선덕 | ♣ | 647.01.08 | date | |
| 647-진덕여왕-왕위에오름 | 사건 | 647 | 진덕여왕-왕위에오름 | 진덕 | ♣ | 647.01 | month | |
| 654-무열왕-왕위에오름 | 사건 | 654 | 무열왕-왕위에오름 | 무열 | ♣ | 654.03 | month | |
| 654-진덕여왕-죽음 | 인물 | 654 | 진덕여왕-죽음 | 진덕 | ♣ | 654.03 | month | |
| 661-무열왕-죽음 | 인물 | 661 | 무열왕-죽음 | 무열 | ♣ | 661.06 | month | |
| 661-문무왕-왕위에오름 | 사건 | 661 | 문무왕-왕위에오름 | 문무 | ♣ | 661.06 | month | |
| 681-문무왕-죽음 | 인물 | 681 | 문무왕-죽음 | 문무 | ♣ | 681.07.01 | date | |
| 681-신문왕-왕위에오름 | 사건 | 681 | 신문왕-왕위에오름 | 신문 | ♣ | 681.07 | month | |
| 692-신문왕-죽음 | 인물 | 692 | 신문왕-죽음 | 신문 | ♣ | 692.07 | month | |
| 692-효소왕-왕위에오름 | 사건 | 692 | 효소왕-왕위에오름 | 효소 | ♣ | 692.07 | month | |
| 702-효소왕-죽음 | 인물 | 702 | 효소왕-죽음 | 효소 | ♣ | 702.07 | month |