"외국어 디지털 콘텐츠 편찬 방법론"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→190411 과제) |
(→190411 과제) |
||
170번째 줄: | 170번째 줄: | ||
</div> | </div> | ||
− | * [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Documents/Excel/2019/ParsedElements.xlsx 명명요소 추출 목록] | + | * [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Documents/Excel/2019/ParsedElements.xlsx Download 명명요소 추출 목록] |
==클래스 프로젝트== | ==클래스 프로젝트== |
2019년 4월 25일 (목) 08:36 판
강좌 개요
- 강좌명: 외국어 디지털 콘텐츠 편찬 방법론
- 한국학중앙연구원 한국학대학원 인문정보학 전공 과정 2019년 1학기 수업
- 담당 교수: 김현[1]
- 강의실: 대학원 103
- 디지털 강의실: http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki, ftp://digerati.aks.ac.kr (User ID: student)
해외의 한국학 연구자와 학생들이 디지털 세계의 가상 교실에서 한국의 역사와 문화를 배울 수 있게 하는 외국어 디지털 콘텐츠 편찬 방법을 연구한다.
한국의 문화유산 교육 자료의 외국어(영어) 번역을 위한 '문화유산 영문 용어 용례 사전'의 구축과 활용, 콘텐츠 전문가와 언어 전문가가 참여하는 번역 팀의 조직과 운영 방법에 대해 연구하며, 기존의 외국어 번역 콘텐츠에 대한 사례 연구를 통해 한국 문화에 대한 외국어 콘텐츠 편찬의 문제점을 발견하고 개선 방향을 모색한다.
강의 일정
차수 | 강의 주제 | 교재 |
---|---|---|
1 | 강의 및 교육 실습 프로젝트 소개 | 디지털 인문학이란? 「문화재명칭 영문표기 기준 규칙」의 시행을 반기며 (김현_2013) |
2 | 한국 문화유산의 이해: 국가 지정 - 국보, 보물, 사적, 명승, 천연기념물, 무형문화재, 민속문화재 | |
3 | 한국 문화유산의 이해: 시도 지정 문화재 (유형, 무형, 기념물, 민속, 문화재자료) 및 등록문화재 | |
4 | 한국 문화유산 용어의 이해: 문화유산 명칭, 역사용어(사건, 제도, 개념), 고유명사(인명, 지명, 서명, 작품명) | 문화재 명칭 영문 표기 용례집 (2014) |
5 | 한국 문화유산 명칭의 조성 규칙과 명명요소: 건조물, 유적 및 명승, 불교문화 | |
6 | 한국 문화유산 명칭의 조성 규칙과 명명요소: 서적 및 예술 작품, 도자 공예, 무형문화재 | |
7 | 문화유산 용어에 대한 한국어-외국어 대역어 사전의 편찬: 기존 데이터 분석 | 문화재 안내표기 및 체계 개선 방안 연구: 결론 (2014) |
8 | 문화유산 용어에 대한 한국어-외국어 대역어 사전의 편찬: 신규 데이터 편찬 프로세스 | |
9 | 문화유산 용어에 대한 한국어-외국어 대역어 사전의 편찬: 신규 데이터 편찬 실습 | |
10 | 데이터 기반 외국어 문화유산 해설 콘텐츠 편찬 방법론: 문화유산 해설 온톨로지 설계 | |
11 | 문화유산 해설문의 데이터화 및 시각화 | |
12 | 데이터 기반 외국어 콘텐츠 편찬 실습(1) | |
13 | 데이터 기반 외국어 콘텐츠 편찬 실습(2) | |
14 | 데이터 기반 외국어 콘텐츠 편찬 실습(3) | |
15 | 한국 문화유산 외국어 콘텐츠 편찬 프로젝트 수행 결과 보고 및 평가 |
수강생
과제
190411 과제
- 취합한 엑셀 파일은 FileZilla>digerati>2019>102 폴더에 업로드하였습니다.
담당자 | Class | Group | Part | Number | List | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
최여명 | Heritage | 건조물 | 사고 | 2 | List | 105 |
Heritage | 사우 | 27 | List | |||
Heritage | 서원건조물 | 7 | List | |||
Heritage | 석빙고 | 6 | List | |||
Heritage | 성곽시설 | 7 | List | |||
Heritage | 제방 | 1 | List | |||
Heritage | 태실 | 2 | List | |||
Heritage | 향교건조물 | 7 | List | |||
Heritage | 근대건축 | 공공시설 | 9 | List | ||
Heritage | 기념물 | 1 | List | |||
Heritage | 종교시설 | 9 | List | |||
Heritage | 학교시설 | 12 | List | |||
Heritage | 서원 | NULL | 12 | List | ||
Heritage | 향교 | NULL | 3 | List | ||
에릭 | Heritage | 자연명승 | NULL | 50 | List | 101 |
Heritage | 회화 | 기록화 | 30 | List | ||
Heritage | 산수화 | 21 | List | |||
양승진 | Heritage | 문헌 | 문서 | 106 | List | 106 |
Heritage | 문헌 | 전적 | 199 | List | 임시 | |
김현승 | Heritage | 회화 | 사군자 | 1 | List | 101 |
Heritage | 영모화조화 | 7 | List | |||
Heritage | 인물화 | 4 | List | |||
Heritage | 초상화 | 78 | List | |||
Heritage | 풍속화 | 9 | List | |||
Heritage | 복식 | NULL | 2 | List | ||
김지선 | Heritage | 능묘 | 왕실무덤 | 72 | List | 113 |
Heritage | 고분군 | 41 | List | |||
김은숙 | B-Heritage | 불상 | 불상(석조) | 104 | List | 104 |
손형남 | Heritage | 공예 | 건축장식 | 1 | List | 102 |
Heritage | 놀이용구 | 1 | List | |||
Heritage | 생활용구 | 21 | List | |||
Heritage | 악기 | 1 | List | |||
Heritage | 인장 | 5 | List | |||
Heritage | 장신구 | 41 | List | |||
Heritage | 정원 | 원림 | 11 | List | ||
Heritage | 원지 | 5 | List | |||
Heritage | 석조각 | NULL | 7 | List | ||
Heritage | 청동기 | NULL | 9 | List | ||
린지 | Heritage | 건조물 | 가옥 | 20 | List | 117 |
Heritage | 관아 | 19 | List | |||
Heritage | 관측시설 | 3 | List | |||
Heritage | 교량 | 10 | List | |||
Heritage | 궁궐 | 7 | List | |||
Heritage | 궁궐시설 | 6 | List | |||
Heritage | 궁궐전각 | 22 | List | |||
Heritage | 궁궐터 | 4 | List | |||
Heritage | 누정 | 22 | List | |||
Heritage | 능묘건조물 | 4 | List |
클래스 프로젝트
한국 문화유산의 세계
- 대한민국 문화유산 총목록
- 문화유산 분류목록 Download Excel File
- 문화유산 명칭 명명법 예시: 도자기 - First Under Heaven: Semantic Museum of Korean Ceramics
문화유산 해설 데이터 예시
Digital Curation 예시
읽을거리
- 「문화재명칭 영문표기 기준 규칙」의 시행을 반기며 (김현_2013)
- 문화재 명칭 영문 표기 용례집 (2014)
- 문화재 안내표기 및 체계 개선 방안 연구 (2014)
- 디지털 인문학이란?
- 디지털 인문학 입문
Basic Technology References
디지털 교실 환경 설정
온톨로지 (Ontology)
위키 (Wiki)
데이터 시각화 (Data Visualization)
- 데이터의 시각화: 네트워크 그래프
- 나의 네트워크 그래프 제작 방법
- 위키 문서로 네트워크 그래프를 만드는 방법
- 네트워크 그래프 활용 예시