"Spritz Veneziano"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
								
												
				 (→조주법)  | 
				|||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* [http://www.wisegeek.org/what-is-soda-water.htm 소다수의 물보라(Splash of Soda Water)]  | * [http://www.wisegeek.org/what-is-soda-water.htm 소다수의 물보라(Splash of Soda Water)]  | ||
조주법  | 조주법  | ||
| − | *얼음으로 채운 구식 유리잔에 넣는다. 위에는 소다수의 물보라를 붓는다. 절반으로 쪼갠 오렌지 조각으로 장식한다.  | + | *프로세코와 아페롤 등의 재료를 얼음으로 채운 구식 유리잔에 넣는다. 위에는 소다수의 물보라를 붓는다. 절반으로 쪼갠 오렌지 조각으로 장식한다.  | 
==시맨틱 데이터==  | ==시맨틱 데이터==  | ||
2018년 5월 2일 (수) 20:53 판
[[File:
정의
유래
조주법
재료
- 6 cl [프로세코(Prosecco)]
 - 4 cl [아페롤(Aperol)]
 - 소다수의 물보라(Splash of Soda Water)
 
조주법
- 프로세코와 아페롤 등의 재료를 얼음으로 채운 구식 유리잔에 넣는다. 위에는 소다수의 물보라를 붓는다. 절반으로 쪼갠 오렌지 조각으로 장식한다.
 
시맨틱 데이터
Nodes
| ID | Category | Label | Icon | 
|---|---|---|---|
| SpritzVeneziano | Wine cocktail | Spritz Veneziano |     
 | 
| Prosecco | BaseLiquor | Prosecco |     
 | 
| Aperol | Liqueur | Aperol |     
 | 
| SplashOfSodaWater | SoftDrink | Splash Of Soda Water |     
 | 
| OldFashionedGlass | Glass | Old Fashioned Glass |     
 | 
| OrangeWedge | isGarnishedWith | Orange Wedge |     
 | 
| Build | Method | Build |     
 | 
Links
| Source | Target | Relation | Attribute | 
|---|---|---|---|
| SpritzVeneziano | Prosecco | useBaseLiquor | 6 cl | 
| SpritzVeneziano | Aperol | useLiqueur | 4 cl | 
| SpritzVeneziano | Build | isMadeBy | |
| SpritzVeneziano | OldFashionedGlass | isServedIn | |
| SpritzVeneziano | SplashOfSodaWater | useModifier | |
| SpritzVeneziano | OrangeWedge | isGarnishedWith | 
