"용마산보루군"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''용마산보루군'''은 서울시 동쪽과 구리시 서쪽 경계를 이루는 [[아차산]]의 주 능선에서 남서쪽으로 뻗은 지맥 즉, 용마산의 능선을 따라 돌출된 봉우리에 모두 7개소가 배치된 고구려 보루군이다. 이곳은 고대의 주요 교통로 중 하나인 서쪽의 [[중랑천]](中浪川)일대와 잠실 주변을 한 눈에 조망할 수 있는 전략적 요충지에 해당한다. 용마산보루군은 아차산·용마산 일대의 고구려 보루들과 함께 사적 제 455호로 지정·관리되고 있다. 행정구역상 서울시 [[광진구]] [[중곡동]], [[중랑구]] [[면목동]], 구리시 아천동일대에 해당한다.<ref>출처: [http://www.mgoguryeo.com 디지털 고구려 '용마산보루']</ref> | '''용마산보루군'''은 서울시 동쪽과 구리시 서쪽 경계를 이루는 [[아차산]]의 주 능선에서 남서쪽으로 뻗은 지맥 즉, 용마산의 능선을 따라 돌출된 봉우리에 모두 7개소가 배치된 고구려 보루군이다. 이곳은 고대의 주요 교통로 중 하나인 서쪽의 [[중랑천]](中浪川)일대와 잠실 주변을 한 눈에 조망할 수 있는 전략적 요충지에 해당한다. 용마산보루군은 아차산·용마산 일대의 고구려 보루들과 함께 사적 제 455호로 지정·관리되고 있다. 행정구역상 서울시 [[광진구]] [[중곡동]], [[중랑구]] [[면목동]], 구리시 아천동일대에 해당한다.<ref>출처: [http://www.mgoguryeo.com 디지털 고구려 '용마산보루']</ref> | ||
| + | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|[[용마산7보루]] || 둘레 74m, 면적 400㎡ | |[[용마산7보루]] || 둘레 74m, 면적 400㎡ | ||
|} | |} | ||
| − | |||
2016년 4월 14일 (목) 16:30 판
| 용마산보루군 | |
|---|---|
| | |
| 종목 | 사적 제 455호 |
| 위치 | 용마산 |
| 시대 | 삼국시대 |
| 면적 | |
| 둘레 | |
용마산보루군은 서울시 동쪽과 구리시 서쪽 경계를 이루는 아차산의 주 능선에서 남서쪽으로 뻗은 지맥 즉, 용마산의 능선을 따라 돌출된 봉우리에 모두 7개소가 배치된 고구려 보루군이다. 이곳은 고대의 주요 교통로 중 하나인 서쪽의 중랑천(中浪川)일대와 잠실 주변을 한 눈에 조망할 수 있는 전략적 요충지에 해당한다. 용마산보루군은 아차산·용마산 일대의 고구려 보루들과 함께 사적 제 455호로 지정·관리되고 있다. 행정구역상 서울시 광진구 중곡동, 중랑구 면목동, 구리시 아천동일대에 해당한다.[1]
| 용마산보루군 | 둘레 및 면적 |
|---|---|
| 용마산1보루 | 둘레 96m, 면적 627㎡ |
| 용마산2보루 | 둘레 79m, 면적 663㎡ |
| 용마산3보루 | 둘레 235m, 면적 2,289㎡ |
| 용마산4보루 | 둘레 263m, 면적 3,075㎡ |
| 용마산5보루 | 둘레 132m, 면적 936㎡ |
| 용마산6보루 | 둘레 195m, 면적 2,420㎡ |
| 용마산7보루 | 둘레 74m, 면적 400㎡ |
관련 항목
| S(객체1) | V(관계) | O(객체2) |
|---|---|---|
| 용마산보루군 | isLocatedIn | 용마산, 광진구 중곡동, 중랑구 면목동, 구리시 아천동 |
| 용마산보루군 | isPartOf | 아차산 일대 보루군 |
| 용마산보루군 | isRelatedTo | 삼국시대 |
| 용마산1,2,3,4보루 | isLocatedIn | 광진구 중곡동 |
| 용마산5보루 | isLocatedIn | 구리시 아천동 |
| 용마산6,7보루 | isLocatedIn | 중랑구 면목동 |
| 용마산1,2,4,5보루 | isRelatedTo | 삼국시대, 고구려 |
| 용마산3,6,7보루 | isRelatedTo | 삼국시대, 신라 |
주석
- ↑ 출처: 디지털 고구려 '용마산보루'