"일본"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
동북아시아 가장 오른쪽에 위치한다. 음식과 디저트가 유명하고 오래된 관광지, 20세기 이후 형성된 거리 모두 유명한 곳이 많다. | 동북아시아 가장 오른쪽에 위치한다. 음식과 디저트가 유명하고 오래된 관광지, 20세기 이후 형성된 거리 모두 유명한 곳이 많다. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 29번째 줄: | 23번째 줄: | ||
[[삿포로]] | [[삿포로]] | ||
| − | |||
| − | |||
2016년 6월 18일 (토) 13:40 판
| 국가 정보 | |
|---|---|
| |
| 이름 | 일본 |
| 수도 | 도쿄 |
| 위치 | 동북아시아 제일 동쪽의 열도 |
| 면적 | 377,915㎢ |
| 인구 | 127,103,388명 |
| 언어 | 일본어 |
| 통화 | 엔 |
개관
동북아시아 가장 오른쪽에 위치한다. 음식과 디저트가 유명하고 오래된 관광지, 20세기 이후 형성된 거리 모두 유명한 곳이 많다.
대표 도시
오사카
후쿠오카
기여
- 문지예: 처음작성
