"세계에서 16번째로 높은 건물 스토리2.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(새 문서: {{NetworkGraph | title=세계에서_16번째로_높은_건물_스토리2.lst}} 분류:Network Graph Script분류:건국대다니아) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | <pre> | ||
| + | #Project | ||
| + | h1 페트로나스 트윈 타워 | ||
| + | |||
| + | #Class | ||
| + | 건물 black star | ||
| + | 인물 GOLD circle | ||
| + | 나라 LIGHTSALMON circle | ||
| + | 사건 DARKORANGE circle | ||
| + | |||
| + | #Relation | ||
| + | ~에서_~사건이_벌어졌다 | ||
| + | ~는_~에서_태어났다 | ||
| + | ~는_~를_등반했다 | ||
| + | |||
| + | #Nodes | ||
| + | 페트로나스_트윈_타워 건물 페트로나스_트윈_타워 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/다니아/PTT.jpg 2 | ||
| + | 프랑스 나라 프랑스 | ||
| + | 알랭_로베르 인물 알랭_로베르 | ||
| + | 2009_09_01 사건 2009_09_01 | ||
| + | |||
| + | #Links | ||
| + | 알랭_로베르 페트로나스_트윈_타워 ~는_~를_등반했다 | ||
| + | 알랭_로베르 프랑스 ~는_~에서_태어났다 | ||
| + | 페트로나스_트윈_타워 2009_09_01 ~에서_~사건이_벌어졌다 | ||
| + | |||
{{NetworkGraph | title=세계에서_16번째로_높은_건물_스토리2.lst}} | {{NetworkGraph | title=세계에서_16번째로_높은_건물_스토리2.lst}} | ||
[[분류:Network Graph Script]][[분류:건국대다니아]] | [[분류:Network Graph Script]][[분류:건국대다니아]] | ||
2019년 6월 21일 (금) 19:15 판
#Project
h1 페트로나스 트윈 타워
#Class
건물 black star
인물 GOLD circle
나라 LIGHTSALMON circle
사건 DARKORANGE circle
#Relation
~에서_~사건이_벌어졌다
~는_~에서_태어났다
~는_~를_등반했다
#Nodes
페트로나스_트윈_타워 건물 페트로나스_트윈_타워 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/다니아/PTT.jpg 2
프랑스 나라 프랑스
알랭_로베르 인물 알랭_로베르
2009_09_01 사건 2009_09_01
#Links
알랭_로베르 페트로나스_트윈_타워 ~는_~를_등반했다
알랭_로베르 프랑스 ~는_~에서_태어났다
페트로나스_트윈_타워 2009_09_01 ~에서_~사건이_벌어졌다
{{NetworkGraph | title=세계에서_16번째로_높은_건물_스토리2.lst}}
[[분류:Network Graph Script]][[분류:건국대다니아]]