"2018-2019 UEFA 챔피언스리그 8강부터 알아보기"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 32개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=='''주제'''== | =='''주제'''== | ||
− | 유럽축구연맹(UEFA)이 주관하는 최고 권위의 클럽대항전, UEFA 챔피언스리그! | + | [[파일:챔피언스리그.png]] |
− | 얼마전 진행되었던 18-19시즌을 8강부터 알아보고자한다. | + | |
+ | |||
+ | 유럽축구연맹(UEFA)이 주관하는 최고 권위의 클럽대항전, UEFA 챔피언스리그! 얼마전 진행되었던 18-19시즌을 8강부터 알아보고자한다. | ||
=='''기획의도'''== | =='''기획의도'''== | ||
44번째 줄: | 46번째 줄: | ||
**#아약스 → 에레디비시 | **#아약스 → 에레디비시 | ||
**#리버풀 → 프리미어리그 | **#리버풀 → 프리미어리그 | ||
+ | |||
+ | *A는_B의_선수이다 | ||
+ | **설명: 선수와 소속 클럽의 관계를 나타낸다. | ||
+ | **해당노드: | ||
+ | **#살라 → 리버풀 | ||
+ | **#오리지 → 리버풀 | ||
+ | **#베이날둠 → 리버풀 | ||
+ | **#반_다이크 → 리버풀 | ||
+ | **#마네 → 리버풀 | ||
+ | **#피르미누 → 리버풀 | ||
+ | **#케이타 → 리버풀 | ||
+ | **#다비드_네레스 → 아약스 | ||
+ | **#하킴_지예흐 → 아약스 | ||
+ | **#데_리흐트 → 아약스 | ||
+ | **#반_데_비크 → 아약스 | ||
+ | **#루카스_모우라 → 토트넘 | ||
+ | **#손흥민 → 토트넘 | ||
+ | **#요렌테 → 토트넘 | ||
+ | **#메시 → 바르셀로나 | ||
+ | **#수아레즈 → 바르셀로나 | ||
+ | **#쿠티뉴 → 바르셀로나 | ||
+ | **#에데르_밀리탕 → 포르투 | ||
+ | **#스털링 → 맨시티 | ||
+ | **#B.실바 → 맨시티 | ||
+ | **#아구에로 → 맨시티 | ||
+ | **#호날두 → 유벤투스 | ||
*A는_B의_감독이다 | *A는_B의_감독이다 | ||
57번째 줄: | 85번째 줄: | ||
**#클롭 → 리버풀 | **#클롭 → 리버풀 | ||
− | * | + | *A는_B를_상대로_골을_넣었다 |
− | **설명: | + | **설명: 득점을 성공한 선수와 상대 클럽의 관계를 나타낸다. |
**해당노드: | **해당노드: | ||
− | **# | + | **#살라 → 토트넘 |
− | **# | + | **#살라 → 포르투 |
− | **#리버풀 | + | **#오리지 → 토트넘 |
− | **#아약스 | + | **#오리지 → 바르셀로나 |
+ | **#베이날둠 → 바르셀로나 | ||
+ | **#반_다이크 → 포르투 | ||
+ | **#마네 → 포르투 | ||
+ | **#피르미누 → 포르투 | ||
+ | **#케이타 → 포르투 | ||
+ | **#다비드_네레스 → 유벤투스 | ||
+ | **#하킴_지예흐 → 토트넘 | ||
+ | **#데_리흐트 → 토트넘 | ||
+ | **#데_리흐트 → 유벤투스 | ||
+ | **#반_데_비크 → 토트넘 | ||
+ | **#반_데_비크 → 유벤투스 | ||
+ | **#루카스_모우라 → 아약스 | ||
+ | **#손흥민 → 맨시티 | ||
+ | **#요렌테 → 맨시티 | ||
+ | **#메시 → 리버풀 | ||
+ | **#메시 → 맨유 | ||
+ | **#수아레즈 → 리버풀 | ||
+ | **#쿠티뉴 → 맨유 | ||
+ | **#에데르_밀리탕 → 리버풀 | ||
+ | **#스털링 → 토트넘 | ||
+ | **#B.실바 → 토트넘 | ||
+ | **#아구에로 → 토트넘 | ||
+ | **#호날두 → 아약스 | ||
− | * | + | *A는_B에게_준준결승에서_승리했다 |
− | **설명: | + | **설명: 챔피언스리그 8강 승리 클럽을 나타낸다. |
**해당노드: | **해당노드: | ||
− | **#바르셀로나 | + | **#바르셀로나 → 맨유 |
− | **#아약스 | + | **#토트넘 → 맨시 |
+ | **#리버풀 → 포르투 | ||
+ | **#아약스 → 유벤투스 | ||
− | * | + | *A는_B에게_준결승에서_승리했다 |
− | **설명: | + | **설명: 챔피언스리그 4강 승리 클럽을 나타낸다. |
**해당노드: | **해당노드: | ||
− | **#리버풀 | + | **#리버풀 → 바르셀로나 |
+ | **#토트넘 → 아약스 | ||
+ | |||
+ | *A는_B에게_결승에서_승리했다 | ||
+ | **설명: 챔피언스리그 결승 승리 클럽을 나타낸다. | ||
+ | **해당노드: | ||
+ | **#리버풀 → 토트넘 | ||
=='''스토리'''== | =='''스토리'''== | ||
− | === | + | ===리버풀의 우승 과정=== |
− | {{NetworkGraph | title= | + | 2018-2019 UEFA 챔피언스리그의 우승팀인 리버풀은 |
+ | 준준결승에서 포르투를 만나 6:1 승<ref>출처: [https://sports.news.naver.com/sports/new/live/index.nhn?category=worldfootball&gameId=2019041850017679868],「리버풀vs포르투」</ref>, | ||
+ | 준결승에서 바르셀로나를 만나 4:3 승<ref>출처: [https://sports.news.naver.com/sports/new/live/index.nhn?category=worldfootball&gameId=2019050850018000971],「리버풀vs바르셀로나」</ref>, | ||
+ | 결승에서 토트넘을 만나 2:0 승으로 우승하였다.<ref>출처: [https://sports.news.naver.com/sports/new/live/index.nhn?category=worldfootball&gameId=2019060250018188247],「리버풀vs토트넘」</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *하이라이트 | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/Lha7-5D9h64" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/iv95LWMi_iU?start=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/v3mYP_StOQ0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | {{NetworkGraph | title=리버풀의_우승과정.lst}} | ||
+ | |||
+ | ===토트넘의 준우승 과정=== | ||
+ | 2018-2019 UEFA 챔피언스리그의 준우승팀인 토트넘은 준준결승에서 맨시티를 만나 원정다득점 승<ref>출처: [https://sports.news.naver.com/sports/new/live/index.nhn?category=worldfootball&gameId=2019041850017679872],「토트넘vs맨시티」</ref>, 준결승에서 아약스를 만나 원정다득점 승<ref>출처: [https://sports.news.naver.com/sports/new/live/index.nhn?category=worldfootball&gameId=2019050950018001015],「토트넘vs아약스」</ref>, 결승에서 리버풀을 만나 2:0 패<ref>출처: [https://sports.news.naver.com/sports/new/live/index.nhn?category=worldfootball&gameId=2019060250018188247],「토트넘vs리버풀」</ref>로 준우승하였다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *하이라이트 | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/sikMXnZ9ta0?start=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/_-18ZSmjVP4?start=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/v3mYP_StOQ0?start=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | {{NetworkGraph | title=토트넘의_준우승과정.lst}} | ||
− | === | + | ===프리미어리그 출신 클럽들=== |
− | {{NetworkGraph | title= | + | 18-19 UEFA 챔피언스리그에는 잉글랜드 프리미어리그에서 4개(리버풀, 맨시티, 맨유, 토트넘)의 클럽이 8강에 진출하였다. |
+ | 이로써 다시한번 프리미어리그가 유럽 최고의 리그임을 입증했다. | ||
+ | {{NetworkGraph | title=프리미어리그_클럽.lst}} | ||
− | == | + | ==주석== |
− | + | <references/> | |
[[분류:건국대홍석환]] [[분류:2019디지털인문학입문건국대]] [[분류:디지털큐레이션콘텐츠]] | [[분류:건국대홍석환]] [[분류:2019디지털인문학입문건국대]] [[분류:디지털큐레이션콘텐츠]] |
2019년 6월 21일 (금) 00:44 기준 최신판
목차
주제
유럽축구연맹(UEFA)이 주관하는 최고 권위의 클럽대항전, UEFA 챔피언스리그! 얼마전 진행되었던 18-19시즌을 8강부터 알아보고자한다.
기획의도
UEFA 챔피언스리그는 유럽 각국에서 우수한 성적을 거둔 클럽들이 모여 유럽 최강의 축구 클럽을 결정하는 대회이자 세계에서 가장 권위 있는 클럽축구 대회입니다. 이렇듯 축구 선수라면 누구나 꿈꾸는 무대인 UEFA 챔피언스리그 결승전에 얼마 전 자랑스러운 대한민국의 손흥민 선수가 출전했습니다. 손흥민 선수의 결승진출 소식만 접한 해외축구에 관심이 없던 사람들에게 18-19시즌 UEFA 챔피언스리그를 8강 진출팀들을 통해 소개하여 흥미를 유발하고 지속적인 관심을 이끌어내고자합니다.
온톨로지
클래스(Class)
클래스 | 설명 | 노드 |
---|---|---|
나라 | 각 클럽의 나라 | 스페인, 잉글랜드, 포르투칼, 이탈리아, 네덜란드 |
클럽 | 18-19시즌 UEFA 챔피언스리그 8강 진출 클럽 | 맨시티, 유벤투스, 맨유, 토트넘, 바르셀로나, 포르투, 아약스, 리버풀 |
리그 | 각 클럽의 소속리그 | 라_리가, 프리미어리그, 프리메이라리가, 세리에_A, 에레디비시 |
선수 | 각 클럽에서 득점한 선수 | 살라, 오리지, 베이날둠, 반_다이크, 마네, 피르미누, 케이타, 다비드_네레스, 하킴_지예흐, 데_리흐트, 반_데_비크, 루카스_모우라, 손흥민, 요렌테, 메시, 수아레즈, 쿠티뉴, 에데르_밀리탕, 스털링, B.실바, 아구에로, 호날두 |
감독 | 각 클럽의 감독 | 과르디올라 사리, 솔샤르, 포체티노, 발베르데, 콘세이상, 에릭_텐_하그, 클롭 |
관계성(Relation)
- A는_B의_리그이다
- 설명: 나라와 소속 리그의 관계를 나타낸다.
- 해당노드:
- 라_리가 → 스페인
- 프리미어리그 → 잉글랜드
- 프리메이라리가 → 포르투칼
- 세리에_A → 이탈리아
- 에레디비시 → 네덜란드
- A는_B의_클럽이다
- 설명: 리그와 소속 클럽의 관계를 나타낸다.
- 해당노드:
- 맨시티 → 프리미어리그
- 유벤투스 → 세리에_A
- 맨유 → 프리미어리그
- 토트넘 → 프리미어리그
- 바르셀로나 → 라_리가
- 포르투 → 프리메이라리가
- 아약스 → 에레디비시
- 리버풀 → 프리미어리그
- A는_B의_선수이다
- 설명: 선수와 소속 클럽의 관계를 나타낸다.
- 해당노드:
- 살라 → 리버풀
- 오리지 → 리버풀
- 베이날둠 → 리버풀
- 반_다이크 → 리버풀
- 마네 → 리버풀
- 피르미누 → 리버풀
- 케이타 → 리버풀
- 다비드_네레스 → 아약스
- 하킴_지예흐 → 아약스
- 데_리흐트 → 아약스
- 반_데_비크 → 아약스
- 루카스_모우라 → 토트넘
- 손흥민 → 토트넘
- 요렌테 → 토트넘
- 메시 → 바르셀로나
- 수아레즈 → 바르셀로나
- 쿠티뉴 → 바르셀로나
- 에데르_밀리탕 → 포르투
- 스털링 → 맨시티
- B.실바 → 맨시티
- 아구에로 → 맨시티
- 호날두 → 유벤투스
- A는_B의_감독이다
- 설명: 감독과 소속 클럽의 관계를 나타낸다.
- 해당노드:
- 과르디올라 → 맨시티
- 사리 → 유벤투스
- 솔샤르 → 맨유
- 포체티노 → 토트넘
- 발베르데 → 바르셀로나
- 콘세이상 → 포르투
- 에릭_텐_하그 → 아약스
- 클롭 → 리버풀
- A는_B를_상대로_골을_넣었다
- 설명: 득점을 성공한 선수와 상대 클럽의 관계를 나타낸다.
- 해당노드:
- 살라 → 토트넘
- 살라 → 포르투
- 오리지 → 토트넘
- 오리지 → 바르셀로나
- 베이날둠 → 바르셀로나
- 반_다이크 → 포르투
- 마네 → 포르투
- 피르미누 → 포르투
- 케이타 → 포르투
- 다비드_네레스 → 유벤투스
- 하킴_지예흐 → 토트넘
- 데_리흐트 → 토트넘
- 데_리흐트 → 유벤투스
- 반_데_비크 → 토트넘
- 반_데_비크 → 유벤투스
- 루카스_모우라 → 아약스
- 손흥민 → 맨시티
- 요렌테 → 맨시티
- 메시 → 리버풀
- 메시 → 맨유
- 수아레즈 → 리버풀
- 쿠티뉴 → 맨유
- 에데르_밀리탕 → 리버풀
- 스털링 → 토트넘
- B.실바 → 토트넘
- 아구에로 → 토트넘
- 호날두 → 아약스
- A는_B에게_준준결승에서_승리했다
- 설명: 챔피언스리그 8강 승리 클럽을 나타낸다.
- 해당노드:
- 바르셀로나 → 맨유
- 토트넘 → 맨시
- 리버풀 → 포르투
- 아약스 → 유벤투스
- A는_B에게_준결승에서_승리했다
- 설명: 챔피언스리그 4강 승리 클럽을 나타낸다.
- 해당노드:
- 리버풀 → 바르셀로나
- 토트넘 → 아약스
- A는_B에게_결승에서_승리했다
- 설명: 챔피언스리그 결승 승리 클럽을 나타낸다.
- 해당노드:
- 리버풀 → 토트넘
스토리
리버풀의 우승 과정
2018-2019 UEFA 챔피언스리그의 우승팀인 리버풀은 준준결승에서 포르투를 만나 6:1 승[1], 준결승에서 바르셀로나를 만나 4:3 승[2], 결승에서 토트넘을 만나 2:0 승으로 우승하였다.[3]
- 하이라이트
토트넘의 준우승 과정
2018-2019 UEFA 챔피언스리그의 준우승팀인 토트넘은 준준결승에서 맨시티를 만나 원정다득점 승[4], 준결승에서 아약스를 만나 원정다득점 승[5], 결승에서 리버풀을 만나 2:0 패[6]로 준우승하였다.
- 하이라이트
프리미어리그 출신 클럽들
18-19 UEFA 챔피언스리그에는 잉글랜드 프리미어리그에서 4개(리버풀, 맨시티, 맨유, 토트넘)의 클럽이 8강에 진출하였다. 이로써 다시한번 프리미어리그가 유럽 최고의 리그임을 입증했다.