"신은혜"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
								
												
				 (→명함을 대신하여)  | 
				 (→Texas)  | 
				||
| (같은 사용자에 의한 56개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | |||
| + | =Korean Studies Programs in Texas, USA=  | ||
| + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:90%"  | ||
| + | !style=width:10% | No || style=width:60% | Institute || style=width:20% | State || style=width:10% | Country  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	267	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=267	Baylor University	] ||	Texas	||	USA  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	268	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=268	Rice University	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	269	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=269	Southern Methodist University	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	270	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=270	Texas State University	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	271	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=271	The University of Texas at Arlington	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	272	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=272	The University of Texas at Austin	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	273	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=273	The University of Texas at Dallas	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	274	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=274	The University of Texas at El Paso	] ||	Texas	||	USA  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	275	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=275	The University of Texas at San Antonio	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |-  | ||
| + | |	276	|| [http://digerati.aks.ac.kr/ksabroad/system/getProgramInfo.asp?no=276	University of North Texas	] ||	Texas	||	USA	  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | =미국의 한국학 교육/연구 기관=  | ||
| + |  중국, 필리핀에 있는 기관 국가 코드 수정 필요  | ||
| + | <googlemap width="100%" height="500" lat="20" lon="-95" type="normal" zoom="2" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png">  | ||
| + | 33.4222, -111.925, [[Arizona State University]]  | ||
| + | 42.3508, -71.1073, [[Boston University]]  | ||
| + | 41.8267, -71.4026, [[Brown University]]  | ||
| + | 40.8075, -73.9626, [[Columbia University]]  | ||
| + | 43.7044, -72.2887, [[Dartmouth College]]  | ||
| + | 38.9008, -77.0474, [[The George Washington University]]  | ||
| + | 39.1691, -86.5149, [[Indiana University]]  | ||
| + | 41.1491, -81.3415, [[Kent State University]]  | ||
| + | 18.1866, 120.568, [[Northwestern University]]  | ||
| + | 34.017, -118.47, [[Santa Monica College ]]  | ||
| + | 42.6867, -73.8229, [[State University of New York at Albany]]  | ||
| + | 42.9537, -78.817, [[The State University of New York at Buffalo]]  | ||
| + | 40.1656, -75.1932, [[Temple University]]  | ||
| + | 34.0689, -118.445, [[University of California, Los Angeles]]  | ||
| + | 33.2144, -87.5474, [[The University of Alabama]]  | ||
| + | 37.8717, -122.261, [[University of California, Berkeley]]  | ||
| + | 41.7897, -87.5988, [[The University of Chicago]]  | ||
| + | 38.8922, -104.799, [[University of Colorado]]  | ||
| + | 40.1118, -88.222, [[University of Illinois at Urbana-Champaign]]  | ||
| + | 38.9544, -95.2517, [[University of Kansas -Delete]]  | ||
| + | 38.9869, -76.9429, [[University of Maryland]]  | ||
| + | 42.2744, -83.7374, [[University of Michigan]]  | ||
| + | 38.9435, -92.3276, [[University of Missouri-Columbia]]  | ||
| + | 40.4442, -79.9534, [[University of Pittsburgh]]  | ||
| + | 34.0223, -118.285, [[University of Southern California]]  | ||
| + | 30.2807, -97.7328, [[University of Texas at Austin]]  | ||
| + | 47.6554, -122.306, [[University of Washington]]  | ||
| + | 42.2934, -71.3067, [[Welllesley College]]  | ||
| + | 41.3163, -72.9223, [[Yale University]]  | ||
| + | 34.0646, -118.17, [[California State University, Los Angeles]]  | ||
| + | 40.8077, -73.9597, [[Weatherhead East Asian Institute, Columbia University]]  | ||
| + | 40.9148, -73.1204, [[State University of New York (SUNY) at Stony Brook]]  | ||
| + | 30.2879, -97.7277, [[University of Texas/Austin, Department of Asian Studies]]  | ||
| + | 54.526, -105.255, [[Association for Korean Political Studies in North America]]  | ||
| + | 44.4598, -93.186, [[American Historical Association]]  | ||
| + | 42.2816, -83.7362, [[South East Association for Asian Studies]]  | ||
| + | 42.2816, -83.7362, [[Association of Asian Studies]]  | ||
| + | 40.213, -74.0067, [[American Historical Society]]  | ||
| + | 38.6488, -90.3108, [[Washington University in St. Louis ]]  | ||
| + | 42.7042, -84.4792, [[Michigan State University]]  | ||
| + | 19.7002, -155.082, [[University of Hawaii]]  | ||
| + | 33.948, -83.3773, [[The University of Georgia]]  | ||
| + | 36.6057, -121.912, [[Defense Language Institute]]  | ||
| + | 40.0138, -83.0311, [[Ohio State University]]  | ||
| + | 30.6964, -88.1804, [[University of South Alabama]]  | ||
| + | 40.3524, -94.8823, [[Northwest Missouri University]]  | ||
| + | 34.1012, -117.706, [[Claremont Mckenna College]]  | ||
| + | 40.9459, -74.1984, [[William Paterson University]]  | ||
| + | 31.5482, -97.1184, [[Baylor University]]  | ||
| + | 33.7921, -84.324, [[Emory University]]  | ||
| + | 36.0011, -78.9376, [[Duke University]]  | ||
| + | 38.9076, -77.0723, [[Georgetown University]]  | ||
| + | 40.7144, -74.006, [[Council on Foreign Relations, New York City]]  | ||
| + | 38.9072, -77.0365, [[District of Columbia Sociological Association]]  | ||
| + | 38.0345, -78.505, [[University of Virginia]]  | ||
| + | 33.5843, -101.878, [[Texas Tech University]]  | ||
| + | 41.5859, -93.633, [[University of Iowa]]  | ||
| + | 38.9082, -77.0409, [[Peterson Institute for International Economics]]  | ||
| + | 22.469, 114.194, [[Asian Policy]]  | ||
| + | 34.1396, -118.122, [[Crown Papers]]  | ||
| + | 30.4417, -84.292, [[Florida State University]]  | ||
| + | 42.3742, -71.1166, [[Harvard University]]  | ||
| + | 21.3103, -157.859, [[Hawaii Pacific University]]  | ||
| + | 38.9212, -77.0205, [[Howard University]]  | ||
| + | 39.3299, -76.6205, [[Johns Hopkins University]]  | ||
| + | 33.9103, -117.498, [[La Sierra University]]  | ||
| + | 40.7294, -73.9959, [[New York University]]  | ||
| + | 41.981, -87.7191, [[Northeastern Illinois University]]  | ||
| + | 40.7982, -77.8599, [[The Pennsylvania State University]]  | ||
| + | 37.3918, -94.6961, [[Pittsburg State University]]  | ||
| + | 45.5118, -122.684, [[Portland State University]]  | ||
| + | 40.344, -74.6514, [[Princeton University]]  | ||
| + | 29.716, -95.4039, [[Rice University]]  | ||
| + | 40.501, -74.4473, [[Rutgers University]]  | ||
| + | 41.0612, -80.0445, [[Slippery Rock University of Pennsylvania]]  | ||
| + | 37.4275, -122.17, [[Stanford University]]  | ||
| + | 42.6867, -73.8229, [[University at Albany, State University of New York]]  | ||
| + | 42.0876, -75.9701, [[State University of New York at Binghamton]]  | ||
| + | 40.915, -73.1199, [[State University of New York at Stony Brook]]  | ||
| + | 38.9544, -95.2517, [[The University of Kansas]]  | ||
| + | 34.0689, -118.445, [[UCLA (University of California, Los Angeles)]]  | ||
| + | 33.6491, -117.843, [[University of California, Irvine]]  | ||
| + | 32.8815, -117.243, [[University of California, San Diego]]  | ||
| + | 34.4136, -119.85, [[University of California, Santa Barbara]]  | ||
| + | 33.9733, -117.328, [[University of California, Riverside]]  | ||
| + | 39.6766, -104.961, [[University of Denver]]  | ||
| + | 33.948, -83.3773, [[University of Georgia]]  | ||
| + | 38.9869, -76.9429, [[University of Maryland, College Park]]  | ||
| + | 44.974, -93.2277, [[University of Minnesota]]  | ||
| + | 39.9504, -75.1966, [[University of Pennsylvania]]  | ||
| + | 40.765, -111.849, [[University of Utah]]  | ||
| + | 41.6867, -73.8949, [[Vassar University]]  | ||
| + | 41.5556, -72.6596, [[Wesleyan University]]  | ||
| + | 48.7388, -122.485, [[Western Washington University]]  | ||
| + | 42.4481, -76.4752, [[Cornell University]]  | ||
| + | 40.5094, -88.9904, [[Board of Trustees of the University of Illinois]]  | ||
| + | 38.9368, -77.0909, [[American University]]  | ||
| + | 40.2497, -111.649, [[Brigham Young University]]  | ||
| + | 40.5747, -105.085, [[Colorado State University]]  | ||
| + | 36.6057, -121.912, [[Defense Language Institute Foreign Language Center]]  | ||
| + | 38.833, -77.3084, [[George Mason University]]  | ||
| + | 42.2513, -83.6274, [[Eastern Michigan University]]  | ||
| + | 40.7228, -73.7968, [[Queens College of the City University of New York ]]  | ||
| + | 42.0882, -75.9619, [[Binghamton University - State University of New York]]  | ||
| + | 41.3761, -83.6237, [[Bowling Green State University]]  | ||
| + | 32.7746, -117.071, [[San Diego State University]]  | ||
| + | 43.0766, -89.4125, [[University of Wisconsin-Madison]]  | ||
| + | </googlemap>  | ||
| + | |||
| + | |||
==명함을 대신하여==  | ==명함을 대신하여==  | ||
| − | {{  | + | {{수강생정보  | 
| − | + | |이름= 신은혜<ref>은혜를 많이 베풀며 살라는 뜻으로 아버지께서 지어주셨습니다.</ref>  | |
| − | + | |한자= 申恩恵  | |
| − | + | |영문= Eunhye Shin  | |
| − | + | |소속= [http://www.aks.ac.kr/univ/index.do 한국학중앙연구원 한국학대학원]  | |
| − | + | |전공= 민속학  | |
| − | + | |메일= bari1121@hanmail.net  | |
| + | |사진= 증명 copy.jpg  | ||
}}  | }}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==테이블==  | ||
| + | {|class='wikitable'  | ||
| + | ! 주어 || 서술어 || 목적어  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 양평 || ~은 ~의 거주지역이다 || 신은혜  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 신은혜 || ~의 애칭은 ~이다 || 르네  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 신원리 || ~는 ~에 있다 || 양평  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | *내 선배는 [[강원규]]입니다.  | ||
| + | *내 룸메이트는 [[정다운]]입니다  | ||
| + | *내 동생은 [[신은지]]입니다.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==내가 기억하는 문화유산==  | ||
| + | |||
| + | === 초충도(草蟲圖)  ===  | ||
| + | * 기억하는 이유: 얼마 전 간송문화전에 갔다가 간결한 그림체와 섬세한 묘사력에 감탄했습니다.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <imagemap>  | ||
| + | 파일:신사임당.jpg  | ||
| + | rect 211 414 265 472 [[00귀뚜라미]]  | ||
| + | </imagemap>  | ||
| + | |||
| + | === 해탐노화(蟹貪蘆花) ===  | ||
| + | |||
| + | === 잉 어(鯉 魚) ===  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==각주==  | ||
| + | <references/>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[분류:한국학중앙연구원 석사과정]]  | ||
| + | [[분류:여자]]  | ||
| + | [[분류:인물]]  | ||
| + | [[분류:Kane List]]  | ||
2016년 12월 8일 (목) 11:37 기준 최신판
목차
Korean Studies Programs in Texas, USA
| No | Institute | State | Country | 
|---|---|---|---|
| 267 | Baylor University | Texas | USA | 
| 268 | Rice University | Texas | USA | 
| 269 | Southern Methodist University | Texas | USA | 
| 270 | Texas State University | Texas | USA | 
| 271 | The University of Texas at Arlington | Texas | USA | 
| 272 | The University of Texas at Austin | Texas | USA | 
| 273 | The University of Texas at Dallas | Texas | USA | 
| 274 | The University of Texas at El Paso | Texas | USA | 
| 275 | The University of Texas at San Antonio | Texas | USA | 
| 276 | University of North Texas | Texas | USA | 
미국의 한국학 교육/연구 기관
중국, 필리핀에 있는 기관 국가 코드 수정 필요
명함을 대신하여
| Wiki 명함 | |
|---|---|
  
 | |
| 이름 | 신은혜[1] | 
| 영문 | Eunhye Shin | 
| 전공 | 민속학 | 
| 소속 | 한국학중앙연구원 한국학대학원 | 
| 학번 | |
| 메일 | bari1121@hanmail.net | 
| 위키ID | |
테이블
| 주어 | 서술어 | 목적어 | 
|---|---|---|
| 양평 | ~은 ~의 거주지역이다 | 신은혜 | 
| 신은혜 | ~의 애칭은 ~이다 | 르네 | 
| 신원리 | ~는 ~에 있다 | 양평 | 
내가 기억하는 문화유산
초충도(草蟲圖)
- 기억하는 이유: 얼마 전 간송문화전에 갔다가 간결한 그림체와 섬세한 묘사력에 감탄했습니다.
 
해탐노화(蟹貪蘆花)
잉 어(鯉 魚)
각주
- ↑ 은혜를 많이 베풀며 살라는 뜻으로 아버지께서 지어주셨습니다.
 


