"키네마 준보"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
Sweepstakes (토론 | 기여) |
Sweepstakes (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자에 의한 17개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[키네마 준보]](일본어: キネマ旬報 キネマじゅんぽう)는 1919년 7월 창간된 일본의 대표적인 영화 잡지이다. | [[키네마 준보]](일본어: キネマ旬報 キネマじゅんぽう)는 1919년 7월 창간된 일본의 대표적인 영화 잡지이다. | ||
+ | |||
+ | =='''역대 영화 BEST 10'''== | ||
+ | '''제90회(2016년)''' | ||
+ | |||
+ | '''일본 영화 부문''' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! style="width:30%" | 순위 !! style="80%" | 영화 제목 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[이 세상의 한구석에]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||신고질라 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||하모니움 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||디스터럭션 베이비 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||아주 긴 변명 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||[[립반윙클의 신부]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7||물을 데우는 뜨거운 사랑 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||크리피 : 일가족 연쇄 실종 사건 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||오버 더 펜스 | ||
+ | |- | ||
+ | |10||[[분노]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''외국 영화 부문''' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! style="width:30%" | 순위 !! style="80%" | 영화 제목 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[설리 : 허드슨 강의 기적]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[캐롤]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||스파이 브릿지 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||트럼보 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||산하고인 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||[[사울의 아들]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7||[[스포트라이트]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8||11분 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||[[브루클린]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10||[[룸]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''제89회(2015년)''' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! style="width:30%" | 순위 !! style="80%" | 영화 제목 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||세가지 사랑 이야기 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||노비 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[해피 아워]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[바닷마을 다이어리]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5||해안가로의 여행 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||GONIN 사가 | ||
+ | |- | ||
+ | |7||이 나라의 하늘 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||솔로몬의 위증 전편: 사건,솔로몬의 위증 후편: 재판 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||어머니와 살면 | ||
+ | |- | ||
+ | |10||너는 착한 아이 | ||
+ | |- | ||
+ | |10||롤링 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''제88회(2014년)''' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! style="width:30%" | 순위 !! style="80%" | 영화 제목 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||그곳에서만 빛난다 (そこのみにて光輝く) | ||
+ | |- | ||
+ | |2||0.5 미리 ( 0.5ミリ) | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[종이달]] (紙の月) | ||
+ | |- | ||
+ | |4||들의 49일 ( 野のなななのか) | ||
+ | |- | ||
+ | |5||이별까지 7일 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||작은 집 ( 小さいおうち) | ||
+ | |- | ||
+ | |7||내 남자 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||백엔러브 (百円の恋) | ||
+ | |- | ||
+ | |9||물의 목소리 (水の声を聞く) | ||
+ | |- | ||
+ | |10||니시노 유키히코의 사랑과 모험 ( ニシノユキヒコの恋と冒険) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''제87회(2013년)''' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! style="width:30%" | 순위 !! style="80%" | 영화 제목 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||페코로스, 어머니 만나러 갑니다 (ペコロスの母に会いに行く) | ||
+ | |- | ||
+ | |2||행복한 사전 (舟を編む) | ||
+ | |- | ||
+ | |3||흉악-어느 사형수의 고발 (凶悪) | ||
+ | |- | ||
+ | |4||카구야 공주 이야기 (かぐや姫の物語) | ||
+ | |- | ||
+ | |5||도모구이 (共喰い) | ||
+ | |- | ||
+ | |6||[[그렇게 아버지가 된다]] (そして父になる) | ||
+ | |- | ||
+ | |7||바람이 분다 (風立ちぬ) | ||
+ | |- | ||
+ | |8||사요나라 계곡 (さよなら渓谷) | ||
+ | |- | ||
+ | |9||모라토리움기의 다마코 (もらとりあむタマ子) | ||
+ | |- | ||
+ | |10||플래시백 메모리즈 3D (フラッシュバックメモリーズ 3D) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==기여== | ||
+ | [[김민서]] : 최초 작성 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[분류:인문정보학입문2017]] [[분류:내 머리 속엔 서울, 데이트, 성공적]] [[분류:오늘_내가_듣기_싫은_말_오늘_너_뭐해%3F]] [[분류:김민서]] |
2017년 6월 17일 (토) 21:10 기준 최신판
일명 한국의 씨네21
키네마 준보(일본어: キネマ旬報 キネマじゅんぽう)는 1919년 7월 창간된 일본의 대표적인 영화 잡지이다.
역대 영화 BEST 10
제90회(2016년)
일본 영화 부문
순위 | 영화 제목 |
---|---|
1 | 이 세상의 한구석에 |
2 | 신고질라 |
3 | 하모니움 |
4 | 디스터럭션 베이비 |
5 | 아주 긴 변명 |
6 | 립반윙클의 신부 |
7 | 물을 데우는 뜨거운 사랑 |
8 | 크리피 : 일가족 연쇄 실종 사건 |
9 | 오버 더 펜스 |
10 | 분노 |
외국 영화 부문
순위 | 영화 제목 |
---|---|
1 | 설리 : 허드슨 강의 기적 |
2 | 캐롤 |
3 | 스파이 브릿지 |
4 | 트럼보 |
5 | 산하고인 |
6 | 사울의 아들 |
7 | 스포트라이트 |
8 | 11분 |
9 | 브루클린 |
10 | 룸 |
제89회(2015년)
순위 | 영화 제목 |
---|---|
1 | 세가지 사랑 이야기 |
2 | 노비 |
3 | 해피 아워 |
4 | 바닷마을 다이어리 |
5 | 해안가로의 여행 |
6 | GONIN 사가 |
7 | 이 나라의 하늘 |
8 | 솔로몬의 위증 전편: 사건,솔로몬의 위증 후편: 재판 |
9 | 어머니와 살면 |
10 | 너는 착한 아이 |
10 | 롤링 |
제88회(2014년)
순위 | 영화 제목 |
---|---|
1 | 그곳에서만 빛난다 (そこのみにて光輝く) |
2 | 0.5 미리 ( 0.5ミリ) |
3 | 종이달 (紙の月) |
4 | 들의 49일 ( 野のなななのか) |
5 | 이별까지 7일 |
6 | 작은 집 ( 小さいおうち) |
7 | 내 남자 |
8 | 백엔러브 (百円の恋) |
9 | 물의 목소리 (水の声を聞く) |
10 | 니시노 유키히코의 사랑과 모험 ( ニシノユキヒコの恋と冒険) |
제87회(2013년)
순위 | 영화 제목 |
---|---|
1 | 페코로스, 어머니 만나러 갑니다 (ペコロスの母に会いに行く) |
2 | 행복한 사전 (舟を編む) |
3 | 흉악-어느 사형수의 고발 (凶悪) |
4 | 카구야 공주 이야기 (かぐや姫の物語) |
5 | 도모구이 (共喰い) |
6 | 그렇게 아버지가 된다 (そして父になる) |
7 | 바람이 분다 (風立ちぬ) |
8 | 사요나라 계곡 (さよなら渓谷) |
9 | 모라토리움기의 다마코 (もらとりあむタマ子) |
10 | 플래시백 메모리즈 3D (フラッシュバックメモリーズ 3D) |
기여
김민서 : 최초 작성