"김하늘"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→나와 관련 있는 것들) |
(→나의 전자지도 예시) |
||
(3명의 사용자에 의한 43개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
[[파일:김하늘.jpg|200픽셀]] | [[파일:김하늘.jpg|200픽셀]] | ||
+ | |||
+ | == 나의 지도 == | ||
+ | ==나의 전자지도 예시== | ||
+ | <center> | ||
+ | <googlemap width="90%" height="800" lat="28.715189" lon="121.923515" type="hybrid" zoom="4" icon="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/bright-cafe/512/cheese-256.png"> | ||
+ | 37.896772, 127.735461, [[집]] | ||
+ | 37.544202, 127.075361, [[건국대학교]] | ||
+ | 10.315434, 123.885217, [[http://www.philippines.hvu.nl/cebu1.htm 필리핀 세부]] | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | </center> | ||
==상세정보== | ==상세정보== | ||
26번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|[[김하늘]]||은 ~에 재학중이다||[[건국대학교]] | |[[김하늘]]||은 ~에 재학중이다||[[건국대학교]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[김하늘]]||은 ~에 | + | |[[김하늘]]||은 ~에 갔다왔다||[[뚝섬유원지]] |
|- | |- | ||
|[[김하늘]]||은 ~와 뭔가 있다||[[윤혜준]] | |[[김하늘]]||은 ~와 뭔가 있다||[[윤혜준]] | ||
39번째 줄: | 49번째 줄: | ||
===이 강의를 같이 듣는 친구들=== | ===이 강의를 같이 듣는 친구들=== | ||
* [[윤혜준|코딱지]] | * [[윤혜준|코딱지]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 파일:IMG 20151005 155510.jpg|[[윤혜준|코딱지]] | ||
+ | </gallery> | ||
===웹에 존재하는 내 흔적들=== | ===웹에 존재하는 내 흔적들=== | ||
* [http://digerati.aks.ac.kr/knu/2016/student/김하늘/hello.htm 나의 첫 번째 홈페이지지롱] | * [http://digerati.aks.ac.kr/knu/2016/student/김하늘/hello.htm 나의 첫 번째 홈페이지지롱] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=LMq3BKJWg3U 유투브 동영상이지롱] | * [https://www.youtube.com/watch?v=LMq3BKJWg3U 유투브 동영상이지롱] | ||
+ | |||
+ | ==나의 위키 콘텐츠 제작 구상== | ||
+ | # 내가 만들어 보고 싶은 위키 콘텐츠 주제: tvN 응답하라 시리즈 | ||
+ | # 내가 이 주제에 관심을 갖는 이유: 드라마중에서도 tvN 드라마들은 조금 더 자유롭고, 혁신적인 경향이 있다. 특히 응답하라 시리즈는 트랜드에 발맞춘, 새로운 형식을 가지고 있었으며 사람들에게 추억과 공감을 불러일으켜 큰 사랑을 받았다. 나 또한 tvN 응답하라 시리즈를 좋아하는 애청자로써 tvN 드라마에 대해 자세히 알아보고 알려주고 싶어서 관심을 가지게 되었다. | ||
+ | # 이 콘텐츠에 담을 개별 기사의 제목 | ||
+ | #* 대표 기사 제목: tvN 응답하라 시리즈 | ||
+ | #* 관련 기사 제목: | ||
+ | #** tvN 응답하라 시리즈 목록, 종류 | ||
+ | #** PD, 작가 | ||
+ | #** 출연진 | ||
+ | #** 명장면, 명대사 | ||
+ | #** 회당 주제와 줄거리 | ||
+ | #** 시청률 | ||
+ | #** 시대 배경 | ||
+ | # 콘텐츠 제작 계획 | ||
+ | #* 자료 조사 계획 : | ||
+ | #** 사전조사(tvN 홈페이지, tiving 사이트) | ||
+ | #** 구조화 - 정보를 바탕으로 카테고리화 | ||
+ | #** 부가자료 수집 - 더 필요한 자료가 있을 경우 웹을 통한 수집 | ||
+ | #** 정리 - 위키피디아 만들기 | ||
+ | # 멀티미디어 콘텐츠 제작 계획 | ||
+ | #** 이미지를 통한 하이퍼링크 시스템 | ||
==각주== | ==각주== | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[분류:인문정보학입문 수강생]] | ||
+ | [[분류:12학번]] | ||
+ | [[분류:여자]] |
2016년 6월 1일 (수) 16:09 기준 최신판
목차
기본정보
- 이름 : 김하늘[1]
- 영문 : Ha-Neul Kim
- 전공 : 국어국문학
- 소속 : 건국대학교
- 학번 : 201210017
- 메일 : skyhigh3242@naver.com
Wiki 명함 | |
---|---|
이름 | 김하늘 |
영문 | Kim Ha Neul |
전공 | 국어국문학과 |
소속 | 건국대학교 |
학번 | 201210017 |
메일 | skyhigh3242@naver.com |
위키ID |
나의 지도
나의 전자지도 예시
상세정보
나와 관련 있는 것들
주어 | 관계 | 목적어 |
---|---|---|
김하늘 | 은 ~에 재학중이다 | 건국대학교 |
김하늘 | 은 ~에 갔다왔다 | 뚝섬유원지 |
김하늘 | 은 ~와 뭔가 있다 | 윤혜준 |
김하늘 | 이 좋아하는 음식은 ~이다 | 돼지주물럭과 순대국 |
수업에 임하는 각오
조금 어려운 것 같기도 합니다.
그러나 재미있는 것 같기도 합니다.
이 강의를 같이 듣는 친구들
웹에 존재하는 내 흔적들
나의 위키 콘텐츠 제작 구상
- 내가 만들어 보고 싶은 위키 콘텐츠 주제: tvN 응답하라 시리즈
- 내가 이 주제에 관심을 갖는 이유: 드라마중에서도 tvN 드라마들은 조금 더 자유롭고, 혁신적인 경향이 있다. 특히 응답하라 시리즈는 트랜드에 발맞춘, 새로운 형식을 가지고 있었으며 사람들에게 추억과 공감을 불러일으켜 큰 사랑을 받았다. 나 또한 tvN 응답하라 시리즈를 좋아하는 애청자로써 tvN 드라마에 대해 자세히 알아보고 알려주고 싶어서 관심을 가지게 되었다.
- 이 콘텐츠에 담을 개별 기사의 제목
- 대표 기사 제목: tvN 응답하라 시리즈
- 관련 기사 제목:
- tvN 응답하라 시리즈 목록, 종류
- PD, 작가
- 출연진
- 명장면, 명대사
- 회당 주제와 줄거리
- 시청률
- 시대 배경
- 콘텐츠 제작 계획
- 자료 조사 계획 :
- 사전조사(tvN 홈페이지, tiving 사이트)
- 구조화 - 정보를 바탕으로 카테고리화
- 부가자료 수집 - 더 필요한 자료가 있을 경우 웹을 통한 수집
- 정리 - 위키피디아 만들기
- 자료 조사 계획 :
- 멀티미디어 콘텐츠 제작 계획
- 이미지를 통한 하이퍼링크 시스템
각주
- ↑ 하늘이라는 이름은 어머니가 한글 중 가장 이쁜 단어라고 생각하셔서 지어진 이름이다.