"시맨틱 칵테일 2023 강혜원"의 두 판 사이의 차이

DH 교육용 위키
이동: 둘러보기, 검색
 
(같은 사용자에 의한 하나의 중간 편집이 숨겨짐)
34번째 줄: 34번째 줄:
 
캄파리 Liqueur 캄파리_(Campari) https://en.wikipedia.org/wiki/Campari http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Liqueur/Campari_xs.png
 
캄파리 Liqueur 캄파리_(Campari) https://en.wikipedia.org/wiki/Campari http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Liqueur/Campari_xs.png
 
휘젓기 Method 휘젓기_(Stir) NULL http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Stir_xs.png
 
휘젓기 Method 휘젓기_(Stir) NULL http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Stir_xs.png
흔들기 Method 흔들기_(Shake) NULL http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Shake_xs.png
 
 
직접넣기 Method 직접넣기_(Build) NULL http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Build_xs.png
 
직접넣기 Method 직접넣기_(Build) NULL http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Build_xs.png
 
칵테일_글래스 Glass 칵테일_글래스_(Cocktail_Glass) NULL http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Glass/CocktailGlass_xs.png
 
칵테일_글래스 Glass 칵테일_글래스_(Cocktail_Glass) NULL http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Glass/CocktailGlass_xs.png
43번째 줄: 42번째 줄:
  
 
#Links
 
#Links
드라이_마티니 드라이_진 useBaseLiquor amount=2oz 3
+
드라이_마티니 드라이_진 useBaseLiquor amount=2oz 2
 
드라이_마티니 드라이_베르무트 useModifier amount=1/3oz 2
 
드라이_마티니 드라이_베르무트 useModifier amount=1/3oz 2
 
드라이_마티니 휘젓기 isMadeBy 2
 
드라이_마티니 휘젓기 isMadeBy 2

2023년 3월 31일 (금) 10:25 기준 최신판


#Project
시맨틱 칵테일 2023 강혜원

#Class
Cocktail
Spirit
Wine
Liqueur
SoftModifier
Garnish
Glass
Method

#Relation
useBaseLiquor
useModifier
useSoftModifier
isGarnishedWith
isServedIn
isMadeBy

#Nodes
드라이_마티니	Cocktail	드라이_마티니_(Dry_Martini)	https://www.beveragemaster.kr/license_practice/15204	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Cocktail/DryMartini_xs.png
맨하탄	Cocktail	맨하탄_(Manhantan)	https://www.beveragemaster.kr/license_practice/15224	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Cocktail/Manhattan_xs.png
네그로니	Cocktail	네그로니_(Negroni)	https://www.beveragemaster.kr/license_practice/15208	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Cocktail/Negroni_xs.png
드라이_진	Spirit	드라이_진_(Dry_Gin)	https://en.wikipedia.org/wiki/Gin	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Spirit/Gin_xs.png
버번_위스키	Spirit	버번_위스키_(Bourbon_Whiskey)	https://en.wikipedia.org/wiki/Bourbon_whiskey	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Spirit/BourbonWhiskey_xs.png
드라이_베르무트	Liqueur	드라이_베르무트_(Dry_Vermouth)	https://en.wikipedia.org/wiki/Vermouth	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Liqueur/DryVermouth_xs.png
스위트_베르무트	Liqueur	스위트_베르무트_(Sweet_Vermouth)	https://en.wikipedia.org/wiki/Vermouth	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Liqueur/SweetVermouth_xs.png
앙고스투라_비터	Liqueur	앙고스투라_비터_(Angostura_Bitters)	https://en.wikipedia.org/wiki/Angostura_bitters	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Liqueur/Angostura_xs.png
캄파리	Liqueur	캄파리_(Campari)	https://en.wikipedia.org/wiki/Campari	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Liqueur/Campari_xs.png
휘젓기	Method	휘젓기_(Stir)	NULL	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Stir_xs.png
직접넣기	Method	직접넣기_(Build)	NULL	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Method/Build_xs.png
칵테일_글래스	Glass	칵테일_글래스_(Cocktail_Glass)	NULL	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Glass/CocktailGlass_xs.png
올드_패션드_글래스	Glass	올드_패션드_글래스_(Old_Fashioned_Glass)	NULL	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Glass/OldFashionedGlass_xs.png
올리브	Garnish	올리브_(Olive)	NULL	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Garnish/Olive_xs.png
체리	Garnish	체리_(Cherry)	NULL	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Garnish/Cherry_xs.png
레몬_껍질	Garnish	레몬_껍질_(Lemon_Peel)	NULL	http://dh.aks.ac.kr/~tutor/Graph/Cocktail/images/Garnish/LemonPeel_xs.png

#Links
드라이_마티니	드라이_진	useBaseLiquor	amount=2oz	2
드라이_마티니	드라이_베르무트	useModifier	amount=1/3oz	2
드라이_마티니	휘젓기	isMadeBy		2
드라이_마티니	칵테일_글래스	isServedIn		2
드라이_마티니	올리브	isGarnishedWith		2
맨하탄	버번_위스키	useBaseLiquor	amount=1½oz	2
맨하탄	스위트_베르무트	useModifier	amount=3/4oz	2
맨하탄	앙고스투라_비터	useModifier	amount=1dash	2
맨하탄	휘젓기	isMadeBy		2
맨하탄	칵테일_글래스	isServedIn		2
맨하탄	체리	isGarnishedWith		2
네그로니	드라이_진	useBaseLiquor	amount=3/4oz	2
네그로니	스위트_베르무트	useModifier	amount=3/4oz	2
네그로니	캄파리	useModifier	amount=3/4oz	2
네그로니	직접넣기	isMadeBy		2
네그로니	올드_패션드_글래스	isServedIn		2
네그로니	레몬_껍질	isGarnishedWith		2
#End