"백관의 상복"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→참고문헌) |
|||
(같은 사용자에 의한 6개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
}} | }} | ||
==정의== | ==정의== | ||
− | 상복(常服)은 조선시대 백관이 착용하였던 관복(官服)으로, [[사모]]·[[단령]]·[[품대]]·[[화]]로 구성된다. | + | 상복(常服)은 조선시대 백관이 집무할 때 착용하였던 관복(官服)으로, [[사모]]·[[단령]]·[[품대]]·[[화]]로 구성된다. |
==내용== | ==내용== | ||
====사모·단령의 유입과 정착==== | ====사모·단령의 유입과 정착==== | ||
*공민왕 19년(1370), 왕의 면복(冕服)과 조복(朝服), 백관의 제복(祭服)은 명으로부터 받았으나 편복(便服)은 받지 못하였다.<ref>『고려사』 권72 志 권26 輿服1 '冠服'.</ref> | *공민왕 19년(1370), 왕의 면복(冕服)과 조복(朝服), 백관의 제복(祭服)은 명으로부터 받았으나 편복(便服)은 받지 못하였다.<ref>『고려사』 권72 志 권26 輿服1 '冠服'.</ref> | ||
− | *1386년 2월, 정몽주(鄭夢周)를 파견하여 임금의 편복 및 백관의 조복·편복을 표문으로 요청하였으나 받지 못하였다.<ref>『고려사』 권136 列傳 권49 우왕 12년 2월.</ref> | + | *1386년 2월, 정몽주(鄭夢周)를 명에 파견하여 임금의 편복 및 백관의 조복·편복을 표문으로 요청하였으나 받지 못하였다.<ref>『고려사』 권136 列傳 권49 우왕 12년 2월.</ref> |
*1386년 8월, 이전(李竱)으로 하여금 재차 의관(衣冠)을 요청하도록 하였으나 받지 못하였다.<ref>『고려사』 권136 列傳 권49 우왕 12년 8월.</ref> | *1386년 8월, 이전(李竱)으로 하여금 재차 의관(衣冠)을 요청하도록 하였으나 받지 못하였다.<ref>『고려사』 권136 列傳 권49 우왕 12년 8월.</ref> | ||
− | *1387년 5월, 설장수(偰長壽)를 파견하여 다시 편복을 요청하였고, 명 황제는 설장수에게 사모와 단령을 내려주었다. 『고려사』에는 “설장수가 사모와 단령을 착용하고 돌아오니, 우리나라 사람들이 비로소 중국의 의관제도를 알게 되었다.”라고 기록하고 있다.<ref>『고려사』 권136 列傳 권49 우왕 13년 5월.</ref> | + | *1387년 5월, 설장수(偰長壽)를 명에 파견하여 다시 편복을 요청하였고, 명 황제는 설장수에게 사모와 단령을 내려주었다. 『고려사』에는 “설장수가 사모와 단령을 착용하고 돌아오니, 우리나라 사람들이 비로소 중국의 의관제도를 알게 되었다.”라고 기록하고 있다.<ref>『고려사』 권136 列傳 권49 우왕 13년 5월.</ref> |
− | *1387년 6월, 정몽주(鄭夢周) 등이 백관의 관복제도를 정하였는데, 1품부터 9품까지 모두 사모(紗帽)와 단령(團領)을 착용하도록 하였고, 품대(品帶)에 차등을 두었다.<ref>『고려사절요』 卷32 辛禑3 우왕 13년 6월.</ref> 이때 정한 백관의 관복제도는 | + | *1387년 6월, 정몽주(鄭夢周) 등이 백관의 관복제도를 정하였는데, 1품부터 9품까지 모두 사모(紗帽)와 단령(團領)을 착용하도록 하였고, 품대(品帶)에 차등을 두었다.<ref>『고려사절요』 卷32 辛禑3 우왕 13년 6월.</ref> 이때 정한 백관의 관복제도는 『고려사』 「輿服志」에 수록되었다.<ref>『고려사』 권72 志 권26 輿服1 '冠服'.</ref> |
*『조선왕조실록』에는 '고려 정몽주(鄭夢周)가 중국에서 돌아온 뒤에 비로소 사모와 단령의 제도가 전하여졌다.'라고 기록하고 있다.<ref>『효종실록』 18권, 효종 8년 1월 10일 계축 2번째기사 1657년 청 순치(順治) 14년.</ref> | *『조선왕조실록』에는 '고려 정몽주(鄭夢周)가 중국에서 돌아온 뒤에 비로소 사모와 단령의 제도가 전하여졌다.'라고 기록하고 있다.<ref>『효종실록』 18권, 효종 8년 1월 10일 계축 2번째기사 1657년 청 순치(順治) 14년.</ref> | ||
*1387년 전해진 사모와 단령은 조선전기·중기·후기를 거치며 형태와 명칭에 있어 많은 변화를 겪으며 관복(官服)으로서의 자리를 유지하다가, 대한제국시대에 이르러 서구식 관복을 채택하면서 점차 사라진다. | *1387년 전해진 사모와 단령은 조선전기·중기·후기를 거치며 형태와 명칭에 있어 많은 변화를 겪으며 관복(官服)으로서의 자리를 유지하다가, 대한제국시대에 이르러 서구식 관복을 채택하면서 점차 사라진다. | ||
====조선초기 상복의 특징==== | ====조선초기 상복의 특징==== | ||
− | *태조~세종 28년(1446): 백관은 상복으로 잡색 단령을 입었다. 『조선왕조실록』과 『국조오례의』에 상복과 시복(時服)이라는 명칭이 혼용되나 동일한 의복을 말하며, 의례용과 집무용의 구별은 없다. 상복으로 잡색 단령을 착용한 것은 『대명회전』 홍무 26년(1393) 법령 내용 중 ‘품관 상복은 잡색의 저사·능·라를 쓴다.(品官常服用雜色紵絲·綾·羅.)’<ref>『대명회전』 冠服2 ‘文武官冠服’. </ref>라는 조항을 참고한 것으로 보인다. | + | *태조~세종 28년(1446): 백관은 상복으로 잡색 단령을 입었다. 『조선왕조실록』과 『국조오례의』에 상복과 시복(時服)이라는 명칭이 혼용되나 동일한 의복을 말하며, 의례용과 집무용의 구별은 없다. 상복으로 잡색 단령을 착용한 것은 『대명회전』 홍무 26년(1393) 법령 내용 중 ‘품관 상복은 잡색의 저사·능·라를 쓴다.(品官常服用雜色紵絲·綾·羅.)’<ref>『대명회전』 冠服2 ‘文武官冠服’. </ref>라는 조항을 참고한 것으로 보인다. [https://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=이제&ridx=0&tot=148 이제(李濟, 1365~1398)]와 [https://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=이천우&ridx=0&tot=617 이천우(李天祐, 1354~1417)]의 초상화를 통해 잡색단령의 모습을 확인할 수 있다. |
*세종 28년(1446)~단종 2년(1454): 세종 28년(1446), 조참, 상참 때 ‘흑염조의(黑染朝衣)’를 입도록 하였다. 하연 등이 흉배제도를 건의했으나 황희의 반대로 받아들여지지 않았다.<ref>『세종실록』 111권, 세종 28년 1월 23일 辛卯 2번째기사 1446년 명 정통(正統) 11년.</ref> 세종 28년부터 상복은 의례용인 흑단령과 집무용인 잡색 단령으로 분화되기 시작한다. 의례용과 집무용 모두 흉배는 없다. [http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/%EA%B9%80%EC%A7%80%EC%9B%90 하연의 초상화]에는 흉배 없는 잡색 단령이 표현된 것으로 보인다. | *세종 28년(1446)~단종 2년(1454): 세종 28년(1446), 조참, 상참 때 ‘흑염조의(黑染朝衣)’를 입도록 하였다. 하연 등이 흉배제도를 건의했으나 황희의 반대로 받아들여지지 않았다.<ref>『세종실록』 111권, 세종 28년 1월 23일 辛卯 2번째기사 1446년 명 정통(正統) 11년.</ref> 세종 28년부터 상복은 의례용인 흑단령과 집무용인 잡색 단령으로 분화되기 시작한다. 의례용과 집무용 모두 흉배는 없다. [http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/%EA%B9%80%EC%A7%80%EC%9B%90 하연의 초상화]에는 흉배 없는 잡색 단령이 표현된 것으로 보인다. | ||
*단종 2년(1454): 문무당상관의 흉배제도를 제정하였다.<ref>『단종실록』 12권, 단종 2년 12월 10일 병술 2번째기사 1454년 명 경태(景泰) 5년.</ref> | *단종 2년(1454): 문무당상관의 흉배제도를 제정하였다.<ref>『단종실록』 12권, 단종 2년 12월 10일 병술 2번째기사 1454년 명 경태(景泰) 5년.</ref> | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="background:white | {| class="wikitable" style="background:white | ||
|+<표 1> 『경국대전』 상복(常服) 제도 | |+<표 1> 『경국대전』 상복(常服) 제도 | ||
− | !품계 | + | !품계 |
− | ! | + | !관모 |
− | ! | + | !관자입영 |
− | !흉배 | + | !입식 |
− | !대 | + | !이엄 |
− | !화혜 | + | !소재 |
+ | !흉배 | ||
+ | !대 | ||
+ | !화혜 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 1품 ||style="text-align:center"| 사모 || 사·라·능·단 || 문관: 공작(孔雀), 무관: 호표(虎豹) ||style="text-align:center"| 서대(犀帶) || 협금화(挾金靴) | + | |align="center"| 1품 ||style="text-align:center"| 사모 ||style="text-align:center"| 금옥 ||style="text-align:center"| 은 ||style="text-align:center"| 단초피|| 사·라·능·단 || 문관: 공작(孔雀), 무관: 호표(虎豹) ||style="text-align:center"| 서대(犀帶) || 협금화(挾金靴) |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 2품 ||style="text-align:center"| 사모 || 사·라·능·단 || 문관: 운학(雲鴈), 무관: 호표(虎豹) || 正: 삽금대(鈒金帶), 從: 소금대(素金帶) || 협금화(挾金靴) | + | |align="center"| 2품 ||style="text-align:center"| 사모 ||style="text-align:center"| 금옥 ||style="text-align:center"| 은 ||style="text-align:center"| 단초피 || 사·라·능·단 || 문관: 운학(雲鴈), 무관: 호표(虎豹) || 正: 삽금대(鈒金帶), 從: 소금대(素金帶) || 협금화(挾金靴) |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 3품 당상관 이상 ||style="text-align:center"| 사모 || 사·라·능·단 || 문관: 백한(白鷳), 무관: 웅비(熊羆) || 正: 삽은대(鈒銀帶), 從:소은대(素銀帶) || 협금화(挾金靴) | + | |align="center"| 3품 당상관 이상 ||style="text-align:center"| 사모 ||style="text-align:center"| 금옥 ||style="text-align:center"| 은 ||style="text-align:center"| 단초피 || 사·라·능·단 || 문관: 백한(白鷳), 무관: 웅비(熊羆) || 正: 삽은대(鈒銀帶), 從:소은대(素銀帶) || 협금화(挾金靴) |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 3품 당하관 이하 ||style="text-align:center"| 사모 ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - || 正: 삽은대(鈒銀帶), 從:소은대(素銀帶) ||style="text-align:center"| - | + | |align="center"| 3품 당하관 이하 ||style="text-align:center"| 사모 || style="text-align:center"| - || style="text-align:center"| -||style="text-align:center"| 초서피 || style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - || 正: 삽은대(鈒銀帶), 從:소은대(素銀帶) ||style="text-align:center"| - |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 4품 ||style="text-align:center"| 사모 ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| 소은대(素銀帶) ||style="text-align:center"| - | + | |align="center"| 4품 ||style="text-align:center"| 사모 || style="text-align:center"| - || style="text-align:center"| -||style="text-align:center"| 초서피 || style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| 소은대(素銀帶) ||style="text-align:center"| - |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 5·6품 ||style="text-align:center"| 사모 ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| 흑각대(黑角帶) ||style="text-align:center"| - | + | |align="center"| 5·6품 ||style="text-align:center"| 사모 || style="text-align:center"| - || style="text-align:center"| -||style="text-align:center"| 초서피 || style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| 흑각대(黑角帶) ||style="text-align:center"| - |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 7·8·9품 ||style="text-align:center"| 사모 ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| 흑각대(黑角帶) ||style="text-align:center"| - | + | |align="center"| 7·8·9품 ||style="text-align:center"| 사모 || style="text-align:center"| - || style="text-align:center"| -||style="text-align:center"| 초서피 || style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| - ||style="text-align:center"| 흑각대(黑角帶) ||style="text-align:center"| - |
|} | |} | ||
93번째 줄: | 96번째 줄: | ||
*Record-그림 : 정몽주 초상 | *Record-그림 : 정몽주 초상 | ||
*Record-그림 : 하연 초상 | *Record-그림 : 하연 초상 | ||
+ | *Record-그림 : 이제 초상 | ||
+ | *Record-그림 : 이천우 초상 | ||
*Record-그림 : 신숙주 초상 | *Record-그림 : 신숙주 초상 | ||
*Record-그림 : 오자치 초상 | *Record-그림 : 오자치 초상 | ||
107번째 줄: | 112번째 줄: | ||
*Object-유물 : 김흠조 묘 출토 직령 | *Object-유물 : 김흠조 묘 출토 직령 | ||
*Object-유물 : 정온 묘 출토 직령 | *Object-유물 : 정온 묘 출토 직령 | ||
+ | *Place-소장처 : 무주 백산서원 | ||
====관계정보==== | ====관계정보==== | ||
182번째 줄: | 188번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|『[[악학궤범]]』 || 단철릭 || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B | |『[[악학궤범]]』 || 단철릭 || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B | ||
+ | |- | ||
+ | | 이제 초상 || [[백관의 상복]] || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B | ||
+ | |- | ||
+ | | 이천우 초상 || [[백관의 상복]] || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B | ||
|- | |- | ||
| 신숙주 초상 || [[백관의 상복]] || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B | | 신숙주 초상 || [[백관의 상복]] || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B | ||
210번째 줄: | 220번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 정온 묘 출토 직령 || 직령 || A와 B는 서로 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | | 정온 묘 출토 직령 || 직령 || A와 B는 서로 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||
+ | |- | ||
+ | | 하연 초상 || 무주 백산서원 || A는 B에 있다 || A edm:currentLocation B | ||
|} | |} | ||
220번째 줄: | 232번째 줄: | ||
====갤러리==== | ====갤러리==== | ||
<gallery mode=packed-hover heights=250px> | <gallery mode=packed-hover heights=250px> | ||
+ | 파일:이제초상.jpg|잡색단령을 착용한 이제(李濟, 1365~1398). | ||
+ | 파일:이천우초상.jpg|잡색단령을 착용한 이천우(李天祐, 1354~1417). | ||
파일:신숙주초상.jpg| 흉배잡색단령을 착용한 신숙주(申叔舟, 1417~1475). | 파일:신숙주초상.jpg| 흉배잡색단령을 착용한 신숙주(申叔舟, 1417~1475). | ||
파일:오자치초상.jpg| 흉배흑단령을 착용한 오자치(吳自治). | 파일:오자치초상.jpg| 흉배흑단령을 착용한 오자치(吳自治). | ||
232번째 줄: | 246번째 줄: | ||
==참고문헌== | ==참고문헌== | ||
− | * | + | * 『원간노걸대』 |
* 『고려사』 | * 『고려사』 | ||
* 『고려사절요』 | * 『고려사절요』 | ||
240번째 줄: | 254번째 줄: | ||
* 『[[악학궤범]]』 | * 『[[악학궤범]]』 | ||
* 『대명회전』 | * 『대명회전』 | ||
− | *문화재청, 『문화재대관』 중요민속자료 ②_복식·자수편, | + | *문화재청, 『문화재대관』 중요민속자료 ②_복식·자수편, 1997. |
*국립민속박물관, 『오백년의 침묵, 그리고 환생』, 2000. | *국립민속박물관, 『오백년의 침묵, 그리고 환생』, 2000. | ||
*이은주, [https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=1938055 『길짐승흉배와 함께하는 17세기의 무관 옷 이야기』], 민속원, 2005. | *이은주, [https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=1938055 『길짐승흉배와 함께하는 17세기의 무관 옷 이야기』], 민속원, 2005. | ||
248번째 줄: | 262번째 줄: | ||
[[분류:복식콘텐츠]] [[분류:복식2020단국대]] | [[분류:복식콘텐츠]] [[분류:복식2020단국대]] | ||
− | [[분류:Clothing]][[분류:Clothing-복장]] | + | [[분류:Clothing]][[분류:Clothing-복장]][[분류:복콘2020-Clothing-복장]] |
[[분류:김지원]] | [[분류:김지원]] |
2020년 12월 23일 (수) 00:04 기준 최신판
백관의 상복 (百官의 常服) |
|
대표명칭 | 백관의 상복 |
---|---|
한자표기 | 百官의 常服 |
이칭별칭 | 時服(15세기 말까지 명칭 통용.) |
분류 | 官服 |
착용신분 | 백관 |
착용성별 | 남자 |
목차
정의
상복(常服)은 조선시대 백관이 집무할 때 착용하였던 관복(官服)으로, 사모·단령·품대·화로 구성된다.
내용
사모·단령의 유입과 정착
- 공민왕 19년(1370), 왕의 면복(冕服)과 조복(朝服), 백관의 제복(祭服)은 명으로부터 받았으나 편복(便服)은 받지 못하였다.[1]
- 1386년 2월, 정몽주(鄭夢周)를 명에 파견하여 임금의 편복 및 백관의 조복·편복을 표문으로 요청하였으나 받지 못하였다.[2]
- 1386년 8월, 이전(李竱)으로 하여금 재차 의관(衣冠)을 요청하도록 하였으나 받지 못하였다.[3]
- 1387년 5월, 설장수(偰長壽)를 명에 파견하여 다시 편복을 요청하였고, 명 황제는 설장수에게 사모와 단령을 내려주었다. 『고려사』에는 “설장수가 사모와 단령을 착용하고 돌아오니, 우리나라 사람들이 비로소 중국의 의관제도를 알게 되었다.”라고 기록하고 있다.[4]
- 1387년 6월, 정몽주(鄭夢周) 등이 백관의 관복제도를 정하였는데, 1품부터 9품까지 모두 사모(紗帽)와 단령(團領)을 착용하도록 하였고, 품대(品帶)에 차등을 두었다.[5] 이때 정한 백관의 관복제도는 『고려사』 「輿服志」에 수록되었다.[6]
- 『조선왕조실록』에는 '고려 정몽주(鄭夢周)가 중국에서 돌아온 뒤에 비로소 사모와 단령의 제도가 전하여졌다.'라고 기록하고 있다.[7]
- 1387년 전해진 사모와 단령은 조선전기·중기·후기를 거치며 형태와 명칭에 있어 많은 변화를 겪으며 관복(官服)으로서의 자리를 유지하다가, 대한제국시대에 이르러 서구식 관복을 채택하면서 점차 사라진다.
조선초기 상복의 특징
- 태조~세종 28년(1446): 백관은 상복으로 잡색 단령을 입었다. 『조선왕조실록』과 『국조오례의』에 상복과 시복(時服)이라는 명칭이 혼용되나 동일한 의복을 말하며, 의례용과 집무용의 구별은 없다. 상복으로 잡색 단령을 착용한 것은 『대명회전』 홍무 26년(1393) 법령 내용 중 ‘품관 상복은 잡색의 저사·능·라를 쓴다.(品官常服用雜色紵絲·綾·羅.)’[8]라는 조항을 참고한 것으로 보인다. 이제(李濟, 1365~1398)와 이천우(李天祐, 1354~1417)의 초상화를 통해 잡색단령의 모습을 확인할 수 있다.
- 세종 28년(1446)~단종 2년(1454): 세종 28년(1446), 조참, 상참 때 ‘흑염조의(黑染朝衣)’를 입도록 하였다. 하연 등이 흉배제도를 건의했으나 황희의 반대로 받아들여지지 않았다.[9] 세종 28년부터 상복은 의례용인 흑단령과 집무용인 잡색 단령으로 분화되기 시작한다. 의례용과 집무용 모두 흉배는 없다. 하연의 초상화에는 흉배 없는 잡색 단령이 표현된 것으로 보인다.
- 단종 2년(1454): 문무당상관의 흉배제도를 제정하였다.[10]
- 단종 2년(1454)~성종 말: 당상관은 집무용으로 흉배 있는 잡색 단령을 상복으로 입고, 의례용으로 흉배 있는 흑단령을 상복으로 입었다. 신숙주(申叔舟, 1417~1475)의 초상화를 통해 흉배 있는 집무용 잡색 단령을 볼 수 있으며, 오자치(吳自治), 손소(孫昭, 1433~1484), 장말손(張末孫, 1431~1486)의 초상화를 통해 흉배 있는 의례용 흑단령을 확인할 수 있다. 이후, 흉배는 주로 의례용 흑단령에 갖추는 것으로 정착된다.
- 성종 대 편찬된 『경국대전』 「禮典」 '儀章'에 백관의 상복에 관한 규정이 실려있다.
- 성종 대 편찬된 『악학궤범』 권9 「관복도설」의 ‘흑단령(黑團領)’ 도설을 통해 당시 상복 형태를 짐작해볼 수 있다.
『경국대전』 상복 제도
- 『경국대전』 권3 「禮典」 '儀章' 첫머리에는 '조참(朝參), 상참(常參)·조계(朝啓) 때에는 모두 흑의(黑衣)를 입는다.(朝參, 常參·朝啓並着黑衣.)' 라고 기록되어 있다. 이는 의례용 흑단령을 말하는 것으로, 세종 28년(1446) 논의된 내용이 반영된 것이다.
품계 | 관모 | 관자입영 | 입식 | 이엄 | 소재 | 흉배 | 대 | 화혜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1품 | 사모 | 금옥 | 은 | 단초피 | 사·라·능·단 | 문관: 공작(孔雀), 무관: 호표(虎豹) | 서대(犀帶) | 협금화(挾金靴) |
2품 | 사모 | 금옥 | 은 | 단초피 | 사·라·능·단 | 문관: 운학(雲鴈), 무관: 호표(虎豹) | 正: 삽금대(鈒金帶), 從: 소금대(素金帶) | 협금화(挾金靴) |
3품 당상관 이상 | 사모 | 금옥 | 은 | 단초피 | 사·라·능·단 | 문관: 백한(白鷳), 무관: 웅비(熊羆) | 正: 삽은대(鈒銀帶), 從:소은대(素銀帶) | 협금화(挾金靴) |
3품 당하관 이하 | 사모 | - | - | 초서피 | - | - | 正: 삽은대(鈒銀帶), 從:소은대(素銀帶) | - |
4품 | 사모 | - | - | 초서피 | - | - | 소은대(素銀帶) | - |
5·6품 | 사모 | - | - | 초서피 | - | - | 흑각대(黑角帶) | - |
7·8·9품 | 사모 | - | - | 초서피 | - | - | 흑각대(黑角帶) | - |
단령의 착장
- 단령을 입을 때에는 받침옷으로 직령이나 답호·철릭을 착용하였다.
- 세종 26년(1444), 명으로부터 익선관·옥대와 함께 ‘곤룡포·답호·철릭’으로 이루어진 상복 3습(襲)을 사여받은 기록이 있고,[11] 연산군 11년(1505), 조신(朝臣)들의 철릭은 마땅히 가장 짧게 만들고, 답호, 단령은 좀 길게 하여 답호의 주름이 단령 밖으로 드러나게 만들어야 한다는 기록이 있다.[12]
- 변수(邊脩, 1447~1524) 묘에서는 단령·답호·철릭 일습이 묘주에게 입혀진 채로 출토되기도 하였다.
지식관계망
클래스
- Actor-인물 : 하연
- Actor-인물 : 우왕
- Actor-인물 : 정몽주
- Actor-인물 : 세종
- Actor-인물 : 단종
- Actor-인물 : 성종
- Clothing-복장 : 백관의 상복
- Clothing-복식 : 사모
- Clothing-복식 : 단령
- Clothing-복식 : 품대
- Clothing-복식 : 화
- Clothing-복식 : 흑염조의, 흑의
- Clothing-복식 : 직령
- Clothing-복식 : 답호
- Clothing-복식 : 철릭
- Clothing-장식 : 흉배
- Clothing-장식 : 띠돈
- Record-문헌 : 『원간노걸대』
- Record-문헌 : 『고려사』
- Record-문헌 : 『고려사절요』
- Record-문헌 : 『조선왕조실록』
- Record-문헌 : 『국조오례의』
- Record-문헌 : 『경국대전』
- Record-문헌 : 『악학궤범』
- Record-문헌 : 『박통사언해』
- Record-문헌 : 『대명회전』
- Record-그림 : 정몽주 초상
- Record-그림 : 하연 초상
- Record-그림 : 이제 초상
- Record-그림 : 이천우 초상
- Record-그림 : 신숙주 초상
- Record-그림 : 오자치 초상
- Record-그림 : 손소 초상
- Record-그림 : 장말손 초상
- Object-유물 : 밀창군 이직 묘 출토 사모
- Object-유물 : 변수 묘 출토 단령
- Object-유물 : 김흠조 묘 출토 단령
- Object-유물 : 정온 묘 출토 단령
- Object-유물 : 이현보 품대
- Object-유물 : 해인사 비로자나불 복장유물 요선철릭
- Object-유물 : 해인사 비로자나불 복장유물 답호
- Object-유물 : 변수 묘 출토 요선철릭
- Object-유물 : 김흠조 묘 출토 직령
- Object-유물 : 정온 묘 출토 직령
- Place-소장처 : 무주 백산서원
관계정보
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
정몽주 | 하연 | A의 제자는 B이다 | A ekc:hasDisciple B |
우왕 | 정몽주 | A의 신하는 B이다 | A ekc:hasSubject B |
정몽주 | 사모와 단령 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
정몽주 초상 | 사모와 단령 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
세종 | 하연 | A의 신하는 B이다 | A ekc:hasSubject B |
하연 초상 | 백관의 상복 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
백관의 상복 | 사모 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
백관의 상복 | 단령 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
백관의 상복 | 품대 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
백관의 상복 | 화 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
단령 | 직령 | A는 B와 함께 착용하였다 | A ekc:goesWith B |
단령 | 답호 | A는 B와 함께 착용하였다 | A ekc:goesWith B |
단령 | 철릭 | A는 B와 함께 착용하였다 | A ekc:goesWith B |
『원간노걸대』 | 직령 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『원간노걸대』 | 답호 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『원간노걸대』 | 철릭 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『고려사』 | 백관의 관복 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『고려사절요』 | 백관의 관복 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『조선왕조실록』 | 백관의 상복 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『국조오례의』 | 백관의 상복 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『경국대전』 | 백관의 상복 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『대명회전』 | 상복 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
세종 | 흑염조의 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
흑염조의 | 『경국대전』 흑의 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
단종 | 흉배 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
『조선왕조실록』 | 흑염조의 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『조선왕조실록』 | 흉배 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『경국대전』 | 흉배 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『대명회전』 | 흉배 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
성종 | 『국조오례의』 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
성종 | 『경국대전』 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
성종 | 『악학궤범』 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
『박통사언해』 | 띠돈 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |
『악학궤범』 | 흑단령 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
『악학궤범』 | 단철릭 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
이제 초상 | 백관의 상복 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
이천우 초상 | 백관의 상복 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
신숙주 초상 | 백관의 상복 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
오자치 초상 | 백관의 상복 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
손소 초상 | 백관의 상복 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
장말손 초상 | 백관의 상복 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |
밀창군 이직 묘 출토 사모 | 사모 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
변수 묘 출토 단령 | 단령 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
김흠조 묘 출토 단령 | 단령 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
정온 묘 출토 단령 | 단령 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
이현보 품대 | 품대 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
해인사 비로자나불 복장유물 요선철릭 | 철릭 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
해인사 비로자나불 복장유물 답호 | 답호 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
변수 묘 출토 요선철릭 | 철릭 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
김흠조 묘 출토 직령 | 직령 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
정온 묘 출토 직령 | 직령 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
하연 초상 | 무주 백산서원 | A는 B에 있다 | A edm:currentLocation B |
네트워크 그래프
└☞ 본 네트워크 그래프에서 사용된 아이콘 이미지는 '한국 문화 엔사이브'의 아이콘 모음 자료를 활용하였다.
시각자료
갤러리
잡색단령을 착용한 이제(李濟, 1365~1398).
잡색단령을 착용한 이천우(李天祐, 1354~1417).
흉배잡색단령을 착용한 신숙주(申叔舟, 1417~1475).
흉배흑단령을 착용한 오자치(吳自治).
흉배흑단령을 착용한 손소(孫昭, 1433~1484).
