"동국대 김덕원 과제 3.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
Backma9719 (토론 | 기여) |
Backma9719 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자에 의한 12개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
#project | #project | ||
− | + | 중국의 지역,지리를 중심으로 중국설명하기 | |
#Class | #Class | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
chinaplace blue square | chinaplace blue square | ||
chinageography blue triangle | chinageography blue triangle | ||
+ | chinapublicoffice red square | ||
+ | chinaclimate yellow star | ||
#Relation | #Relation | ||
14번째 줄: | 16번째 줄: | ||
수도 | 수도 | ||
속하다 | 속하다 | ||
+ | 통치하다 | ||
+ | 수행하다 | ||
+ | 5800리떨어짐 | ||
+ | 기후 | ||
+ | 이틀거리 | ||
+ | 남쪽으로하루거리 | ||
+ | 북쪽으로2천여리 | ||
+ | 서북2천여리 | ||
#Nodes | #Nodes | ||
− | 조선14880116_64_1 nation | + | 조선14880116_64_1 nation 조선 |
− | 중국14880108_34_1 nation | + | 중국14880108_34_1 nation 중국 |
− | 북경14880119_195_1 chinaplace | + | 북경14880119_195_1 chinaplace 북경 |
+ | 황제14880122_9_1 chinapublicoffice 황제 | ||
+ | 허청14880118_1_2 person 허청 | ||
+ | 도저소천호14880118_173_1 chinapublicoffice 도저소천호 | ||
+ | 도저소14880118_165_2 chinaplace 도저소 | ||
+ | 영파부14880112_1_1 chinaplace 영파부 | ||
+ | 정해위14880120_68_2 chinaplace 정해위 | ||
+ | 하산14880112_60_3 chinaplace 하산 | ||
+ | 태주부14880116_72_1 chinaplace 태주부 | ||
+ | 임해현14880116_72_2 chinaplace 임해현 | ||
+ | 우두14880116_1_1 chinaplace 우두 | ||
+ | 선암리14880118_51_1 chinaplace 선암리 | ||
+ | 포봉리14880118_57_1 chinaplace 포봉리 | ||
+ | 風氣溫暖14880122_132 chinaclimate 바람이따뜻함 | ||
+ | 恒雨少日14880122_133 chinaclimate 비가많고해가적음 | ||
+ | 천태현14880121_21_1 chinaplace 천태현 | ||
+ | 천태산14880121_16_1 chinaplace 천태산 | ||
+ | 안탕산14880121_17_1 chinaplace 안탕산 | ||
+ | 양자대강14880108_22_2 chinaplace 양자강 | ||
+ | 남경14880121_49_1 chinaplace 남경 | ||
#Links | #Links | ||
25번째 줄: | 54번째 줄: | ||
중국14880108_34_1 북경14880119_195_1 수도 | 중국14880108_34_1 북경14880119_195_1 수도 | ||
북경14880119_195_1 중국14880108_34_1 속하다 | 북경14880119_195_1 중국14880108_34_1 속하다 | ||
+ | 황제14880122_9_1 중국14880108_34_1 통치하다 | ||
+ | 도저소14880118_165_2 태주부14880116_72_1 속하다 | ||
+ | 도저소14880118_165_2 북경14880119_195_1 5800리떨어짐 | ||
+ | 도저소14880118_165_2 천태산14880121_16_1 이틀거리 | ||
+ | 도저소14880118_165_2 양자대강14880108_22_2 북쪽으로2천여리 | ||
+ | 도저소14880118_165_2 남경14880121_49_1 서북2천여리 | ||
+ | 허청14880118_1_2 도저소14880118_165_2 속하다 | ||
+ | 허청14880118_1_2 도저소천호14880118_173_1 수행하다 | ||
+ | 도저소천호14880118_173_1 도저소14880118_165_2 속하다 | ||
+ | 정해위14880120_68_2 영파부14880112_1_1 속하다 | ||
+ | 하산14880112_60_3 영파부14880112_1_1 속하다 | ||
+ | 영파부14880112_1_1 중국14880108_34_1 속하다 | ||
+ | 우두14880116_1_1 임해현14880116_72_2 속하다 | ||
+ | 우두14880116_1_1 風氣溫暖14880122_132 기후 | ||
+ | 우두14880116_1_1 恒雨少日14880122_133 기후 | ||
+ | 임해현14880116_72_2 태주부14880116_72_1 속하다 | ||
+ | 태주부14880116_72_1 중국14880108_34_1 속하다 | ||
+ | 선암리14880118_51_1 임해현14880116_72_2 속하다 | ||
+ | 포봉리14880118_57_1 임해현14880116_72_2 속하다 | ||
+ | 천태현14880121_21_1 중국14880108_34_1 속하다 | ||
+ | 천태산14880121_16_1 천태현14880121_21_1 속하다 | ||
+ | 천태산14880121_16_1 안탕산14880121_17_1 남쪽으로하루거리 | ||
+ | 양자대강14880108_22_2 중국14880108_34_1 속하다 | ||
+ | 남경14880121_49_1 중국14880108_34_1 속하다 | ||
#End | #End |
2020년 6월 25일 (목) 15:22 기준 최신판
#project 중국의 지역,지리를 중심으로 중국설명하기 #Class nation purple circle person green circle chinaplace blue square chinageography blue triangle chinapublicoffice red square chinaclimate yellow star #Relation 조공하다 책봉하다 수도 속하다 통치하다 수행하다 5800리떨어짐 기후 이틀거리 남쪽으로하루거리 북쪽으로2천여리 서북2천여리 #Nodes 조선14880116_64_1 nation 조선 중국14880108_34_1 nation 중국 북경14880119_195_1 chinaplace 북경 황제14880122_9_1 chinapublicoffice 황제 허청14880118_1_2 person 허청 도저소천호14880118_173_1 chinapublicoffice 도저소천호 도저소14880118_165_2 chinaplace 도저소 영파부14880112_1_1 chinaplace 영파부 정해위14880120_68_2 chinaplace 정해위 하산14880112_60_3 chinaplace 하산 태주부14880116_72_1 chinaplace 태주부 임해현14880116_72_2 chinaplace 임해현 우두14880116_1_1 chinaplace 우두 선암리14880118_51_1 chinaplace 선암리 포봉리14880118_57_1 chinaplace 포봉리 風氣溫暖14880122_132 chinaclimate 바람이따뜻함 恒雨少日14880122_133 chinaclimate 비가많고해가적음 천태현14880121_21_1 chinaplace 천태현 천태산14880121_16_1 chinaplace 천태산 안탕산14880121_17_1 chinaplace 안탕산 양자대강14880108_22_2 chinaplace 양자강 남경14880121_49_1 chinaplace 남경 #Links 조선14880116_64_1 중국14880108_34_1 조공하다 중국14880108_34_1 조선14880116_64_1 책봉하다 중국14880108_34_1 북경14880119_195_1 수도 북경14880119_195_1 중국14880108_34_1 속하다 황제14880122_9_1 중국14880108_34_1 통치하다 도저소14880118_165_2 태주부14880116_72_1 속하다 도저소14880118_165_2 북경14880119_195_1 5800리떨어짐 도저소14880118_165_2 천태산14880121_16_1 이틀거리 도저소14880118_165_2 양자대강14880108_22_2 북쪽으로2천여리 도저소14880118_165_2 남경14880121_49_1 서북2천여리 허청14880118_1_2 도저소14880118_165_2 속하다 허청14880118_1_2 도저소천호14880118_173_1 수행하다 도저소천호14880118_173_1 도저소14880118_165_2 속하다 정해위14880120_68_2 영파부14880112_1_1 속하다 하산14880112_60_3 영파부14880112_1_1 속하다 영파부14880112_1_1 중국14880108_34_1 속하다 우두14880116_1_1 임해현14880116_72_2 속하다 우두14880116_1_1 風氣溫暖14880122_132 기후 우두14880116_1_1 恒雨少日14880122_133 기후 임해현14880116_72_2 태주부14880116_72_1 속하다 태주부14880116_72_1 중국14880108_34_1 속하다 선암리14880118_51_1 임해현14880116_72_2 속하다 포봉리14880118_57_1 임해현14880116_72_2 속하다 천태현14880121_21_1 중국14880108_34_1 속하다 천태산14880121_16_1 천태현14880121_21_1 속하다 천태산14880121_16_1 안탕산14880121_17_1 남쪽으로하루거리 양자대강14880108_22_2 중국14880108_34_1 속하다 남경14880121_49_1 중국14880108_34_1 속하다 #End