"다이어트 성공의 비결:아침식사.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 9개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | |||
<pre> | <pre> | ||
#Project | #Project | ||
5번째 줄: | 6번째 줄: | ||
#Class | #Class | ||
음식 magenta box | 음식 magenta box | ||
− | 야채 | + | 야채 |
과일 | 과일 | ||
− | + | 달걀 | |
− | + | 연어 | |
− | + | 식사제한 | |
− | + | 약 | |
− | + | 고구마 | |
− | + | ||
#Relation | #Relation | ||
+ | A를_B를_포함하다 | ||
A는_B의_하나이다 | A는_B의_하나이다 | ||
+ | A는_B보다_효과적이다 | ||
+ | A는_B보다_힘들지_않다 | ||
+ | A는_B보다_힘들다 | ||
+ | A과_B는_같이_하면_더_효과적이다 | ||
#Nodes | #Nodes | ||
+ | 연어 음식 연어 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/연어.jpeg | ||
+ | 달걀 음식 달걀 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/달걀.jpg | ||
+ | 고구마 음식 고구마 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/ 고구마.jpeg | ||
야채 음식 야채 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/야채.jpg | 야채 음식 야채 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/야채.jpg | ||
+ | 음식 야채 음식 | ||
토마토 야채 토마토 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/토마토.jpeg | 토마토 야채 토마토 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/토마토.jpeg | ||
브로콜리 야채 브로콜리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/브로콜리.jpg | 브로콜리 야채 브로콜리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/브로콜리.jpg | ||
+ | 파프리카 야채 파프리카 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/파프리카.jpg | ||
양배추 야채 양배추 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/양배추.jpg | 양배추 야채 양배추 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/양배추.jpg | ||
− | + | 오이 야채 오이 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/오이.jpeg | |
− | + | 시금치 야채 시금치 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/시금치.jpg | |
+ | 샐러리 야채 샐러리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/셀러리.jpeg | ||
과일 음식 과일 https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=9609276&memberNo=22498205 http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/과일.jpg | 과일 음식 과일 https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=9609276&memberNo=22498205 http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/과일.jpg | ||
+ | 아보카도 과일 아보카도 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/아보카도.jpg | ||
바나나 과일 바나나 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/바나나.jpeg | 바나나 과일 바나나 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/바나나.jpeg | ||
베리 과일 베리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/딸기.jpg | 베리 과일 베리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/딸기.jpg | ||
+ | 자몽 과일 자몽 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/자몽.jpg | ||
사과 과일 사과 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/사과.jpeg | 사과 과일 사과 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/사과.jpeg | ||
− | + | 레몬 과일 레몬 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/래몬.jpeg | |
− | + | 약 음식 약 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/약.jpeg | |
− | + | 한방약 약 한방약 | |
+ | 다이어트약 약 다이어트약 | ||
#Links | #Links | ||
36번째 줄: | 50번째 줄: | ||
토마토 야채 A는_B의_하나이다 | 토마토 야채 A는_B의_하나이다 | ||
브로콜리 야채 A는_B의_하나이다 | 브로콜리 야채 A는_B의_하나이다 | ||
− | 양배추 야채 A는_B의_하나이다 | + | 파프리카 야채 A는_B의_하나이다 |
− | + | 양배추 야채 A는_B의_하나이다 | |
+ | 오이 야채 A는_B의_하나이다 | ||
+ | 시금치 야채 A는_B의_하나이다 | ||
+ | 샐러리 야채 A는_B의_하나이다 | ||
과일 음식 A는_B의_하나이다 | 과일 음식 A는_B의_하나이다 | ||
+ | 아보카도 과일 A는_B의_하나이다 | ||
+ | 바나나 과일 A는_B의_하나이다 | ||
베리 과일 A는_B의_하나이다 | 베리 과일 A는_B의_하나이다 | ||
− | + | 자몽 과일 A는_B의_하나이다 | |
− | 사과 과일 A는_B의_하나이다 | + | 사과 과일 A는_B의_하나이다 |
− | + | 레몬 과일 A는_B의_하나이다 | |
− | + | 약 음식 A는_B의_하나이다 | |
− | + | 한방약 약 A는_B의_하나이다 | |
− | + | 다이어트약 약 A는_B의_하나이다 | |
− | + | 연어 음식 A는_B의_하나이다 | |
− | + | 달걀 음식 A는_B의_하나이다 | |
− | 달걀 | + | 고구마 음식 A는_B의_하나이다 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
#End | #End | ||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
− | {{NetworkGraph | title= | + | {{NetworkGraph | title=다이어트 성공의 비결:아침식사.lst}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2019년 6월 21일 (금) 15:27 기준 최신판
#Project h1 아침식사 #Class 음식 magenta box 야채 과일 달걀 연어 식사제한 약 고구마 #Relation A를_B를_포함하다 A는_B의_하나이다 A는_B보다_효과적이다 A는_B보다_힘들지_않다 A는_B보다_힘들다 A과_B는_같이_하면_더_효과적이다 #Nodes 연어 음식 연어 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/연어.jpeg 달걀 음식 달걀 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/달걀.jpg 고구마 음식 고구마 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/ 고구마.jpeg 야채 음식 야채 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/야채.jpg 음식 야채 음식 토마토 야채 토마토 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/토마토.jpeg 브로콜리 야채 브로콜리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/브로콜리.jpg 파프리카 야채 파프리카 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/파프리카.jpg 양배추 야채 양배추 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/양배추.jpg 오이 야채 오이 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/오이.jpeg 시금치 야채 시금치 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/시금치.jpg 샐러리 야채 샐러리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/셀러리.jpeg 과일 음식 과일 https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=9609276&memberNo=22498205 http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/과일.jpg 아보카도 과일 아보카도 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/아보카도.jpg 바나나 과일 바나나 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/바나나.jpeg 베리 과일 베리 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/딸기.jpg 자몽 과일 자몽 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/자몽.jpg 사과 과일 사과 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/사과.jpeg 레몬 과일 레몬 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/래몬.jpeg 약 음식 약 null http://digerati.aks.ac.kr/dhlab/konkuk/2019-1/키쿠치리오/약.jpeg 한방약 약 한방약 다이어트약 약 다이어트약 #Links 야채 음식 A는_B의_하나이다 토마토 야채 A는_B의_하나이다 브로콜리 야채 A는_B의_하나이다 파프리카 야채 A는_B의_하나이다 양배추 야채 A는_B의_하나이다 오이 야채 A는_B의_하나이다 시금치 야채 A는_B의_하나이다 샐러리 야채 A는_B의_하나이다 과일 음식 A는_B의_하나이다 아보카도 과일 A는_B의_하나이다 바나나 과일 A는_B의_하나이다 베리 과일 A는_B의_하나이다 자몽 과일 A는_B의_하나이다 사과 과일 A는_B의_하나이다 레몬 과일 A는_B의_하나이다 약 음식 A는_B의_하나이다 한방약 약 A는_B의_하나이다 다이어트약 약 A는_B의_하나이다 연어 음식 A는_B의_하나이다 달걀 음식 A는_B의_하나이다 고구마 음식 A는_B의_하나이다 #End