|   |  | 
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | 
|  | *한자 |  | *한자 | 
|  | *문양 |  | *문양 | 
|  | + | *서예 | 
|  | *성경 |  | *성경 | 
|  | + |  | 
|  |  |  |  | 
|  | ==About Projects== |  | ==About Projects== | 
| 21번째 줄: | 23번째 줄: | 
|  | * 하곡학파 <b>[https://news.joins.com/article/4445590]</b> |  | * 하곡학파 <b>[https://news.joins.com/article/4445590]</b> | 
|  | * [[성경.lst]] |  | * [[성경.lst]] | 
| − |   | + | * [[조선왕조실록]] | 
| − | ==성경==
 | + | * [서예] | 
| − |   | + |  | 
| − | <pre>
 | + |  | 
| − | #project
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | #class
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | god red circle
 | + |  | 
| − | event black box
 | + |  | 
| − | word pink circle
 | + |  | 
| − | king green star
 | + |  | 
| − | queen orange star
 | + |  | 
| − | spot black circle
 | + |  | 
| − | bible blue box
 | + |  | 
| − | creature blue circle
 | + |  | 
| − | person green box
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | #Relation
 | + |  | 
| − | says arrow
 | + |  | 
| − | has arrow
 | + |  | 
| − | declares arrow
 | + |  | 
| − | includes arrow
 | + |  | 
| − | connects arrow
 | + |  | 
| − | attacks arrow
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | #nodes
 | + |  | 
| − | 하나님 god 하나님 
 | + |  | 
| − | 성령 god 성령
 | + |  | 
| − | 예수 god 예수
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 열왕기상 bible 열왕기상
 | + |  | 
| − | 시편 bible 시편
 | + |  | 
| − | 사도행전 bible 사도행전
 | + |  | 
| − | 마태복음 bible 마태복음
 | + |  | 
| − | 에베소서 bible 에베소서
 | + |  | 
| − | 창세기 bible 창세기 
 | + |  | 
| − | 요한계시록 bible 요한계시록
 | + |  | 
| − | 출애굽기 bible 출애굽기
 | + |  | 
| − | 10계명 bible 10계명
 | + |  | 
| − | 율법 bible 율법
 | + |  | 
| − | 에스겔 bible 에스겔
 | + |  | 
| − | 이사야 bible 이사야
 | + |  | 
| − | 레위기 bible 레위기 
 | + |  | 
| − | 역대하 bible 역대하
 | + |  | 
| − | 갈라디아 bible 갈라디아
 | + |  | 
| − | 에스더 bible 에스더
 | + |  | 
| − | 여호수아 bible 여호수아
 | + |  | 
| − | 민수기 bible 민수기
 | + |  | 
| − | 신명기 bible 신명기
 | + |  | 
| − | 사사기 bible 사사기
 | + |  | 
| − |   
 | + |  | 
| − | 바오로 king 바오로
 | + |  | 
| − | 다윗 king 다윗
 | + |  | 
| − | 사울 king 사울
 | + |  | 
| − | 히드기아 king 히드기아
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 사무엘 person 사무엘
 | + |  | 
| − | 이새 person 이새
 | + |  | 
| − | 모세 person 모세
 | + |  | 
| − | 요셉 person 요셉
 | + |  | 
| − | 다니엘 person 다니엘
 | + |  | 
| − | 모르드개 person 모르드개
 | + |  | 
| − | 솔로몬 person 솔로몬
 | + |  | 
| − | 카인 person 카인
 | + |  | 
| − | 아벨 person 아벨
 | + |  | 
| − | 노아 person 노아
 | + |  | 
| − | 샘 person 샘
 | + |  | 
| − | 아브라함 person 아브라함
 | + |  | 
| − | 야벳 person 야벳
 | + |  | 
| − | 니무릇 person 니무릇
 | + |  | 
| − | 이삭 person 이삭
 | + |  | 
| − | 야곱 person 야곱
 | + |  | 
| − | 12아들 person 12아들
 | + |  | 
| − | 12지파 person 12지파
 | + |  | 
| − | 블레셋 person 블레셋
 | + |  | 
| − | 느브갓네살 person 느브갓네살
 | + |  | 
| − | 여로보암 person 여로보암
 | + |  | 
| − | 예레미아 person 예레미아
 | + |  | 
| − | 에스라 person 에스라
 | + |  | 
| − | 느헤이먀 person 느헤미야
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 북이스라엘 spot 북이스라엘
 | + |  | 
| − | 남이스라엘 spot 남이스라엘
 | + |  | 
| − | 기브온 spot 기브온
 | + |  | 
| − | 바빌론 spot 바빌론
 | + |  | 
| − | 페르시아 spot 페르시아  
 | + |  | 
| − | 우르 spot 우르 
 | + |  | 
| − | 시날 spot 시날
 | + |  | 
| − | 바벨 spot 바벨
 | + |  | 
| − | 에렉 spot 에렉
 | + |  | 
| − | 에덴 spot 에덴
 | + |  | 
| − | 가나안 spot 가나안
 | + |  | 
| − | 이집트 spot 이집트
 | + |  | 
| − | 광야 spot 광야
 | + |  | 
| − | 이스라엘 spot 이스라엘
 | + |  | 
| − | 예루살렘 spot 예루살렘
 | + |  | 
| − | 모리아산 spot 모리아산
 | + |  | 
| − | 고센 spot 고센
 | + |  | 
| − | 여리고성 spot 여리고성
 | + |  | 
| − | 아이성 spot 아이성
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 성전 event 성전
 | + |  | 
| − | 믿음 event 믿음
 | + |  | 
| − | 금 event 금
 | + |  | 
| − | 놋 event 놋
 | + |  | 
| − | 법궤 event 법궤
 | + |  | 
| − | 순종 event 순종
 | + |  | 
| − | 복 event 복
 | + |  | 
| − | 성막 event 성막
 | + |  | 
| − | 목축업자 event 목축업자
 | + |  | 
| − | 꿈 event 꿈
 | + |  | 
| − | 풍년 event 풍년
 | + |  | 
| − | 흉년 event 흉년
 | + |  | 
| − | 큰땅 event 큰땅
 | + |  | 
| − | 민족 event 민족
 | + |  | 
| − | 홍수 event 홍수
 | + |  | 
| − | 거짓 event 거짓
 | + |  | 
| − | 회개 event 회개
 | + |  | 
| − | 교만 event 교만
 | + |  | 
| − | 지혜 event 지혜
 | + |  | 
| − | 저주 event 저주
 | + |  | 
| − | 유혹 event 유혹
 | + |  | 
| − | 숨 event 숨
 | + |  | 
| − | 부활 event 부활
 | + |  | 
| − | 사랑 event 사랑
 | + |  | 
| − | 예배 event 예배
 | + |  | 
| − | 40년 event 40년
 | + |  | 
| − | 창조 event 창조
 | + |  | 
| − | 구속 event 구속
 | + |  | 
| − | 죄 event 죄
 | + |  | 
| − | 회복 event 회복
 | + |  | 
| − | 구원 event 구원
 | + |  | 
| − | 영광 event 영광
 | + |  | 
| − | 경배 event 경배
 | + |  | 
| − | 속죄 event 속죄
 | + |  | 
| − | 은혜 event 은혜
 | + |  | 
| − | 살인 event 살인 
 | + |  | 
| − | 제사 event 제사
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 선악과 creature 선악과
 | + |  | 
| − | 시간 creature 시간
 | + |  | 
| − | 뱀 creature 뱀
 | + |  | 
| − | 인간 creature 인간
 | + |  | 
| − | 동물 creature 동물
 | + |  | 
| − | 식물 creature 식물
 | + |  | 
| − | 흙 creature 흙
 | + |  | 
| − | 사탄 creature 사탄
 | + |  | 
| − | 곡식 creature 곡식
 | + |  | 
| − | 양 creature 양
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 1:1 word 1:1
 | + |  | 
| − | 3 word 3
 | + |  | 
| − | 3:15 word 3:15 
 | + |  | 
| − | 12 word 12
 | + |  | 
| − | 37 word 37
 | + |  | 
| − | 43:7 word 43:7
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | #Links
 | + |  | 
| − | 하나님 창세기 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 출애굽기 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 요한계시록 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 레위기 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 역대하 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 갈라디아 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 에스더 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 여호수아 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 민수기 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 신명기 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 시편 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 사도행전 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 사사기 declares
 | + |  | 
| − | 하나님 열왕기상 declares
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 하나님 성령 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 예배 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 구원 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 가나안 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 사랑 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 10계명 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 율법 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 아브라함 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 이스라엘 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 사무엘 connects
 | + |  | 
| − | 하나님 예레미아 connects
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 창세기 1:1 includes
 | + |  | 
| − | 창세기 창조 includes
 | + |  | 
| − | 창세기 3 includes
 | + |  | 
| − | 창세기 3:15 includes
 | + |  | 
| − | 창세기 카인 includes
 | + |  | 
| − | 창세기 아벨 includes
 | + |  | 
| − | 창세기 아브라함 includes
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 요한계시록 12 includes
 | + |  | 
| − | 에스겔 37 includes
 | + |  | 
| − | 이사야 43:7 includes
 | + |  | 
| − | 창조 인간 includes
 | + |  | 
| − | 창조 동물 includes
 | + |  | 
| − | 창조 식물 includes
 | + |  | 
| − | 창조 흙 includes
 | + |  | 
| − | 창조 시간 includes
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 요한계시록 구속 says
 | + |  | 
| − | 요한계시록 사탄 says
 | + |  | 
| − | 요한계시록 거짓 says
 | + |  | 
| − | 요한계시록 카인 says
 | + |  | 
| − | 3 뱀 says
 | + |  | 
| − | 3:15 says
 | + |  | 
| − | 카인 살인 has
 | + |  | 
| − | 아벨 살인 has
 | + |  | 
| − | 뱀 죄 has
 | + |  | 
| − | 이스라엘 구원 has  
 | + |  | 
| − | 에스겔 요한계시록 has
 | + |  | 
| − | 요한계시록 창세기 has
 | + |  | 
| − | 가나안 광야 has
 | + |  | 
| − | 에스겔 숨 has
 | + |  | 
| − | 요한계시록 숨 has
 | + |  | 
| − | 출애굽기 이집트 has
 | + |  | 
| − | 인간 경배 has
 | + |  | 
| − | 인간 영광 has
 | + |  | 
| − | 광야 40년 has
 | + |  | 
| − | 영광 성령 has
 | + |  | 
| − | 경배 성령 has
 | + |  | 
| − | 이사야 영광 has
 | + |  | 
| − | 창세기 유혹 has
 | + |  | 
| − | 창세기 선악과 has
 | + |  | 
| − | 선악과 죄 has
 | + |  | 
| − | 뱀 선악과 has
 | + |  | 
| − | 뱀 지혜 has
 | + |  | 
| − | 뱀 교만 has
 | + |  | 
| − | 교만 거짓 has
 | + |  | 
| − | 에덴 속죄 has
 | + |  | 
| − | 창세기 에덴 has
 | + |  | 
| − | 창세기 노아 has
 | + |  | 
| − | 선악과 유혹 has
 | + |  | 
| − | 카인 거짓말 has
 | + |  | 
| − | 카인 제사 has
 | + |  | 
| − | 아벨 제사 has
 | + |  | 
| − | 카인 곡식 has
 | + |  | 
| − | 아벨 양 has
 | + |  | 
| − | 카인 교만 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 우르 has
 | + |  | 
| − | 이스라엘 아브라함 has
 | + |  | 
| − | 사탄 바벨 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 이삭 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 야곱 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 12아들 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 12지파 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 민족 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 큰땅 has
 | + |  | 
| − | 역대하 모리아산 has
 | + |  | 
| − | 갈라디아 아브라함 has
 | + |  | 
| − | 이스라엘 예루살렘 has
 | + |  | 
| − | 예루살렘 모리아산 has
 | + |  | 
| − | 노아 홍수 has
 | + |  | 
| − | 저주 홍수 has
 | + |  | 
| − | 예루살렘 솔로몬 has
 | + |  | 
| − | 요셉 이집트 has
 | + |  | 
| − | 다니엘 바빌론 has
 | + |  | 
| − | 다니엘 페르시아 has
 | + |  | 
| − | 모르드개 페르시아 has
 | + |  | 
| − | 에스더 모르드개 has
 | + |  | 
| − | 요셉 가나안 has
 | + |  | 
| − | 예수 구원 has
 | + |  | 
| − | 여호수아 요셉 has
 | + |  | 
| − | 아브라함 요셉 has
 | + |  | 
| − | 이삭 요셉 has 
 | + |  | 
| − | 야곱 요셉 has
 | + |  | 
| − | 모세 광야 has
 | + |  | 
| − | 이집트 바오로 has
 | + |  | 
| − | 바오로 요셉 has
 | + |  | 
| − | 요셉 풍년 has
 | + |  | 
| − | 요셉 흉년 has
 | + |  | 
| − | 요셉 꿈 has
 | + |  | 
| − | 바오로 꿈 has
 | + |  | 
| − | 요셉 고센 has
 | + |  | 
| − | 요셉 목축업자 has
 | + |  | 
| − | 출애굽기 구속 has
 | + |  | 
| − | 제사 성막 has
 | + |  | 
| − | 예배 성막 has
 | + |  | 
| − | 민수기 가나안 has
 | + |  | 
| − | 민수기 이집트 has
 | + |  | 
| − | 하나님 저주 has
 | + |  | 
| − | 신명기 다윗 has
 | + |  | 
| − | 저주 다윗 has
 | + |  | 
| − | 다윗 기브온 has
 | + |  | 
| − | 다윗 제사 has
 | + |  | 
| − | 다윗 성막 has
 | + |  | 
| − | 예루살렘 기브온 has
 | + |  | 
| − | 신명기 순종 has
 | + |  | 
| − | 신명기 저주 has
 | + |  | 
| − | 창세기 복 has
 | + |  | 
| − | 창세기 저주 has
 | + |  | 
| − | 여호수아 가나안 has
 | + |  | 
| − | 여호수아 여리고성 has
 | + |  | 
| − | 여호수아 아이성 has
 | + |  | 
| − | 가나안 여리고성 has
 | + |  | 
| − | 가나안 아이성 has
 | + |  | 
| − | 아이성 교만 has
 | + |  | 
| − | 사울 교만 has
 | + |  | 
| − | 사울 사무엘 has
 | + |  | 
| − | 사울 저주 has
 | + |  | 
| − | 시편 다윗 has
 | + |  | 
| − | 다윗 복 has
 | + |  | 
| − | 사무엘 이새 has
 | + |  | 
| − | 다윗 이새 has
 | + |  | 
| − | 사도행전 다윗 says
 | + |  | 
| − | 사탄 사울 has
 | + |  | 
| − | 사사기 회개 has
 | + |  | 
| − | 사사기 사울 has
 | + |  | 
| − | 사사기 사무엘 has
 | + |  | 
| − | 예수 믿음 has
 | + |  | 
| − | 믿음 금 has
 | + |  | 
| − | 놋 예수 has
 | + |  | 
| − | 법궤 금 has
 | + |  | 
| − | 성막 놋 has
 | + |  | 
| − | 블레셋 사울 has
 | + |  | 
| − | 이사야 야곱 has
 | + |  | 
| − | 이사야 이스라엘 has
 | + |  | 
| − | 다윗 솔로몬 has
 | + |  | 
| − | 열왕기상 솔로몬 has 
 | + |  | 
| − | 솔로몬 성전 has
 | + |  | 
| − | 이스라엘 북이스라엘 has
 | + |  | 
| − | 이스라엘 남이스라엘 has
 | + |  | 
| − | 여로보암 북이스라엘 has
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 바빌론 이스라엘 attacks
 | + |  | 
| − | 바빌론 느브갓네살 has
 | + |  | 
| − | 느브갓네살 히드기아 has
 | + |  | 
| − | 역대하 바빌론 has
 | + |  | 
| − | 예레미아 바빌론 says
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 뱀 사탄 connects
 | + |  | 
| − | 사탄 바빌론 connects
 | + |  | 
| − | 사탄 페르시아 connects
 | + |  | 
| − | 인간 하나님 connects
 | + |  | 
| − | 사탄 니무릇 connects
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | #End
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | </pre>
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | {{NetworkGraph | title=성경}}
 | + |  | 
		2019년 4월 2일 (화) 21:27 판
About Me
한국학중앙연구원 한국학대학원 교육학 박사과정.
경력
학력
기타 관심분야
About Projects