"한국의류학회 2018"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→수강생들의 관심 주제:) |
|||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?구암유고 구암유고] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?구암유고 구암유고] | ||
|- | |- | ||
− | | 편나영 || 한복의 현대적 응용 || [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?정구호 정구호] | + | | 편나영 || 한복의 현대적 응용 || |
+ | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?정구호 정구호] | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?김영진 김영진] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?김영진 김영진] | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?김혜순 김혜순] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?김혜순 김혜순] | ||
35번째 줄: | 36번째 줄: | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?김영석 김영석] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?김영석 김영석] | ||
|- | |- | ||
− | | 김현승 || 여성 한복 착장법 || | + | | 김현승 || 여성 한복 착장법 || |
+ | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory01.py?여름_여자_한복 여름 여자 한복] | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory01.py?봄_가을_여자_한복 봄 가을 여자 한복] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory01.py?봄_가을_여자_한복 봄 가을 여자 한복] | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory01.py?겨울_여자_한복 겨울 여자 한복] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory01.py?겨울_여자_한복 겨울 여자 한복] | ||
41번째 줄: | 43번째 줄: | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory01.py?예장용_속옷 예장용 속옷] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory01.py?예장용_속옷 예장용 속옷] | ||
|- | |- | ||
− | | || 연관 예시 || [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?도포 도포] | + | | || 연관 예시 || |
+ | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?도포 도포] | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?철릭 철릭] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?철릭 철릭] | ||
[http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?가체 가체] | [http://dh.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/KTC/ktcStory02.py?가체 가체] |
2018년 10월 19일 (금) 21:48 판
목차
디지털 인문학과 한국복식: 교육 사례
전통 복식의 세계: 원형과 응용 2014년 2학기 단국대학교 대학원 전통의상학과 수업
한국 전통 복식을 전공하는 4명의 학생이 자신이 관심을 가지고 있는 전통 복식의 세계를 사이버 공간에 재현하였다. 네 명의 학생은 각각의 관심 분야를 담아낼 수 있는 온톨로지(Class, Attribute, Relation)를 설계했고, 그 틀 안에서 클래별로 지식 개체(Individuas)를 도출하고, 그 내용을 편찬했다. 각 항목의 텍스트는 직접 Media Wiki로 편찬하여 디지털 백과사전 형태의 콘텐츠를 생산했고, 온톨로지 설계에 따라 구현한 네트워크 그래프는 Neo4j로 제작한 후에 완성된 데이터를 Google Visualization API로 시각화 했다. 네 명의 학생이 각각 편찬한 콘텐츠가 '전통 복식'이라는 지식 네트워크 안에서 서로 소통하는 하나의 세계로 구현되는 결과를 경험하였다.
수강생들의 관심 주제:
수강생 | 관심 주제 | 데이터 예시 |
---|---|---|
김아람 | 안릉신영도에 묘사된 전통 복식 | 안릉신영도 |
차서연 | 전통 복식에 관한 기록물 | |
편나영 | 한복의 현대적 응용 | |
김현승 | 여성 한복 착장법 | |
연관 예시 |