"Champagne Cocktail"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
								
												
				 (→시맨틱 데이터)  | 
				|||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| ChampagneCocktail || ChampagneFlute || isServedIn ||  | | ChampagneCocktail || ChampagneFlute || isServedIn ||  | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | <html>  | |
| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script>  | ||
| + | <iframe width="90%" height="700px" src="http://digerati.aks.ac.kr/DhLab/2018/cocktail/graphs/Cocktail/ChampagneCocktail_self.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  | ||
| + | <br/><input type="button" value="Graph" onclick="reload();">   | ||
| + | </html>  | ||
----  | ----  | ||
2018년 6월 4일 (월) 09:52 판
정의
샴페인 칵테일(Champagne Cocktail)은 설탕, Angostura 비 터스, 샴페인, 브랜디 및 고라쥬로 만든 칵테일이다.[1]
유래
이 칵테일이 정확히 언제 만들어졌는지는 확실하지 않지만, 19세기경 칵테일 경연대회에서 처음 만들어진 것으로 전해진다. 1943년 제작된 미국 영화 『카사블랑카(Casablanca)』 중에서 험프리 보가트가 “당신 눈동자에 건배!”라는 대사와 함께 이 칵테일이 등장하여 전 세계적으로 유명해졌다.[2]
조주법
샴페인 글라스에 넣은 각설탕 1개에 앙고스투라 비터스 1대시, 샴페인 1글라스를 채운 다음 오렌지 조각 또는 레몬필로 장식한다.[3]
재료
- 9 cl Chilled Champagne
 - 2 dashes Angostura Bitters
 - 1 CubedSugar
 
시맨틱 데이터
Nodes
| ID | Category | Label | Icon | 
|---|---|---|---|
| ChampagneCocktail | Cocktail | Champagne_Cocktail |   
 | 
| Champagne | Wine | Champagne |   
 | 
| Angostura | Liqueur | Angostura_Bitter |   
 | 
| CubedSugar | SoftDrink | Cubed_Sugar |   
 | 
| ChampagneFlute | Glass | Champagne_Flute |   
 | 
| OrangeSlice | Garnish | Orange_Slice |   
 | 
| LemonPeel | Garnish | Lemon_Peel |   
 | 
| Shake | Method | Shake |   
 | 
Links
| Source | Target | Relation | Attribute | 
|---|---|---|---|
| ChampagneCocktail | Champagne | useBaseLiquor | use9cl | 
| ChampagneCocktail | Angostura | useLiqueur | use1ds | 
| ChampagneCocktail | CubedSugar | useModifier | use1ea | 
| ChampagneCocktail | LemonPeel | isGarnishedWith | |
| ChampagneCocktail | OrangeSlice | isGarnishedWith | |
| ChampagneCocktail | Shake | isMadeBy | |
| ChampagneCocktail | ChampagneFlute | isServedIn | 
 
