"Spritz Veneziano"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
* 6 cl [[https://ko.wikipedia.org/wiki/프로세코 프로세코(Prosecco)]] | * 6 cl [[https://ko.wikipedia.org/wiki/프로세코 프로세코(Prosecco)]] | ||
* 4 cl [[https://www.aperol.com/아페롤 아페롤(Aperol)]] | * 4 cl [[https://www.aperol.com/아페롤 아페롤(Aperol)]] | ||
− | * [[소다수의 물보라(Splash of Soda Water)]] | + | * [[http://www.wisegeek.org/what-is-soda-water.htm 소다수의 물보라(Splash of Soda Water)]] |
조주법 | 조주법 | ||
*얼음으로 채운 구식 유리잔에 넣는다. | *얼음으로 채운 구식 유리잔에 넣는다. |
2018년 5월 2일 (수) 20:49 판
[[File:
정의
유래
조주법
재료
- 6 cl [프로세코(Prosecco)]
- 4 cl [아페롤(Aperol)]
- [소다수의 물보라(Splash of Soda Water)]
조주법
- 얼음으로 채운 구식 유리잔에 넣는다.
위에는 소다수의 물보라를 붓는다. 절반으로 쪼갠 오렌지 조각으로 장식한다.
시맨틱 데이터
Nodes
ID | Category | Label | Icon |
---|---|---|---|
SpritzVeneziano | Wine cocktail | Spritz Veneziano | |
Prosecco | BaseLiquor | Prosecco | |
Aperol | Liqueur | Aperol | |
SplashOfSodaWater | SoftDrink | Splash Of Soda Water | |
OldFashionedGlass | Glass | Old Fashioned Glass | |
OrangeWedge | isGarnishedWith | Orange Wedge | |
Build | Method | Build |
Links
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
SpritzVeneziano | Prosecco | useBaseLiquor | 6 cl |
SpritzVeneziano | Aperol | useLiqueur | 4 cl |
SpritzVeneziano | Build | isMadeBy | |
SpritzVeneziano | OldFashionedGlass | isServedIn | |
SpritzVeneziano | SplashOfSodaWater | useModifier | |
SpritzVeneziano | OrangeWedge | isGarnishedWith |