"더 핸드"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
Sweepstakes (토론 | 기여) |
Sweepstakes (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자에 의한 2개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
===기본정보=== | ===기본정보=== | ||
− | *'''위치''' : 서울특별시 영등포구 | + | *'''위치''' : 서울특별시 [[영등포구]] [[당산동]]1가 449 |
*'''영업시간''' : 오후 5시 - 오전 2시 | 일요일 휴무 | *'''영업시간''' : 오후 5시 - 오전 2시 | 일요일 휴무 | ||
− | |||
− | |||
*'''메뉴''' | *'''메뉴''' | ||
모찌리토마토샐러드 - 12,000원 | 모찌리토마토샐러드 - 12,000원 | ||
29번째 줄: | 27번째 줄: | ||
− | [[분류:인문정보학입문2017]] [[분류:내 머리 속엔 서울, 데이트, 성공적]] [[분류:김민서]] | + | [[분류:인문정보학입문2017]] [[분류:내 머리 속엔 서울, 데이트, 성공적]] [[분류:김민서]] [[분류:오늘 내가 듣기 싫은 말 오늘 너 뭐해?]] [[분류:영등포구]] |
+ | |||
+ | {{온톨로지/내 머리 속엔 서울, 데이트, 성공적}} |
2017년 6월 16일 (금) 02:28 기준 최신판
기본정보
모찌리토마토샐러드 - 12,000원
1인 사시미 - 10,000원
2인 사시미 - 18,000원
3인 사시미 - 26,000원
4인 사시미 - 34,000원
창란돼지볶음 - 15,000원
새우튀김2ps - 8,000원
나가사끼짬뽕 - 17,000원
스시 - 13,000원
기여
- 김민서: 처음 작성
Class
Relation