"색동의 세계"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 4개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
=='''데이터 관계망'''== | =='''데이터 관계망'''== | ||
− | <html> <iframe width="100%" height="740px" src="http://digerati.aks.ac.kr/ | + | <html> |
+ | <iframe width="100%" height="740px" src="http://digerati.aks.ac.kr/Dhlab/2016/203/김주희/김주희_샘플1.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
=='''관련 문서'''== | =='''관련 문서'''== | ||
33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[의식주]] || hasBrand || [[원삼]] | | [[의식주]] || hasBrand || [[원삼]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[의식주]] || hasBrand || [[비빔밥]] | | [[의식주]] || hasBrand || [[비빔밥]] | ||
[[분류:숙명여자대학교]][[분류:김주희]] | [[분류:숙명여자대학교]][[분류:김주희]] |
2016년 12월 26일 (월) 11:16 기준 최신판
컨텐츠 주제
- 내가 만들어 보고 싶은 복식 콘텐츠 주제: '색동'의 세계
- 내가 이 주제에 관심을 갖는 이유: 조선시대 중심에서 벗어나 색동이 갖는 넓은 측면의 의미를 알아보고자 한다.
데이터 관계망
관련 문서
관심 문서 | 관계 | 관련 문서 |
---|---|---|
개념 | hasBrand | 샤머니즘 |
개념 | hasBrand | 우주관 |
개념 | hasBrand | 무속 |
개념 | hasBrand | 음양오행 |
개념 | hasBrand | 무지개 |
개념 | hasBrand | 스펙트럼 |
개념 | hasBrand | 오방색 |
개념 | hasBrand | 오방정색 |
개념 | hasBrand | 오방간색 |
기록과 유물 | hasBrand | 고구려 벽화 |
의식주 | hasBrand | 활옷 |
의식주 | hasBrand | 원삼 |
의식주 | hasBrand | 비빔밥 |