"광진문화원"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 3개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | 광진문화원은 광진구 지역의 주민을 위한 지역문화행사 개최, 문화예술강좌 진행, 향토사료 발굴 및 국악예술단 운영 등 문화진흥을 위한 다양한 활동을 하고 있다. 건국대학교 박물관과 함께 조사한 아차산 관련 | + | 광진문화원은 광진구 지역의 주민을 위한 지역문화행사 개최, 문화예술강좌 진행, 향토사료 발굴 및 국악예술단 운영 등 문화진흥을 위한 다양한 활동을 하고 있다. 건국대학교 박물관과 함께 조사한 아차산 관련 발굴조사보고서는 다음과 같다. |
+ | *『서울 광진구 아차산용마산 지역 문화유적 지표조사보고서』<ref>[http://kiss.kstudy.com/journal/list_name.asp?key1=25868&key2=2170&selYEAR=1998&volNum=5 『서울 광진구 아차산용마산 지역 문화유적 지표조사보고서』, 건국대 박물관·광진문화원, 1998.]</ref> | ||
20번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[광진문화원]]||~와/과 관련이 있다.||[[건국대학교 박물관]] | |[[광진문화원]]||~와/과 관련이 있다.||[[건국대학교 박물관]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[광진문화원]]||~와/과 관련이 있다.||[[아차산]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[광진문화원]]||~와/과 관련이 있다.||[[용마산]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
42번째 줄: | 47번째 줄: | ||
− | [[분류: | + | [[분류:아차산성]] |
− | + | ||
− | + |
2016년 6월 9일 (목) 18:56 기준 최신판
시설 정보 | |
---|---|
명칭 | 광진문화원 |
영문명칭 | The Gwangjin Cultural Center |
분류 | 문화원 |
설립 시기 | 1996년 11월 11일 |
규모 | 연면적 2639.21㎡(지하1층~지상7층) |
주소 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 67 |
웹사이트 | http://www.kjcc.or.kr |
개요
광진문화원은 광진구 지역의 주민을 위한 지역문화행사 개최, 문화예술강좌 진행, 향토사료 발굴 및 국악예술단 운영 등 문화진흥을 위한 다양한 활동을 하고 있다. 건국대학교 박물관과 함께 조사한 아차산 관련 발굴조사보고서는 다음과 같다.
- 『서울 광진구 아차산용마산 지역 문화유적 지표조사보고서』[1]
관련 문서
이 문서 | 관계 | 관련 문서 |
---|---|---|
광진문화원 | ~와/과 관련이 있다. | 건국대학교 박물관 |
광진문화원 | ~와/과 관련이 있다. | 아차산 |
광진문화원 | ~와/과 관련이 있다. | 용마산 |
지도
클래스
- 인물
기여
- 김미정: 최초작성