"전지적 독자 시점 속 기간토마키아"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(새 문서: =='''네트워크 그래프'''== {{NetworkGraph | title=전독시_속_기간토마키아.lst}}) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | =='''내용'''== | ||
+ | * 시맨틱 데이터를 기반으로 한 스토리텔링 | ||
+ | |||
=='''네트워크 그래프'''== | =='''네트워크 그래프'''== | ||
{{NetworkGraph | title=전독시_속_기간토마키아.lst}} | {{NetworkGraph | title=전독시_속_기간토마키아.lst}} | ||
+ | |||
+ | =='''멀티미디어'''== | ||
+ | ==='''이미지'''=== | ||
+ | |||
+ | ==='''동영상'''=== | ||
+ | |||
+ | =='''주석'''== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[분류: KU 디지털인문학입문 2025]] | ||
+ | [[분류: KU 디지털 큐레이션 콘텐츠 2025]] | ||
+ | [[분류: 전지적 독자 시점]] |
2025년 6월 4일 (수) 21:37 판
내용
- 시맨틱 데이터를 기반으로 한 스토리텔링
네트워크 그래프