"서원등록 숙종1~10년 청건.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 22개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <!-- | ||
+ | |||
#Project | #Project | ||
− | + | 서원등록_숙종1~10년_청건 | |
10번째 줄: | 12번째 줄: | ||
Date red circle | Date red circle | ||
Year red rectangle | Year red rectangle | ||
− | Result green | + | Result green circle |
#Relation | #Relation | ||
− | + | 일자에_기록하다 | |
− | 요청하다 | + | 요청하다 |
− | 거주하다 | + | 거주하다 |
− | 속하다 | + | 속하다 |
− | 배향을_요청하다 | + | 배향을_요청하다 |
− | 결과이다 | + | 결과이다 |
− | 사유이다 | + | 사유이다 |
+ | ~에_건립하다 | ||
#Nodes | #Nodes | ||
− | + | 여이진 Person 여이진 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 조항일 Person 조항일 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 홍경하 Person 홍경하 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 이성우 Person 이성우 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 오시수 Person 오시수 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 정유악 Person 정유악 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 이시철 Person 이시철 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 여성제 Person 여성제 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 민정중 Person 민정중 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 이사명 Person 이사명 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 이시향 Person 이시향 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | (대신들) Person 이시향 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 이익형 Person 이익형 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 조시정 Person 조시정 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 전팽령 Person 전팽령 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 곽시 Person 곽시 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 이덕형 Person 이덕형 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 조경 Person 조경 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 허후 Person 허후 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 민순 Person 민순 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 정몽주 Person 정몽주 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 남이홍 Person 남이홍 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 최부 Person 최부 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 윤구 Person 윤구 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 임억령 Person 임억령 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 유희춘 Person 유희춘 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 윤선도 Person 윤선도 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 오달제 Person 오달제 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 윤집 Person 윤집 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 홍익한 Person 홍익한 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 윤선거 Person 윤선거 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 유계 Person 유계 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 박형고 Person 박형고 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_young.png | |
− | + | 안홍국 Person 안홍국 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_jungin_old.png | |
− | + | 옥천 Place 옥천 | |
− | + | 포천 Place 포천 | |
− | + | 고양 Place 고양 | |
− | + | 안주 Place 안주 | |
− | + | 남한산성 Place 남한산성 | |
− | + | 교하현 Place 교하현 | |
− | + | 전라도 Place 전라도 | |
− | + | 보성 Place 보성 | |
− | + | 청건1-허 Result 청건1-허 | |
− | + | 청건2-보류 Result 청건2-보류 | |
− | + | 청건3-보류 Result 청건3-보류 | |
− | + | 청건4-허 Result 청건4-허 | |
− | + | 청건5-불허 Result 청건5-불허 | |
− | + | 청건6-허 Result 청건6-허 | |
− | + | 청건7-허 Result 청건7-허 | |
− | + | 청건8-불허 Result 청건8-불허 | |
− | + | 청건9-수의하지_말것 Result 청건9-수의하지_말것 | |
− | + | 청건10-허 Result 청건10-허 | |
− | + | 청건11-허 Result 청건11-허 | |
− | + | 청건12-보류 Result 청건12-보류 | |
− | + | 청건13-허 Result 청건13-허 | |
− | + | 청건14-불허 Result 청건14-불허 | |
− | + | 청건15-불허 Result 청건15-불허 | |
− | + | 청건1 Document 청건1 | |
− | + | 청건2 Document 청건2 | |
− | + | 청건3 Document 청건3 | |
− | + | 청건4 Document 청건4 | |
− | + | 청건5 Document 청건5 | |
− | + | 청건6 Document 청건6 | |
− | + | 청건7 Document 청건7 | |
− | + | 청건8 Document 청건8 | |
− | + | 청건9 Document 청건9 | |
− | + | 청건10 Document 청건10 | |
− | + | 청건11 Document 청건11 | |
− | + | 청건12 Document 청건12 | |
− | + | 청건13 Document 청건13 | |
− | + | 청건14 Document 청건14 | |
− | + | 청건15 Document 청건15 | |
− | + | 숙종1년(1675년) Year 숙종1년(1675년) | |
− | + | 숙종2년(1676년) Year 숙종2년(1676년) | |
− | + | 숙종3년(1677년) Year 숙종3년(1677년) | |
− | + | 숙종4년(1678년) Year 숙종4년(1678년) | |
− | + | 숙종5년(1679년) Year 숙종5년(1679년) | |
− | + | 숙종6년(1680년) Year 숙종6년(1680년) | |
− | + | 숙종7년(1681년) Year 숙종7년(1681년) | |
− | + | 숙종8년(1682년) Year 숙종8년(1682년) | |
− | + | 숙종9년(1683년) Year 숙종9년(1683년) | |
− | + | 숙종10년(1684년) Year 숙종10년(1684년) | |
− | + | 10월9일 Date 10월9일 | |
− | + | 8월13일 Date 8월13일 | |
− | + | 9월9일 Date 9월9일 | |
− | + | 3월15일 Date 3월15일 | |
− | + | 4월23일 Date 4월23일 | |
− | + | 12월5일 Date 12월5일 | |
− | + | 12월25일 Date 12월25일 | |
− | + | 5월12일 Date 5월12일 | |
− | + | 5월23일 Date 5월23일 | |
− | + | 1월14일 Date 1월14일 | |
+ | 2월4일 Date 2월4일 | ||
+ | 4월9일 Date 4월9일 | ||
+ | 4월28일 Date 4월28일 | ||
+ | 5월5일 Date 5월5일 | ||
+ | 11월24일 Date 11월24일 | ||
+ | 서원중첩금령 Reason 서원중첩금령 | ||
+ | 서원사우일체금함 Reason 서원사우일체금함 | ||
#Links | #Links | ||
− | + | ||
− | + | 여이진 청건1 요청하다 | |
− | + | 조항일 청건2 요청하다 | |
− | + | 홍경하 청건3 요청하다 | |
− | + | 박형고 청건4 요청하다 | |
− | + | 이성우 청건5 요청하다 | |
− | + | 오시수 청건6 요청하다 | |
− | + | 정유악 청건7 요청하다 | |
− | + | 이시철 청건8 요청하다 | |
− | + | 여성제 청건9 요청하다 | |
− | + | 민정중 청건10 요청하다 | |
− | + | 이사명 청건11 요청하다 | |
− | + | 이시향 청건12 요청하다 | |
− | + | (대신들) 청건13 요청하다 | |
− | + | 이익형 청건14 요청하다 | |
− | + | 조시정 청건15 요청하다 | |
− | + | 여이진 옥천 거주하다 | |
− | + | 조항일 포천 거주하다 | |
− | + | 이성우 고양 거주하다 | |
− | + | 정유악 안주 거주하다 | |
− | + | 이시향 교하현 거주하다 | |
− | + | 이익형 전라도 거주하다 | |
− | + | 청건1 10월9일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건2 8월13일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건3 9월9일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건4 4월23일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건5 3월15일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건6 12월5일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건7 12월25일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건8 5월12일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건9 5월23일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건10 1월14일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건11 2월4일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건12 4월9일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건13 4월28일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건14 5월5일 일자에_기록하다 | |
− | + | 청건15 11월24일 일자에_기록하다 | |
− | + | 10월9일 숙종1년(1675년) 속하다 | |
− | + | 8월13일 숙종2년(1676년) 속하다 | |
− | + | 9월9일 숙종2년(1676년) 속하다 | |
− | + | 4월23일 숙종3년(1677년) 속하다 | |
− | + | 3월15일 숙종4년(1678년) 속하다 | |
− | + | 12월5일 숙종5년(1679년) 속하다 | |
− | + | 12월25일 숙종5년(1679년) 속하다 | |
− | + | 5월12일 숙종6년(1680년) 속하다 | |
− | + | 5월23일 숙종6년(1680년) 속하다 | |
− | + | 1월14일 숙종7년(1681년) 속하다 | |
− | + | 2월4일 숙종7년(1681년) 속하다 | |
− | + | 4월9일 숙종7년(1681년) 속하다 | |
− | + | 4월28일 숙종7년(1681년) 속하다 | |
− | + | 5월5일 숙종7년(1681년) 속하다 | |
− | + | 11월24일 숙종7년(1681년) 속하다 | |
− | + | 청건1 전팽령 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건1 곽시 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건2 이덕형 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건2 조경 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건3 허후 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건4 안홍국 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건5 민순 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건6 정몽주 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건6 안주 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건7 남이홍 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건7 최부 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건7 윤구 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건7 임억령 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건7 유희춘 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건8 윤선도 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건8 이덕형 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건10 조경 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건10 오달제 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건10 윤집 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건11 홍익한 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건13 윤선거 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건14 윤선거 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건15 유계 배향을_요청하다 | |
− | + | 청건1 청건1-허 결과이다 | |
− | + | 청건2 청건2-보류 결과이다 | |
− | + | 청건3 청건3-보류 결과이다 | |
− | + | 청건4 청건4-허 결과이다 | |
− | + | 청건5 청건5-불허 결과이다 | |
− | + | 청건6 청건6-허 결과이다 | |
− | + | 청건7 청건7-허 결과이다 | |
− | + | 청건8 청건8-불허 결과이다 | |
− | + | 청건9 청건9-수의하지_말것 결과이다 | |
− | + | 청건10 청건10-허 결과이다 | |
− | + | 청건11 청건11-허 결과이다 | |
+ | 청건12 청건12-보류 결과이다 | ||
+ | 청건13 청건13-허 결과이다 | ||
+ | 청건14 청건14-불허 결과이다 | ||
+ | 청건15 청건15-불허 결과이다 | ||
+ | 청건14-불허 서원중첩금령 사유이다 | ||
+ | 청건15-불허 서원사우일체금함 사유이다 | ||
+ | 청건10 남한산성 ~에_건립하다 | ||
+ | 청건4 보성 ~에_건립하다 | ||
+ | 청건12-보류 청건13-허 결과이다 | ||
+ | 청건2-보류 청건9-수의하지_말것 결과이다 | ||
+ | 청건3-보류 청건9-수의하지_말것 결과이다 | ||
#End | #End | ||
− | + | --> | |
− | |||
− | {NetworkGraph|title=서원등록_숙종1~10년_청건.lst}} | + | {{NetworkGraph|title=서원등록_숙종1~10년_청건.lst}} |
[[분류:Class2024][분류:류현정]] | [[분류:Class2024][분류:류현정]] |
2024년 12월 21일 (토) 19:55 기준 최신판
[[분류:Class2024][분류:류현정]]